lundi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
mardi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
mercredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
jeudi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
vendredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Agglo Pays D'Issoire est composée de 88 communes avec une population totale de 58 308 habitants. La commune la plus peuplée est Issoire avec 15 681 habitants soit 26,89% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Antoingt | GONTHIER Emmanuel | 416 | 0,71 % |
Anzat-le-Luguet | CORREIA Emmanuel | 175 | 0,30 % |
Apchat | PELISSIER Patrick | 164 | 0,28 % |
Ardes | THERME Jacques | 603 | 1,03 % |
Augnat | BRUN Pascale | 194 | 0,33 % |
Aulhat-Flat | THEVIER Gérard | 963 | 1,65 % |
Auzat-la-Combelle | TINET Georges | 2010 | 3,45 % |
Bansat | MALORON Annie | 264 | 0,45 % |
Beaulieu | BERNARD Jean Paul | 482 | 0,83 % |
Bergonne | FOUCAULT Marie Françoise | 324 | 0,56 % |
Boudes | NUÑEZ-ORTIN Aurélia | 287 | 0,49 % |
Brassac-les-Mines | BESSEYRE Fabien | 3506 | 6,01 % |
Brenat | SUTY Lionel | 642 | 1,10 % |
Chadeleuf | SAUVANT Jean-Pierre | 447 | 0,77 % |
Chalus | LIGNIERE Frédéric | 182 | 0,31 % |
Champagnat-le-Jeune | BARDY André | 153 | 0,26 % |
Champeix | MEALLET Roger Jean | 1447 | 2,48 % |
Charbonnier-les-Mines | BERTHELOT Pascal | 935 | 1,60 % |
Chassagne | FRADIN Guy | 82 | 0,14 % |
Chidrac | KINDT Patrick | 544 | 0,93 % |
Clémensat | SCHUMACHER Emilie | 125 | 0,21 % |
Collanges | ZANIN Nathalie | 159 | 0,27 % |
Coudes | LE MARREC Laurys | 1287 | 2,21 % |
Courgoul | JAFFEUX Sébastien | 62 | 0,11 % |
Dauzat-sur-Vodable | MOURGUE Isabelle | 71 | 0,12 % |
Esteil | THALAUD François | 57 | 0,10 % |
Gignat | BESSON Jean-Louis | 254 | 0,44 % |
Grandeyrolles | GRÉGOIRE Nathalie | 54 | 0,09 % |
Issoire | BARRAUD Bertrand | 15681 | 26,89 % |
Jumeaux | METEIGNIER Stéphane | 580 | 0,99 % |
La Chapelle-Marcousse | BARBET Laurent | 69 | 0,12 % |
La Chapelle-sur-Usson | TRILLEAUD Eric | 84 | 0,14 % |
Lamontgie | HERBST Nadine | 653 | 1,12 % |
Le Breuil-sur-Couze | SABATIER Gilles | 1134 | 1,94 % |
Le Broc | TEZENAS Olivier | 677 | 1,16 % |
Le Vernet-Chaméane | HOSMALIN Marc | 877 | 1,50 % |
Les Pradeaux | SAUX Marie-Pierre | 352 | 0,60 % |
Ludesse | ALIZERT Nicolas | 514 | 0,88 % |
Madriat | ANGLARET Sylviane | 119 | 0,20 % |
Mareugheol | PELLEGRINELLI Christophe | 220 | 0,38 % |
Mazoires | CHABRILLAT Frédéric | 99 | 0,17 % |
Meilhaud | CORRE Jean-Marie | 493 | 0,85 % |
Montaigut-le-Blanc | GUILLAUME Julien | 919 | 1,58 % |
Montpeyroux | ROCHETTE Christophe | 338 | 0,58 % |
Moriat | LEGENDRE Denis | 397 | 0,68 % |
Neschers | FERREIRA Fernando | 873 | 1,50 % |
Nonette-Orsonnette | RAVEL Pierre | 615 | 1,05 % |
Orbeil | MERLEN Bernard | 883 | 1,51 % |
Pardines | GOMES-LETELLIER Josiane | 300 | 0,51 % |
Parent | TOURLONIAS Vincent | 902 | 1,55 % |
Parentignat | BAYARD Eric | 503 | 0,86 % |
Perrier | ROUX Bernard | 910 | 1,56 % |
Peslières | COSTON David | 62 | 0,11 % |
Plauzat | DESVIGNES Jean | 1780 | 3,05 % |
Rentières | LENÈGRE Jean-Louis | 102 | 0,17 % |
Roche-Charles-la-Mayrand | GOMEZ Jean-Marc | 43 | 0,07 % |
Saint-Alyre-ès-Montagne | GOYON Guy | 114 | 0,20 % |
Saint-Babel | ARCHIMBAUD Guy | 949 | 1,63 % |
Saint-Cirgues-sur-Couze | GARNAVAULT Philippe | 358 | 0,61 % |
Saint-Floret | LAGARDE Maguy | 250 | 0,43 % |
Saint-Genès-la-Tourette | GILBERT Odile | 183 | 0,31 % |
Saint-Germain-Lembron | BRUNETTI Graziella | 2054 | 3,52 % |
Saint-Gervazy | BARTHOMEUF Serge | 349 | 0,60 % |
Saint-Hérent | FERRARIS Nathalie | 118 | 0,20 % |
Saint-Jean-Saint-Gervais | BOISTARD Philippe | 126 | 0,22 % |
Saint-Jean-en-Val | BASTIEN Gérard | 354 | 0,61 % |
Saint-Martin-d'Ollières | GAUDRIAULT Damien | 153 | 0,26 % |
Saint-Martin-des-Plains | CREGUT François | 176 | 0,30 % |
Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | DRUELLE Jean-Claude | 112 | 0,19 % |
Saint-Rémy-de-Chargnat | FANJUL José | 602 | 1,03 % |
Saint-Vincent | COSTE Yves | 427 | 0,73 % |
Saint-Yvoine | DUTHEIL Nathalie | 605 | 1,04 % |
Saint-Étienne-sur-Usson | CHANIMBAUD Lionel | 260 | 0,45 % |
Saurier | DUBOST Philippe | 269 | 0,46 % |
Sauvagnat-Sainte-Marthe | BRUNEL Séverine | 487 | 0,84 % |
Sauxillanges | CHALLET Vincent | 1324 | 2,27 % |
Solignat | MALLET Philippe | 528 | 0,91 % |
Sugères | GENEIX Christophe | 609 | 1,04 % |
Ternant-les-Eaux | ARNAULT Lionel | 31 | 0,05 % |
Tourzel-Ronzières | ADMIRAT Nadine | 206 | 0,35 % |
Usson | LIVET Bertrand | 303 | 0,52 % |
Valz-sous-Châteauneuf | TREHIN Anne-Marie | 55 | 0,09 % |
Varennes-sur-Usson | AIGOUY Thierry | 312 | 0,54 % |
Verrières | CHASSANG Jean-Pierre | 73 | 0,13 % |
Vichel | MASSARDIER Marie-Laure | 352 | 0,60 % |
Villeneuve | LEROY Véronique | 147 | 0,25 % |
Vodable | LABUSSIERE Jean-Marc | 196 | 0,34 % |
Égliseneuve-des-Liards | VEZON Christophe | 158 | 0,27 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Agglo Pays D'Issoire sont au nombre de 15 conseillers. Le plus jeune conseiller a 75 ans et le plus âgé 48 ans.
Maire de la commune de Saint-Germain-Lembron
Maire de la commune de Saint-Martin-des-Plains
Issoire | 26.89% |
Brassac-les-Mines | 6.01% |
Saint-Germain-Lembron | 3.52% |
Auzat-la-Combelle | 3.45% |
Plauzat | 3.05% |
Champeix | 2.48% |
Sauxillanges | 2.27% |
Coudes | 2.21% |
Le Breuil-sur-Couze | 1.94% |
Aulhat-Flat | 1.65% |
Saint-Babel | 1.63% |
Charbonnier-les-Mines | 1.60% |
Montaigut-le-Blanc | 1.58% |
Perrier | 1.56% |
Parent | 1.55% |
Orbeil | 1.51% |
Le Vernet-Chaméane | 1.50% |
Neschers | 1.50% |
Autres | 34.10% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.