lundi | 08:30 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
mardi | 08:30 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
mercredi | 08:30 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
jeudi | 08:30 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
vendredi | 08:30 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Caudresis-Catesis est composée de 46 communes avec une population totale de 64 566 habitants. La commune la plus peuplée est Caudry avec 14 170 habitants soit 21,95% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Avesnes-les-Aubert | BASQUIN Alexandre | 3662 | 5,67 % |
Bazuel | MACAREZ Jean-Félix | 536 | 0,83 % |
Beaumont-en-Cambrésis | BACCOUT Fabrice | 454 | 0,70 % |
Beauvois-en-Cambrésis | HERBET Yannick | 1988 | 3,08 % |
Bertry | OLIVIER Jacques | 2180 | 3,38 % |
Boussières-en-Cambrésis | LOIGNON Laurent | 444 | 0,69 % |
Briastre | MOEUR Sébastien | 739 | 1,14 % |
Busigny | MARECHALLE Didier | 2464 | 3,82 % |
Béthencourt | SOUPLY Paul | 741 | 1,15 % |
Bévillers | DUDANT Pierre-Henri | 571 | 0,88 % |
Carnières | HOTTON Sandrine | 1022 | 1,58 % |
Catillon-sur-Sambre | LEDUC Brigitte | 796 | 1,23 % |
Cattenières | FORRIERES Daniel | 696 | 1,08 % |
Caudry | BRICOUT Frédéric | 14170 | 21,95 % |
Caullery | GOETGHELUCK Alain | 466 | 0,72 % |
Clary | DÉPREZ Marie-Jo | 1102 | 1,71 % |
Dehéries | PELLETIER Gilles | 39 | 0,06 % |
Estourmel | PLET Bernard | 472 | 0,73 % |
Fontaine-au-Pire | GERARD Jean-Claude | 1229 | 1,90 % |
Haucourt-en-Cambrésis | BONIFACE Patrice | 194 | 0,30 % |
Honnechy | LEFEBVRE Bertrand | 573 | 0,89 % |
Inchy | BASQUIN Etienne | 648 | 1,00 % |
La Groise | DEMADE Aymeric | 485 | 0,75 % |
Le Cateau-Cambrésis | SIMÉON Serge | 7153 | 11,08 % |
Ligny-en-Cambrésis | LEONARD Julien | 1958 | 3,03 % |
Malincourt | PLATEAU Marc | 486 | 0,75 % |
Maretz | LESNE SETIAUX Monique | 1444 | 2,24 % |
Maurois | DUBUIS Bernadette | 406 | 0,63 % |
Mazinghien | HENNEQUART Michel | 302 | 0,47 % |
Montay | RIBES-GRUERE Laurence | 277 | 0,43 % |
Montigny-en-Cambrésis | GOURAUD Francis | 562 | 0,87 % |
Neuvilly | HAVART Ludovic | 1095 | 1,70 % |
Ors | DUMINY Jacky | 647 | 1,00 % |
Pommereuil | PAQUET Pascal | 781 | 1,21 % |
Quiévy | HALLE Sylvain | 1820 | 2,82 % |
Rejet-de-Beaulieu | NOIRMAIN Augustine | 238 | 0,37 % |
Reumont | RICHEZ Jean-Pierre | 355 | 0,55 % |
Saint-Aubert | GERARD Pascal | 1580 | 2,45 % |
Saint-Benin | GODELIEZ EPOUSE NICAISE Véronique | 346 | 0,54 % |
Saint-Hilaire-lez-Cambrai | DEFAUX Maurice | 1575 | 2,44 % |
Saint-Souplet | QUONIOU Henri | 1226 | 1,90 % |
Saint-Vaast-en-Cambrésis | JUMEAUX Stéphane | 860 | 1,33 % |
Troisvilles | RICHARD Jérémy | 822 | 1,27 % |
Villers-Outréaux | QUEVREUX Patrice | 2171 | 3,36 % |
Walincourt-Selvigny | MÉLI Jérôme | 2157 | 3,34 % |
Élincourt | LAUDE Pierre | 634 | 0,98 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Caudresis-Catesis sont au nombre de 12 conseillers. Le plus jeune conseiller a 78 ans et le plus âgé 43 ans.
Maire de la commune de Beaumont-en-Cambrésis
1er adjoint au Maire de la commune du Cateau-Cambrésis
Maire de la commune de Saint-Benin
Maire de la commune de Saint-Vaast-en-Cambrésis
1er adjoint au Maire de la commune de Villers-Outréaux
Caudry | 21.95% |
Le Cateau-Cambrésis | 11.08% |
Avesnes-les-Aubert | 5.67% |
Busigny | 3.82% |
Bertry | 3.38% |
Villers-Outréaux | 3.36% |
Walincourt-Selvigny | 3.34% |
Beauvois-en-Cambrésis | 3.08% |
Ligny-en-Cambrésis | 3.03% |
Quiévy | 2.82% |
Saint-Aubert | 2.45% |
Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 2.44% |
Maretz | 2.24% |
Fontaine-au-Pire | 1.90% |
Saint-Souplet | 1.90% |
Clary | 1.71% |
Neuvilly | 1.70% |
Carnières | 1.58% |
Autres | 22.55% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.