lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
mardi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Cotentin est composée de 129 communes avec une population totale de 182 798 habitants. La commune la plus peuplée est Cherbourg-en-Cotentin avec 80 082 habitants soit 43,81% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Anneville-en-Saire | PARENT Gérard | 392 | 0,21 % |
Aumeville-Lestre | GOSSELIN Bernard | 113 | 0,06 % |
Azeville | POISSON Nicolas | 79 | 0,04 % |
Barfleur | MAUGER Michel | 562 | 0,31 % |
Barneville-Carteret | LEGOUET David | 2268 | 1,24 % |
Baubigny | SIMON François | 142 | 0,08 % |
Benoîtville | GANCEL Daniel | 632 | 0,35 % |
Besneville | LAFOSSE Michel | 677 | 0,37 % |
Biniville | BALDACCI Nathalie | 115 | 0,06 % |
Bretteville | MAZE Jean-Paul | 1070 | 0,59 % |
Breuville | POIGNANT Jean-Pierre | 411 | 0,22 % |
Bricquebec-en-Cotentin | LEFER Denis | 5936 | 3,25 % |
Bricquebosq | COLLAS Hubert | 645 | 0,35 % |
Brillevast | VANSTEELANT Gérard | 331 | 0,18 % |
Brix | LEBRUMAN Pascal | 2198 | 1,20 % |
Canteloup | LE GUILLOU Alexandrina | 217 | 0,12 % |
Canville-la-Rocque | BROQUET Patrick | 123 | 0,07 % |
Carneville | LE DANOIS Francis | 238 | 0,13 % |
Catteville | VILLETTE Gilbert | 101 | 0,06 % |
Cherbourg-en-Cotentin | ARRIVÉ Benoît | 80082 | 43,81 % |
Clitourps | HURLOT Juliette | 229 | 0,13 % |
Colomby | LEBRETON Robert | 563 | 0,31 % |
Couville | GOURDIN Sédrick | 1204 | 0,66 % |
Crasville | LEPLEY Bruno | 228 | 0,12 % |
Crosville-sur-Douve | LEROUX Patrice | 65 | 0,04 % |
Digosville | MARTIN Serge | 1666 | 0,91 % |
Fermanville | BELLIOT DELACOUR Nicole | 1305 | 0,71 % |
Fierville-les-Mines | BLESTEL Gérard | 356 | 0,19 % |
Flamanville | FAUCHON Patrick | 1789 | 0,98 % |
Flottemanville | LEMONNIER Hubert | 227 | 0,12 % |
Fontenay-sur-Mer | ANNE Philippe | 171 | 0,09 % |
Fresville | LEVAVASSEUR Jocelyne | 378 | 0,21 % |
Gatteville-le-Phare | LEONARD Christine | 492 | 0,27 % |
Golleville | LANGLOIS Hubert | 177 | 0,10 % |
Gonneville-Le Theil | LE CLECH Philippe | 1558 | 0,85 % |
Grosville | HAYÉ Laurent | 811 | 0,44 % |
Hardinvast | AMIOT Guy | 926 | 0,51 % |
Hautteville-Bocage | MIGNOT Henri | 162 | 0,09 % |
Helleville | LAMOTTE Jean-François | 566 | 0,31 % |
Huberville | RENARD Jean-Marie | 373 | 0,20 % |
Héauville | FIDELIN Benoît | 463 | 0,25 % |
Hémevez | LELOUEY Dominique | 186 | 0,10 % |
Joganville | SCHMITT Gilles | 104 | 0,06 % |
L'Étang-Bertrand | LECHEVALIER Michel | 367 | 0,20 % |
La Bonneville | ASSELINE Etienne | 186 | 0,10 % |
La Hague | MAHIER Manuela | 11576 | 6,33 % |
La Haye-d'Ectot | GIOT Gilbert | 277 | 0,15 % |
La Pernelle | BRANTHOMME Nicole | 281 | 0,15 % |
Le Ham | DUBOIS Ghislain | 318 | 0,17 % |
Le Mesnil | VASSELIN Jean-Paul | 227 | 0,12 % |
Le Mesnil-au-Val | MOUCHEL DIT SIMON Evelyne | 743 | 0,41 % |
Le Rozel | LAMOTTE Noël | 254 | 0,14 % |
Le Vast | SOLIER Luc | 338 | 0,18 % |
Le Vicel | D'AIGREMONT Jean-Marie | 121 | 0,07 % |
Les Moitiers-d'Allonne | SONILHAC Michèle | 731 | 0,40 % |
Les Pieux | BIHEL Catherine | 3332 | 1,82 % |
Lestre | AMIOT Sylvie | 250 | 0,14 % |
Lieusaint | LEMOIGNE Jean-Paul | 413 | 0,23 % |
Magneville | DUCHEMIN Maurice | 316 | 0,17 % |
Martinvast | MARIE Jacky | 1363 | 0,75 % |
Maupertus-sur-Mer | GERVAISE Thierry | 230 | 0,13 % |
Montaigu-la-Brisette | GODAN Dominique | 505 | 0,28 % |
Montebourg | MAUQUEST Jean-Pierre | 2177 | 1,19 % |
Montfarville | ROCQUES Jean-Marie | 826 | 0,45 % |
Morville | FRANÇOIS Yves | 291 | 0,16 % |
Neuville-en-Beaumont | FALAIZE Marie-Hélène | 27 | 0,01 % |
Nouainville | BAUDRY Jean-Marc | 651 | 0,36 % |
Négreville | LESÉNÉCHAL Guy | 849 | 0,46 % |
Néhou | JEANNE Dominique | 612 | 0,33 % |
Octeville-l'Avenel | LECHEVALIER Isabelle | 232 | 0,13 % |
Orglandes | LEFAUCONNIER François | 361 | 0,20 % |
Ozeville | CAUVIN Jean-Louis | 157 | 0,09 % |
Pierreville | LEMONNIER Thierry | 761 | 0,42 % |
Port-Bail-sur-Mer | ROUSSEAU François | 2608 | 1,43 % |
Quettehou | LEMYRE Jean-Pierre | 1802 | 0,99 % |
Quinéville | HARDY René | 271 | 0,15 % |
Rauville-la-Bigot | LEFEVRE Hubert | 1123 | 0,61 % |
Rauville-la-Place | FAUDEMER Christian | 372 | 0,20 % |
Reigneville-Bocage | LEMENUEL Dominique | 44 | 0,02 % |
Rocheville | LEPOITTEVIN Sonia | 612 | 0,33 % |
Réville | ASSELINE Yves | 1037 | 0,57 % |
Saint-Christophe-du-Foc | HAMON Myriam | 429 | 0,23 % |
Saint-Cyr | CASTELEIN Christèle | 215 | 0,12 % |
Saint-Floxel | GUILBERT Joël | 509 | 0,28 % |
Saint-Georges-de-la-Rivière | HELAOUET Georges | 278 | 0,15 % |
Saint-Germain-de-Tournebut | FONTAINE Hervé | 425 | 0,23 % |
Saint-Germain-le-Gaillard | SOINARD Philippe | 785 | 0,43 % |
Saint-Jacques-de-Néhou | LEROSSIGNOL Françoise | 634 | 0,35 % |
Saint-Jean-de-la-Rivière | BOTTA Francis | 371 | 0,20 % |
Saint-Joseph | MOUCHEL Jean-Marie | 825 | 0,45 % |
Saint-Marcouf | LEGOUPIL Jean-Claude | 351 | 0,19 % |
Saint-Martin-d'Audouville | LEQUERTIER Colette | 136 | 0,07 % |
Saint-Martin-le-Gréard | DUBOST Nicolas | 595 | 0,33 % |
Saint-Maurice-en-Cotentin | JOUANNEAULT Tony | 258 | 0,14 % |
Saint-Pierre-d'Arthéglise | VIVIER Sylvain | 161 | 0,09 % |
Saint-Pierre-Église | DENIS Daniel | 1849 | 1,01 % |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | BRIENS Eric | 2115 | 1,16 % |
Saint-Vaast-la-Hougue | DOUCET Gilbert | 1728 | 0,95 % |
Sainte-Colombe | CRESPIN Francis | 195 | 0,11 % |
Sainte-Geneviève | LEPETIT Gilbert | 315 | 0,17 % |
Saussemesnil | DOREY Jean-Marie | 907 | 0,50 % |
Sideville | DESTRÉS Henri | 821 | 0,45 % |
Siouville-Hague | CHANTELOUP Denis | 978 | 0,54 % |
Sortosville | AMIOT André | 80 | 0,04 % |
Sortosville-en-Beaumont | MARGUERIE Jacques | 319 | 0,17 % |
Sottevast | TOLLEMER Jean-Pierre | 1462 | 0,80 % |
Sotteville | SANSON Bruno | 487 | 0,27 % |
Surtainville | THOMINET Odile | 1185 | 0,65 % |
Sénoville | MABIRE Caroline | 192 | 0,11 % |
Taillepied | PIQUOT Jean-Louis | 17 | 0,01 % |
Tamerville | BERTEAUX Jean-Pierre | 706 | 0,39 % |
Teurthéville-Bocage | ANTOINE Joanna | 600 | 0,33 % |
Teurthéville-Hague | JOUAUX Joël | 1055 | 0,58 % |
Théville | HOULLEGATTE Valérie | 339 | 0,19 % |
Tocqueville | DUCOURET Chantal | 269 | 0,15 % |
Tollevast | BARBÉ Stéphane | 1632 | 0,89 % |
Tréauville | VIGER Jacques | 765 | 0,42 % |
Urville | LEFAUCONNIER Jean | 213 | 0,12 % |
Valcanville | LECOQ Jacques | 404 | 0,22 % |
Valognes | COQUELIN Jacques | 7064 | 3,86 % |
Varouville | MEDERNACH Françoise | 244 | 0,13 % |
Vaudreville | GILLES Geneviève | 71 | 0,04 % |
Vicq-sur-Mer | LETERRIER Richard | 1077 | 0,59 % |
Videcosville | LE PETIT Philippe | 89 | 0,05 % |
Virandeville | HENRY Yves | 801 | 0,44 % |
Yvetot-Bocage | CROIZER Alain | 1212 | 0,66 % |
Écausseville | GROULT André | 108 | 0,06 % |
Émondeville | PROVAUX Loïc | 357 | 0,20 % |
Éroudeville | LECOURT Marc | 198 | 0,11 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Cotentin sont au nombre de 14 conseillers. Le plus jeune conseiller a 76 ans et le plus âgé 37 ans.
4ème adjoint au Maire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin
Maire délégué de la commune de Cherbourg-en-Cotentin
Élue de la commune de Cherbourg-en-Cotentin
1er adjoint au Maire de la commune de L'Étang-Bertrand
1er adjoint au Maire de la commune de Saint-Martin-le-Gréard
Cherbourg-en-Cotentin | 43.81% |
La Hague | 6.33% |
Valognes | 3.86% |
Bricquebec-en-Cotentin | 3.25% |
Les Pieux | 1.82% |
Port-Bail-sur-Mer | 1.43% |
Barneville-Carteret | 1.24% |
Brix | 1.20% |
Montebourg | 1.19% |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | 1.16% |
Saint-Pierre-Église | 1.01% |
Quettehou | 0.99% |
Flamanville | 0.98% |
Saint-Vaast-la-Hougue | 0.95% |
Digosville | 0.91% |
Tollevast | 0.89% |
Gonneville-Le Theil | 0.85% |
Sottevast | 0.80% |
Autres | 27.33% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.