lundi | 08:00 - 18:00 |
mardi | 08:00 - 18:00 |
mercredi | 08:00 - 18:00 |
jeudi | 08:00 - 18:00 |
vendredi | 08:00 - 18:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Pays Basque est composée de 158 communes avec une population totale de 327 298 habitants. La commune la plus peuplée est Bayonne avec 53 296 habitants soit 16,28% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Ahaxe-Alciette-Bascassan | BIDART Jean-Paul | 275 | 0,08 % |
Ahetze | ELISSALDE Philippe | 2057 | 0,63 % |
Aincille | OÇAFRAIN Gilbert | 121 | 0,04 % |
Ainharp | ARHANCHIAGUE Jean-Pierre | 137 | 0,04 % |
Ainhice-Mongelos | IRIGOIN Jean-Pierre | 177 | 0,05 % |
Ainhoa | IBARLUCIA Michel | 675 | 0,21 % |
Aldudes | SUQUILBIDE Martin | 330 | 0,10 % |
Alos-Sibas-Abense | IRIART Jean-Pierre | 338 | 0,10 % |
Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | ERREÇARRET Anicet | 211 | 0,06 % |
Amendeuix-Oneix | TRENTHOMAS Jean-Marc | 464 | 0,14 % |
Amorots-Succos | ABBADIE Arnaud Laurent | 234 | 0,07 % |
Anglet | OLIVE Claude | 41388 | 12,65 % |
Anhaux | CHANGALA André | 387 | 0,12 % |
Arancou | BORDES Alexandre | 180 | 0,05 % |
Arbonne | MIALOCQ Marie-Josèphe | 2403 | 0,73 % |
Arbouet-Sussaute | NARBAIS-JAUREGUY Eric | 320 | 0,10 % |
Arbérats-Sillègue | BACHO Sauveur | 322 | 0,10 % |
Arcangues | ECHEVERRIA Philippe | 3394 | 1,04 % |
Arhansus | ERDOZAINCY-ETCHART Christine | 74 | 0,02 % |
Armendarits | DELGUE Lucien | 395 | 0,12 % |
Arnéguy | BÈGUE Catherine | 239 | 0,07 % |
Aroue-Ithorots-Olhaïby | SICRE Michel | 239 | 0,07 % |
Arrast-Larrebieu | DAVANT Allande | 97 | 0,03 % |
Arraute-Charritte | GUILLEMIN Christian | 422 | 0,13 % |
Ascain | FOURNIER Jean-Louis | 4483 | 1,37 % |
Ascarat | ETCHENIQUE Philippe | 344 | 0,11 % |
Aussurucq | QUEHEILLE Jean-Marie | 241 | 0,07 % |
Ayherre | GASTAMBIDE Arnaud | 1154 | 0,35 % |
Aïcirits-Camou-Suhast | ERGUY Chantal | 701 | 0,21 % |
Banca | OÇAFRAIN Michel | 355 | 0,11 % |
Barcus | BARANTHOL Jean-Marc | 645 | 0,20 % |
Bardos | BEHOTEGUY Maïder | 1886 | 0,58 % |
Bassussarry | LAHORGUE Michel | 3356 | 1,03 % |
Bayonne | ETCHEGARAY Jean-René | 53296 | 16,28 % |
Bergouey-Viellenave | NOBLIA Félix | 123 | 0,04 % |
Berrogain-Laruns | PERROT Thierry | 227 | 0,07 % |
Beyrie-sur-Joyeuse | DUBLANC Gilbert | 549 | 0,17 % |
Biarritz | AROSTEGUY Maïder | 26583 | 8,12 % |
Bidache | LASSERRE Jean-François | 1378 | 0,42 % |
Bidarray | ANCHORDOQUY Jean-Michel | 677 | 0,21 % |
Bidart | ALZURI Emmanuel | 7354 | 2,25 % |
Biriatou | DEMARCQ EGUIGUREN Solange | 1251 | 0,38 % |
Bonloc | ETCHEVERRY Michel | 376 | 0,11 % |
Boucau | GONZALEZ Francis | 8935 | 2,73 % |
Briscous | AYENSA Fabienne | 2927 | 0,89 % |
Bunus | ITHURRALDE Eric | 135 | 0,04 % |
Bussunarits-Sarrasquette | JAURIBERRY Bruno | 210 | 0,06 % |
Bustince-Iriberry | INCHAUSPÉ Henry | 106 | 0,03 % |
Béguios | IRIGOIN Didier | 281 | 0,09 % |
Béhasque-Lapiste | BELLEAU Gabriel | 524 | 0,16 % |
Béhorléguy | NÉGUELOUART Pascal | 74 | 0,02 % |
Cambo-les-Bains | DEVEZE Christian | 6731 | 2,06 % |
Came | SERRES-COUSINÉ Christine | 1037 | 0,32 % |
Camou-Cihigue | LEURGORRY Charles Anicet | 104 | 0,03 % |
Caro | GARICOITZ Robert | 196 | 0,06 % |
Charritte-de-Bas | JONCOHALSA Christian | 259 | 0,08 % |
Chéraute | MANGE Christelle | 1225 | 0,37 % |
Ciboure | ALDANA-DOUAT Eneko | 6241 | 1,91 % |
Domezain-Berraute | URRUTIAGUER Sauveur | 477 | 0,15 % |
Espelette | IPUTCHA Jean-Marie | 2084 | 0,64 % |
Espès-Undurein | IBARRA Michel | 505 | 0,15 % |
Estérençuby | POYDESSUS Jean-Louis | 321 | 0,10 % |
Etcharry | CASABONNE Bernard | 183 | 0,06 % |
Etchebar | RECALT Claude | 75 | 0,02 % |
Gabat | PRÉBENDÉ Jean-Louis | 275 | 0,08 % |
Gamarthe | BICAIN Jean-Michel | 135 | 0,04 % |
Garindein | ARLA Alain | 494 | 0,15 % |
Garris | BIDEGAIN Gérard | 300 | 0,09 % |
Gotein-Libarrenx | LOUGAROT Bernard | 485 | 0,15 % |
Guiche | BUSSIRON Jean Yves | 1037 | 0,32 % |
Guéthary | BURRE-CASSOU Marie-Pierre | 1365 | 0,42 % |
Halsou | MASSE Philippe | 643 | 0,20 % |
Hasparren | PARGADE Isabelle | 7808 | 2,39 % |
Haux | CARRICART Pierre | 86 | 0,03 % |
Hendaye | ECENARRO Kotte | 18071 | 5,52 % |
Hosta | BIDEGAIN Arnaud Pierre | 100 | 0,03 % |
Hélette | ETCHEPARE Philippe | 763 | 0,23 % |
Ibarrolle | POYDESSUS Dominique | 76 | 0,02 % |
Idaux-Mendy | CARRIQUE Renée | 279 | 0,09 % |
Iholdy | CACHENAUT Bernard | 555 | 0,17 % |
Ilharre | ETCHART Jean-Louis | 148 | 0,05 % |
Irissarry | LACOSTE Xavier | 934 | 0,29 % |
Irouléguy | MOCHO Joseph | 369 | 0,11 % |
Ispoure | BARETS Claude | 687 | 0,21 % |
Isturits | CAMOU Frédéric | 531 | 0,16 % |
Itxassou | HIRIBARREN Michel | 2230 | 0,68 % |
Jatxou | LABEGUERIE Marc | 1206 | 0,37 % |
Jaxu | ALDACOURROU Michel | 202 | 0,06 % |
Juxue | IRUME Jean-Michel | 212 | 0,06 % |
L'Hôpital-Saint-Blaise | UTHURRALT Dominique | 61 | 0,02 % |
La Bastide-Clairence | DAGORRET François | 993 | 0,30 % |
Labets-Biscay | ANGLADE Jean-François | 156 | 0,05 % |
Lacarre | YBARGARAY Jean-Claude | 183 | 0,06 % |
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | NABARRA Dorothée | 131 | 0,04 % |
Laguinge-Restoue | GOMEZ Ruben | 164 | 0,05 % |
Lahonce | HUGLA David | 2606 | 0,80 % |
Lantabat | ETCHEGARAY Patrick | 285 | 0,09 % |
Larceveau-Arros-Cibits | CASET-URRUTY Christelle | 444 | 0,14 % |
Larrau | IRIART Jean-Dominique | 196 | 0,06 % |
Larressore | SAMANOS Laurence | 2185 | 0,67 % |
Larribar-Sorhapuru | HEUGUEROT Daniel | 181 | 0,06 % |
Lasse | IDIART Michel | 348 | 0,11 % |
Lecumberry | GOYHENEIX Joseph | 175 | 0,05 % |
Lichans-Sunhar | ELGOYHEN Monique | 87 | 0,03 % |
Lichos | VERNASSIERE Marie-Pierre | 137 | 0,04 % |
Licq-Athérey | QUIHILLALT Pierre | 205 | 0,06 % |
Lohitzun-Oyhercq | CHAPAR Marie-Agnès | 205 | 0,06 % |
Louhossoa | HARRIET Jean-Pierre | 883 | 0,27 % |
Luxe-Sumberraute | BIZOS Patrick | 435 | 0,13 % |
Macaye | DUBOIS Alain | 592 | 0,18 % |
Masparraute | PARIS Joseph | 261 | 0,08 % |
Mauléon-Licharre | LABADOT Louis | 3189 | 0,97 % |
Mendionde | DAMESTOY Hervé | 860 | 0,26 % |
Menditte | ARHIE Cyril | 332 | 0,10 % |
Mendive | IHIDOY Sébastien | 161 | 0,05 % |
Moncayolle-Larrory-Mendibieu | PRAT Jean-Michel | 309 | 0,09 % |
Montory | PONTAUT Jean Jacques | 319 | 0,10 % |
Mouguerre | HIRIGOYEN Roland | 5448 | 1,66 % |
Musculdy | BOSCQ Josette | 237 | 0,07 % |
Méharin | BETAT Sylvie | 288 | 0,09 % |
Ordiarp | ARRAYET Jean-Michel | 547 | 0,17 % |
Orsanco | BONZOM Jean-Marc | 112 | 0,03 % |
Orègue | DANTIACQ Pascal | 499 | 0,15 % |
Ossas-Suhare | ECHEVERRIA Maité | 87 | 0,03 % |
Osserain-Rivareyte | FONTAINE Arnaud | 224 | 0,07 % |
Ossès | OÇAFRAIN Jean-Marc | 855 | 0,26 % |
Ostabat-Asme | OLÇOMENDY Daniel | 212 | 0,06 % |
Pagolle | ETCHEBER Pierre | 266 | 0,08 % |
Roquiague | AYPHASSORHO Sylvain | 123 | 0,04 % |
Saint-Esteben | LARRANDA Régine | 429 | 0,13 % |
Saint-Jean-Pied-de-Port | INCHAUSPÉ Laurent | 1810 | 0,55 % |
Saint-Jean-de-Luz | IRIGOYEN Jean-François | 14702 | 4,49 % |
Saint-Jean-le-Vieux | EYHERABIDE Pierre | 849 | 0,26 % |
Saint-Just-Ibarre | LARRALDE André | 207 | 0,06 % |
Saint-Martin-d'Arberoue | LARRABURU Antton | 351 | 0,11 % |
Saint-Martin-d'Arrossa | ARRABIT Beñat | 556 | 0,17 % |
Saint-Michel | IRIBARNE Pascal | 297 | 0,09 % |
Saint-Palais | MASSONDO Charles | 2023 | 0,62 % |
Saint-Pierre-d'Irube | IRIART Alain | 5917 | 1,81 % |
Saint-Pée-sur-Nivelle | IDIART Dominique | 7287 | 2,23 % |
Saint-Étienne-de-Baïgorry | COSCARAT Jean-Michel | 1532 | 0,47 % |
Sainte-Engrâce | OTHART Maryse | 191 | 0,06 % |
Sames | PONS Yves | 729 | 0,22 % |
Sare | LABORDE Battit | 2742 | 0,84 % |
Sauguis-Saint-Étienne | ARROSSAGARAY Pierre | 177 | 0,05 % |
Souraïde | SANSBERRO Thierry | 1551 | 0,47 % |
Suhescun | ETCHEMENDY René | 174 | 0,05 % |
Tardets-Sorholus | PITRAU Maïté | 576 | 0,18 % |
Trois-Villes | ETCHEMENDY Jean | 131 | 0,04 % |
Uhart-Cize | DUTARET-BORDAGARAY Claire | 817 | 0,25 % |
Uhart-Mixe | ITHURBIDE Bertrand Joseph | 217 | 0,07 % |
Urcuit | DARRICARRERE Raymond | 2920 | 0,89 % |
Urepel | AIRE Xole | 283 | 0,09 % |
Urrugne | ARAMENDI Philippe | 10656 | 3,26 % |
Urt | MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie | 2374 | 0,73 % |
Ustaritz | CARRERE Bruno | 7673 | 2,34 % |
Villefranque | SAINT-ESTEVEN Marc | 2914 | 0,89 % |
Viodos-Abense-de-Bas | BERÇAÏTS Christian | 753 | 0,23 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Pays Basque sont au nombre de 15 conseillers. Le plus jeune conseiller a 77 ans et le plus âgé 47 ans.
7ème adjoint au Maire de la commune d'Anglet
1er adjoint au Maire de la commune de Bayonne
Maire de la commune d'Osserain-Rivareyte
2ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Étienne-de-Baïgorry
Maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz
Bayonne | 16.28% |
Anglet | 12.65% |
Biarritz | 8.12% |
Hendaye | 5.52% |
Saint-Jean-de-Luz | 4.49% |
Urrugne | 3.26% |
Boucau | 2.73% |
Hasparren | 2.39% |
Ustaritz | 2.34% |
Bidart | 2.25% |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 2.23% |
Cambo-les-Bains | 2.06% |
Ciboure | 1.91% |
Saint-Pierre-d'Irube | 1.81% |
Mouguerre | 1.66% |
Ascain | 1.37% |
Arcangues | 1.04% |
Bassussarry | 1.03% |
Autres | 26.86% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.