| lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| mardi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Tarbes-Lourdes-Pyrenees est composée de 86 communes avec une population totale de 128 774 habitants. La commune la plus peuplée est Tarbes avec 43 944 habitants soit 34,12% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
| Commune | Maire | Population | Population % |
|---|---|---|---|
| Adé | BOYA Jean-Marc | 836 | 0,65 % |
| Allier | SAJOUX Michel | 446 | 0,35 % |
| Angos | MATEOS Francine | 226 | 0,18 % |
| Arcizac-Adour | CASTÉRAN Louis | 584 | 0,45 % |
| Arcizac-ez-Angles | COSTA Francis | 269 | 0,21 % |
| Arrayou-Lahitte | GLÈRE Laurent | 103 | 0,08 % |
| Arrodets-ez-Angles | ABADIE Bernard | 118 | 0,09 % |
| Artigues | PLANE Marie | 15 | 0,01 % |
| Aspin-en-Lavedan | LABORDE André | 318 | 0,25 % |
| Aureilhan | ALONSO Emmanuel | 8100 | 6,29 % |
| Aurensan | MONQUIGNON Fabienne | 799 | 0,62 % |
| Averan | DARRÉ Daniel | 73 | 0,06 % |
| Azereix | PARGALA Marie-Laure | 999 | 0,78 % |
| Barbazan-Debat | PEDEBOY Jean-Christian | 3572 | 2,77 % |
| Barlest | LAFON-PUYO Francis | 300 | 0,23 % |
| Barry | PENIN Laurent | 137 | 0,11 % |
| Bartrès | DURAND Marcel | 578 | 0,45 % |
| Bazet | BARBAZAN Corinne | 1864 | 1,45 % |
| Berbérust-Lias | SUBERCAZES Fabrice | 50 | 0,04 % |
| Bernac-Debat | SOULIÉ Anne | 741 | 0,58 % |
| Bernac-Dessus | CAZEDEBAT Joël | 289 | 0,22 % |
| Bordères-sur-l'Échez | CRAMPE Jérome | 5543 | 4,30 % |
| Bourréac | PALISSE Hervé | 114 | 0,09 % |
| Bours | NIGON Julien | 899 | 0,70 % |
| Bénac | DUFFOUR Michèle | 562 | 0,44 % |
| Cheust | LAFFAILLE Paul | 88 | 0,07 % |
| Chis | LACOSTE Bernard | 313 | 0,24 % |
| Escoubès-Pouts | CARDEILHAC Yves | 104 | 0,08 % |
| Gardères | CONTE Christine | 456 | 0,35 % |
| Gayan | GASCHET Patrick | 289 | 0,22 % |
| Gazost | DARRE Pierre | 124 | 0,10 % |
| Ger | SASSUS Bertrand | 163 | 0,13 % |
| Germs-sur-l'Oussouet | BOURDETTE Serge | 107 | 0,08 % |
| Geu | CASTEROT Jean-Claude | 191 | 0,15 % |
| Gez-ez-Angles | MÉRIGOT Patrice | 27 | 0,02 % |
| Hibarette | NOGUEZ Stéphane | 240 | 0,19 % |
| Horgues | SÉGNERÉ Jean-Michel | 1220 | 0,95 % |
| Ibos | VINCENT Gisèle | 3043 | 2,36 % |
| Jarret | DOMEC Daniel | 316 | 0,25 % |
| Juillan | SAYOUS Fabrice | 4141 | 3,22 % |
| Julos | ABBADIE Eric | 467 | 0,36 % |
| Juncalas | DOSSAT Benoit | 164 | 0,13 % |
| Lagarde | CARCAILLON Danielle | 537 | 0,42 % |
| Laloubère | VIGNES Patrick | 1938 | 1,50 % |
| Lamarque-Pontacq | CASSOU-CLOUET Sandra | 883 | 0,69 % |
| Lanne | LUQUET Alain | 614 | 0,48 % |
| Layrisse | MASCARAS Vincent | 228 | 0,18 % |
| Les Angles | LACAZE Yvette | 136 | 0,11 % |
| Loubajac | VERGES Guy | 437 | 0,34 % |
| Loucrup | DRON Jean-François | 254 | 0,20 % |
| Louey | TAPIE Nicolas | 1080 | 0,84 % |
| Lourdes | LAVIT Thierry | 13546 | 10,52 % |
| Lugagnan | GARROT Jacques | 147 | 0,11 % |
| Luquet | MASCLE Philippe | 407 | 0,32 % |
| Lézignan | SILORET Sylvie | 361 | 0,28 % |
| Momères | ROMAN Christophe | 760 | 0,59 % |
| Montignac | CARMOUZE Rémi | 144 | 0,11 % |
| Odos | SERRES Jean-Paul | 3390 | 2,63 % |
| Omex | LABORDE Evelyne | 228 | 0,18 % |
| Orincles | DUCLOS Serge | 345 | 0,27 % |
| Orleix | ROSSIC Guillaume | 1995 | 1,55 % |
| Ossen | ABBADIE CHELLE Christine | 247 | 0,19 % |
| Ossun | FAVARO Emilie | 2421 | 1,88 % |
| Ossun-ez-Angles | DUCLOS Jean-Marc | 56 | 0,04 % |
| Ourdis-Cotdoussan | CASSOU Jean-Noël | 47 | 0,04 % |
| Ourdon | CRAMPE Jean-Louis | 12 | 0,01 % |
| Oursbelille | FATTA Henri | 1241 | 0,96 % |
| Ousté | FRECHIN Jean-Pierre | 35 | 0,03 % |
| Paréac | COATRINÉ Christelle | 73 | 0,06 % |
| Peyrouse | COURTADE Yolande | 283 | 0,22 % |
| Poueyferré | CAZAUBON Jean-Louis | 871 | 0,68 % |
| Saint-Créac | GRAVELEINE Gilbert | 98 | 0,08 % |
| Saint-Martin | CONSTANTIN Philippe | 450 | 0,35 % |
| Saint-Pé-de-Bigorre | BEAUCOUESTE Jean Claude | 1177 | 0,91 % |
| Salles-Adour | BATAC Régis | 597 | 0,46 % |
| Sarniguet | LAPEYRE René | 263 | 0,20 % |
| Sarrouilles | JOUANOLOU Régis | 539 | 0,42 % |
| Soues | CORONADO Danièle | 3087 | 2,40 % |
| Sère-Lanso | GUÉDON Adam | 52 | 0,04 % |
| Ségus | BIVAUD Paul-Louis | 240 | 0,19 % |
| Séméac | BAUBAY Philippe | 5260 | 4,08 % |
| Séron | SEBAT Jean-François | 341 | 0,26 % |
| Tarbes | CLAVERIE Pascal | 43944 | 34,12 % |
| Vielle-Adour | DANOS Jean-Christian | 510 | 0,40 % |
| Viger | SADER Paul | 150 | 0,12 % |
| Visker | JOLY Stéphane | 362 | 0,28 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Tarbes-Lourdes-Pyrenees sont au nombre de 75 conseillers. Le plus jeune conseiller a 88 ans et le plus âgé 23 ans.
Maire de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre
Maire de la commune de Bordères-sur-l'Échez
2ème adjoint au Maire de la commune de Tarbes
1er adjoint au Maire de la commune de Barbazan-Debat
1er adjoint au Maire de la commune d'Aureilhan
Élue de la commune d'Aureilhan
2ème adjoint au Maire de la commune d'Aureilhan
Élue de la commune d'Aureilhan
Maire de la commune de Barbazan-Debat
2ème adjoint au Maire de la commune de Barbazan-Debat
Maire de la commune de Bazet
1er adjoint au Maire de la commune de Bazet
5ème adjoint au Maire de la commune de Bordères-sur-l'Échez
1er adjoint au Maire de la commune de Bordères-sur-l'Échez
2ème adjoint au Maire de la commune de Bordères-sur-l'Échez
2ème adjoint au Maire de la commune de Horgues
1er adjoint au Maire de la commune d'Ibos
4ème adjoint au Maire de la commune de Juillan
5ème adjoint au Maire de la commune de Juillan
2ème adjoint au Maire de la commune de Laloubère
Maire de la commune de Louey
4ème adjoint au Maire de la commune de Lourdes
2ème adjoint au Maire de la commune de Lourdes
5ème adjoint au Maire de la commune de Lourdes
3ème adjoint au Maire de la commune de Lourdes
1er adjoint au Maire de la commune de Lourdes
6ème adjoint au Maire de la commune de Lourdes
1er adjoint au Maire de la commune d'Odos
Maire de la commune d'Odos
Élue de la commune d'Orleix
Maire de la commune d'Orleix
Maire de la commune d'Ossun
Maire de la commune d'Oursbelille
2ème adjoint au Maire de la commune d'Oursbelille
1er adjoint au Maire de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre
1er adjoint au Maire de la commune de Séméac
4ème adjoint au Maire de la commune de Séméac
Maire de la commune de Séméac
3ème adjoint au Maire de la commune de Tarbes
Élu de la commune de Tarbes
Élue de la commune de Tarbes
Élu de la commune de Tarbes
6ème adjoint au Maire de la commune de Tarbes
Élue de la commune de Tarbes
14ème adjoint au Maire de la commune de Tarbes
11ème adjoint au Maire de la commune de Tarbes
10ème adjoint au Maire de la commune de Tarbes
5ème adjoint au Maire de la commune de Tarbes
4ème adjoint au Maire de la commune de Tarbes
Élu de la commune de Tarbes
7ème adjoint au Maire de la commune de Tarbes
Élue de la commune de Tarbes
Élu de la commune de Tarbes
Élu de la commune de Tarbes
8ème adjoint au Maire de la commune de Tarbes
Élu de la commune de Tarbes
1er adjoint au Maire de la commune de Tarbes
Élue de la commune de Tarbes
Élu de la commune de Tarbes
9ème adjoint au Maire de la commune de Tarbes
Élu de la commune de Tarbes
Élue de la commune de Tarbes
13ème adjoint au Maire de la commune de Tarbes
Élue de la commune de Tarbes
| Tarbes | 34.12% |
| Lourdes | 10.52% |
| Aureilhan | 6.29% |
| Bordères-sur-l'Échez | 4.30% |
| Séméac | 4.08% |
| Juillan | 3.22% |
| Barbazan-Debat | 2.77% |
| Odos | 2.63% |
| Soues | 2.40% |
| Ibos | 2.36% |
| Ossun | 1.88% |
| Orleix | 1.55% |
| Laloubère | 1.50% |
| Bazet | 1.45% |
| Oursbelille | 0.96% |
| Horgues | 0.95% |
| Saint-Pé-de-Bigorre | 0.91% |
| Louey | 0.84% |
| Autres | 17.27% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.