lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
mardi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Collines Du Perche est composée de 12 communes avec une population totale de 6 122 habitants. La commune la plus peuplée est Mondoubleau avec 1 357 habitants soit 22,17% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Baillou | PELLETIER Jean-Luc | 216 | 3,53 % |
Beauchêne | TOMPA Vincent | 162 | 2,65 % |
Boursay | ROBINET Jean-Paul | 187 | 3,05 % |
Choue | GAULLIER François | 537 | 8,77 % |
Cormenon | BOULAY Gilles | 721 | 11,78 % |
Couëtron-au-Perche | GRANGER Jacques | 1053 | 17,20 % |
Le Gault-du-Perche | RICHETTE Christelle | 337 | 5,50 % |
Le Plessis-Dorin | GERNOT Carol | 158 | 2,58 % |
Le Temple | BOUHOURS Dany | 186 | 3,04 % |
Mondoubleau | THUILLIER Jean-Claude | 1357 | 22,17 % |
Saint-Marc-du-Cor | GAUTIER Anne | 179 | 2,92 % |
Sargé-sur-Braye | ROUSSEAU Martine | 1029 | 16,81 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Collines Du Perche sont au nombre de 2 conseillers. Le plus jeune conseiller a 65 ans et le plus âgé 51 ans.
Mondoubleau | 22.17% |
Couëtron-au-Perche | 17.20% |
Sargé-sur-Braye | 16.81% |
Cormenon | 11.78% |
Choue | 8.77% |
Le Gault-du-Perche | 5.50% |
Baillou | 3.53% |
Boursay | 3.05% |
Le Temple | 3.04% |
Saint-Marc-du-Cor | 2.92% |
Beauchêne | 2.65% |
Le Plessis-Dorin | 2.58% |
Autres | 0.00% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.