| lundi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| mardi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| mercredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| jeudi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| vendredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité D'Aire Sur L'Adour est composée de 22 communes avec une population totale de 13 602 habitants. La commune la plus peuplée est Aire-sur-l'Adour avec 6 753 habitants soit 49,65% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
| Commune | Maire | Population | Population % |
|---|---|---|---|
| Aire-sur-l'Adour | MARTI Jérémy | 6753 | 49,65 % |
| Arblade-le-Bas | LEBLOND Stéphane | 136 | 1,00 % |
| Aurensan | DUPOUTS Roland | 138 | 1,01 % |
| Bahus-Soubiran | BOULIN Thierry | 408 | 3,00 % |
| Barcelonne-du-Gers | BERDOULET Cedric | 1406 | 10,34 % |
| Bernède | SAINT-GENEZ Daniel | 205 | 1,51 % |
| Buanes | BIARNÈS Franck | 254 | 1,87 % |
| Classun | LALANNE Jean-Michel | 259 | 1,90 % |
| Corneillan | TOCQUE Nathalie | 164 | 1,21 % |
| Duhort-Bachen | LAFARGUE Vincent | 664 | 4,88 % |
| Eugénie-les-Bains | BRETHES Philippe | 470 | 3,46 % |
| Gée-Rivière | BAQUIÉ Pascal | 48 | 0,35 % |
| Lannux | DUFAU Philippe | 236 | 1,74 % |
| Latrille | DUFAU Christophe | 168 | 1,24 % |
| Projan | MINVIELLE Serge | 182 | 1,34 % |
| Renung | SAINT GERMAIN Dominique | 525 | 3,86 % |
| Saint-Agnet | SARRADE Patrice | 185 | 1,36 % |
| Saint-Loubouer | DUFAU Jean-Jacques | 455 | 3,35 % |
| Sarron | DAUGREILH Marie-Line | 110 | 0,81 % |
| Ségos | SILVEIRA MORAIS Philippe | 232 | 1,71 % |
| Vergoignan | MARQUE Michel | 315 | 2,32 % |
| Vielle-Tursan | LABORDE Benoît | 289 | 2,12 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité D'Aire Sur L'Adour sont au nombre de 40 conseillers. Le plus jeune conseiller a 72 ans et le plus âgé 35 ans.
Maire de la commune de Barcelonne-du-Gers
1er adjoint au Maire de la commune de Duhort-Bachen
1er adjoint au Maire de la commune d'Aire-sur-l'Adour
Maire de la commune d'Arblade-le-Bas
Maire de la commune d'Aurensan
1er adjoint au Maire de la commune de Barcelonne-du-Gers
4ème adjoint au Maire de la commune de Barcelonne-du-Gers
Élue de la commune de Barcelonne-du-Gers
Maire de la commune de Corneillan
Maire de la commune de Gée-Rivière
Maire de la commune de Lannux
Maire de la commune de Projan
Maire de la commune de Ségos
Maire de la commune de Vergoignan
Élu de la commune d'Aire-sur-l'Adour
Élue de la commune d'Aire-sur-l'Adour
7ème adjoint au Maire de la commune d'Aire-sur-l'Adour
Élu de la commune d'Aire-sur-l'Adour
4ème adjoint au Maire de la commune d'Aire-sur-l'Adour
3ème adjoint au Maire de la commune d'Aire-sur-l'Adour
Élue de la commune d'Aire-sur-l'Adour
Élue de la commune d'Aire-sur-l'Adour
2ème adjoint au Maire de la commune d'Aire-sur-l'Adour
Élue de la commune d'Aire-sur-l'Adour
Élu de la commune d'Aire-sur-l'Adour
5ème adjoint au Maire de la commune d'Aire-sur-l'Adour
Élu de la commune d'Aire-sur-l'Adour
6ème adjoint au Maire de la commune d'Aire-sur-l'Adour
Maire de la commune de Buanes
Maire de la commune de Classun
Maire de la commune de Duhort-Bachen
Maire de la commune de Latrille
Maire de la commune de Saint-Agnet
Maire de la commune de Saint-Loubouer
Maire de la commune de Sarron
| Aire-sur-l'Adour | 49.65% |
| Barcelonne-du-Gers | 10.34% |
| Duhort-Bachen | 4.88% |
| Renung | 3.86% |
| Eugénie-les-Bains | 3.46% |
| Saint-Loubouer | 3.35% |
| Bahus-Soubiran | 3.00% |
| Vergoignan | 2.32% |
| Vielle-Tursan | 2.12% |
| Classun | 1.90% |
| Buanes | 1.87% |
| Lannux | 1.74% |
| Ségos | 1.71% |
| Bernède | 1.51% |
| Saint-Agnet | 1.36% |
| Projan | 1.34% |
| Latrille | 1.24% |
| Corneillan | 1.21% |
| Autres | 3.14% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.