L'intercommunalité La Haute Saintonge est composée de 129 communes avec une population totale de 70 240 habitants. La commune la plus peuplée est Pons avec 4 456 habitants soit 6,34% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Agudelle | ARRIVÉ Roland | 137 | 0,20 % |
Allas-Bocage | BROSSARD Bernard | 197 | 0,28 % |
Allas-Champagne | MAINDRON Bernard | 254 | 0,36 % |
Archiac | GONZALEZ Maurice | 787 | 1,12 % |
Arthenac | CHAINIER Bruno | 354 | 0,50 % |
Avy | TROGER Joël | 477 | 0,68 % |
Bedenac | LAPARLIERE Alain | 699 | 1,00 % |
Belluire | DESSAIVRE Jean-Jacques | 215 | 0,31 % |
Biron | SEGUIN-GALLOT Cathia | 238 | 0,34 % |
Bois | ANNEREAU Thierry | 664 | 0,95 % |
Boisredon | AUDEBERT Michel | 704 | 1,00 % |
Boresse-et-Martron | OLLIVIER Michel | 212 | 0,30 % |
Boscamnant | BORDE Pierre | 352 | 0,50 % |
Bougneau | TONNEAU Jean-Marie | 625 | 0,89 % |
Bran | PERRIER Jean-François | 141 | 0,20 % |
Brie-sous-Archiac | POZZOBON Alain | 235 | 0,33 % |
Brives-sur-Charente | BIRON Cécile | 238 | 0,34 % |
Bussac-Forêt | MATTIAZZO Lise | 1085 | 1,54 % |
Celles | ROY Pierre-Noël | 324 | 0,46 % |
Cercoux | BLANC Jeanne | 1287 | 1,83 % |
Chadenac | CHATELAIN Patrick | 522 | 0,74 % |
Chamouillac | JOURDAIN Serge | 376 | 0,54 % |
Champagnac | RODE Michel | 532 | 0,76 % |
Champagnolles | BERTRAND Georges | 691 | 0,98 % |
Chartuzac | PLAT Pierre | 168 | 0,24 % |
Chatenet | CHAILLOU Philippe | 219 | 0,31 % |
Chaunac | PICQ Patrick | 79 | 0,11 % |
Chepniers | CLEMENCEAU Thierry | 662 | 0,94 % |
Chevanceaux | FESTAL Emmanuel | 1205 | 1,72 % |
Cierzac | BIGEY Laurent | 321 | 0,46 % |
Clam | VIDEAU Jean-Michel | 426 | 0,61 % |
Clion | TARDY Isabelle | 840 | 1,20 % |
Clérac | QUOD Michel | 990 | 1,41 % |
Consac | VALLIER Marie-Hélène | 237 | 0,34 % |
Corignac | LHERMITE Karine | 335 | 0,48 % |
Coulonges | ANDRÉ Franck | 237 | 0,34 % |
Courpignac | MARSAUD Eliane | 424 | 0,60 % |
Coux | CARRÉ Joël | 489 | 0,70 % |
Expiremont | FAURE Bruno | 138 | 0,20 % |
Fléac-sur-Seugne | FREDERIC Daniel | 368 | 0,52 % |
Fontaines-d'Ozillac | GIRAUDEAU Marie | 521 | 0,74 % |
Germignac | ROZOT Daniel | 655 | 0,93 % |
Givrezac | BOISSELET Claude | 73 | 0,10 % |
Guitinières | POTIER Jean-Philippe | 511 | 0,73 % |
Jarnac-Champagne | NEAU Christelle | 878 | 1,25 % |
Jonzac | CABRI Christophe | 3766 | 5,36 % |
Jussas | COUÉ Jean-François | 156 | 0,22 % |
La Barde | CARTRON Jean-Pascal | 501 | 0,71 % |
La Clotte | DELUT Jean-Luc | 721 | 1,03 % |
La Genétouze | MARTY Michel | 233 | 0,33 % |
Le Fouilloux | BOOR Pascal | 781 | 1,11 % |
Le Pin | SALAH Christian | 75 | 0,11 % |
Lonzac | GUEBERT Daniel | 274 | 0,39 % |
Lorignac | ROUGER Christian | 510 | 0,73 % |
Lussac | FORTIER Manuela | 47 | 0,07 % |
Léoville | LANDREAU Bernard | 311 | 0,44 % |
Marignac | DEBORDE Bruno | 429 | 0,61 % |
Mazerolles | TALBOT Michel | 224 | 0,32 % |
Messac | SEGUIN Bernard | 110 | 0,16 % |
Meux | DURET Chantal | 331 | 0,47 % |
Mirambeau | ROBERT Mylène | 1549 | 2,21 % |
Montendre | GIRAUDEAU Patrick | 3274 | 4,66 % |
Montguyon | MOUCHEBOEUF Julien | 1583 | 2,25 % |
Montlieu-la-Garde | MORASSUTTI Nicolas | 1227 | 1,75 % |
Mortiers | LETOURNEAU Antony | 172 | 0,24 % |
Mosnac | GERVREAU Didier | 482 | 0,69 % |
Mérignac | MENNEGUERRE Philippe | 228 | 0,32 % |
Neuillac | LEFEVRE-FARCY Didier | 306 | 0,44 % |
Neulles | REYNAL Jean | 157 | 0,22 % |
Neuvicq | MASERO Michel | 474 | 0,67 % |
Nieul-le-Virouil | PAVIE Christophe | 600 | 0,85 % |
Orignolles | RAPITEAU Jean-Michel | 704 | 1,00 % |
Ozillac | MIGNOT Stéphane | 629 | 0,90 % |
Plassac | LANGLAIS Jean-Charles | 654 | 0,93 % |
Polignac | MICHEAU Jackie | 163 | 0,23 % |
Pommiers-Moulons | CHARLASSIER Hervé | 215 | 0,31 % |
Pons | BOTTON Jacky | 4456 | 6,34 % |
Pouillac | FRADON Jean-Marie | 268 | 0,38 % |
Pérignac | DUGUÉ Christian | 1016 | 1,45 % |
Rouffignac | AMIAUD Dominique | 416 | 0,59 % |
Réaux sur Trèfle | BERTHELOT Patrick | 797 | 1,13 % |
Saint-Aigulin | QUANTIN Brigitte | 1927 | 2,74 % |
Saint-Bonnet-sur-Gironde | NIVARD Laurent | 839 | 1,19 % |
Saint-Ciers-Champagne | VION Michel | 399 | 0,57 % |
Saint-Ciers-du-Taillon | CHERAT Patrick | 569 | 0,81 % |
Saint-Dizant-du-Bois | CAPPELAERE Gérard | 111 | 0,16 % |
Saint-Dizant-du-Gua | MAZZOCCHI Jean-François | 532 | 0,76 % |
Saint-Eugène | MOUNIER Pascal | 289 | 0,41 % |
Saint-Fort-sur-Gironde | GERVREAU Jean-Pierre | 919 | 1,31 % |
Saint-Genis-de-Saintonge | QUESSON Jacky | 1293 | 1,84 % |
Saint-Georges-Antignac | HUILLIN Christian | 397 | 0,57 % |
Saint-Georges-des-Agoûts | BERNARD Didier | 289 | 0,41 % |
Saint-Germain-de-Lusignan | MARTIAL Claude | 1418 | 2,02 % |
Saint-Germain-de-Vibrac | MALANGIN Sylvie | 186 | 0,26 % |
Saint-Germain-du-Seudre | CONTE Marie-Hélène | 424 | 0,60 % |
Saint-Grégoire-d'Ardennes | TESSONNEAU Raymond | 148 | 0,21 % |
Saint-Hilaire-du-Bois | PRÉVOT Marie-Catherine | 311 | 0,44 % |
Saint-Léger | DEFOULOUNOUX David | 667 | 0,95 % |
Saint-Maigrin | BOURDÉZEAU Laurence | 539 | 0,77 % |
Saint-Martial-de-Mirambeau | ROBERT Bruno | 306 | 0,44 % |
Saint-Martial-de-Vitaterne | CHAUSSEREAU Joël | 561 | 0,80 % |
Saint-Martial-sur-Né | BRUA Christiane | 444 | 0,63 % |
Saint-Martin-d'Ary | PAILLÉ Jean-Marc | 478 | 0,68 % |
Saint-Martin-de-Coux | FEUILLET Alain | 493 | 0,70 % |
Saint-Médard | EDOUARD Loïc | 83 | 0,12 % |
Saint-Palais-de-Négrignac | MARCHESIN Dominique | 438 | 0,62 % |
Saint-Palais-de-Phiolin | FOUCHE Guy | 212 | 0,30 % |
Saint-Pierre-du-Palais | DUFOUR Christian | 358 | 0,51 % |
Saint-Quantin-de-Rançanne | BOUCHET Jean-Pierre | 260 | 0,37 % |
Saint-Seurin-de-Palenne | ARCHAMBAUD Yves | 174 | 0,25 % |
Saint-Sigismond-de-Clermont | OCTEAU Bernadette | 160 | 0,23 % |
Saint-Simon-de-Bordes | THOMAS Jean-Marc | 776 | 1,10 % |
Saint-Sorlin-de-Conac | PENAUD Cyril | 200 | 0,28 % |
Saint-Thomas-de-Conac | MAILLET Claudine | 584 | 0,83 % |
Sainte-Colombe | PERUFFO Bernard | 105 | 0,15 % |
Sainte-Lheurine | MARIAU Jean-Pierre | 519 | 0,74 % |
Sainte-Ramée | OLIVIER Fabrice | 115 | 0,16 % |
Salignac-de-Mirambeau | MEUGNIOT Benoît | 168 | 0,24 % |
Salignac-sur-Charente | MARCHAIS Jean-Michel | 623 | 0,89 % |
Semillac | PAIN Charles | 76 | 0,11 % |
Semoussac | BERTRAND Marc | 397 | 0,57 % |
Soubran | MAINGOT Maud | 415 | 0,59 % |
Souméras | PERENNES Jacques | 371 | 0,53 % |
Sousmoulins | BONIN Lionel | 215 | 0,31 % |
Tugéras-Saint-Maurice | AMAT Pierre | 385 | 0,55 % |
Vanzac | GEORGEON Raphaël | 181 | 0,26 % |
Vibrac | BOURSIER Éric | 156 | 0,22 % |
Villexavier | RABEYROLLES Bastien | 276 | 0,39 % |
Échebrune | LAVALETTE Christian | 493 | 0,70 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité La Haute Saintonge sont au nombre de 10 conseillers. Le plus jeune conseiller a 78 ans et le plus âgé 56 ans.
2ème adjoint au Maire de la commune de Pérignac
Maire de la commune de Saint-Genis-de-Saintonge
Maire de la commune de Saint-Hilaire-du-Bois
Pons | 6.34% |
Jonzac | 5.36% |
Montendre | 4.66% |
Saint-Aigulin | 2.74% |
Montguyon | 2.25% |
Mirambeau | 2.21% |
Saint-Germain-de-Lusignan | 2.02% |
Saint-Genis-de-Saintonge | 1.84% |
Cercoux | 1.83% |
Montlieu-la-Garde | 1.75% |
Chevanceaux | 1.72% |
Bussac-Forêt | 1.54% |
Pérignac | 1.45% |
Clérac | 1.41% |
Saint-Fort-sur-Gironde | 1.31% |
Jarnac-Champagne | 1.25% |
Clion | 1.20% |
Saint-Bonnet-sur-Gironde | 1.19% |
Autres | 57.93% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.