lundi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
mardi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
mercredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
jeudi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
vendredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Lacq-Orthez est composée de 61 communes avec une population totale de 54 408 habitants. La commune la plus peuplée est Orthez avec 11 106 habitants soit 20,41% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Abidos | MIRASSOU Jean-Claude | 220 | 0,40 % |
Abos | CAZALÈRE Jean-Pierre | 545 | 1,00 % |
Argagnon | LEVEQUE Gilles | 711 | 1,31 % |
Arnos | PEDEGERT Alain | 135 | 0,25 % |
Arthez-de-Béarn | ESCOUTELOUP Jean-Pierre | 1870 | 3,44 % |
Artix | BERGERET-TERCQ Jean-Marie | 3496 | 6,43 % |
Baigts-de-Béarn | PEMARTIN Guy | 887 | 1,63 % |
Balansun | ALCETEGARAY Bénédicte | 314 | 0,58 % |
Bellocq | DEMAISON Idelette | 923 | 1,70 % |
Biron | POURTAU-MONDOUTEY Benoît | 638 | 1,17 % |
Bonnut | PAINSET Amandine | 827 | 1,52 % |
Boumourt | PRAT Jean-Bernard | 169 | 0,31 % |
Bésingrand | LAURIO Michel | 149 | 0,27 % |
Cardesse | DUCAMIN Mathias | 309 | 0,57 % |
Casteide-Cami | PAYBOU Maryse | 268 | 0,49 % |
Casteide-Candau | PINON Jean-Marie | 315 | 0,58 % |
Castetner | GRAMMONTIN Nadia | 140 | 0,26 % |
Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | MARDELLE Gilles | 339 | 0,62 % |
Castétis | POUSTIS Henri | 662 | 1,22 % |
Cescau | LAFITTE Jean-Hervé | 647 | 1,19 % |
Cuqueron | SANCHEZ Lionel | 194 | 0,36 % |
Doazon | GALOPIN Patrick | 181 | 0,33 % |
Hagetaubin | GOUAILLARDOU Frédéric | 595 | 1,09 % |
Labastide-Cézéracq | DARETTE Hervé | 571 | 1,05 % |
Labastide-Monréjeau | LEBLANC Jean-Simon | 616 | 1,13 % |
Labeyrie | COUBLUCQ Laurent | 114 | 0,21 % |
Lacadée | LUPIET Marie-Christine | 153 | 0,28 % |
Lacommande | DUPLEIX Nathalie | 190 | 0,35 % |
Lacq | REY Didier | 743 | 1,37 % |
Lagor | ROLLAND Franck | 1170 | 2,15 % |
Lahourcade | GOBERT Bernard | 722 | 1,33 % |
Lanneplaà | ZIEGLER Pierre | 313 | 0,58 % |
Laà-Mondrans | COUTRY Loïc | 450 | 0,83 % |
Loubieng | LARROQUE Francis | 515 | 0,95 % |
Lucq-de-Béarn | LASSERRE-BISCONTE Albert | 951 | 1,75 % |
Maslacq | NAULÉ Jean | 906 | 1,67 % |
Mesplède | CASSAROUMÉ Régis | 343 | 0,63 % |
Monein | VERGEZ-PASCAL Bertrand | 4520 | 8,31 % |
Mont | CLAVÉ Jacques | 1225 | 2,25 % |
Mourenx | LAURENT Patrice | 6075 | 11,17 % |
Noguères | LARA Firmin | 140 | 0,26 % |
Orthez | HANON Emmanuel | 11106 | 20,41 % |
Os-Marsillon | TOULOUSE Jérôme | 546 | 1,00 % |
Ozenx-Montestrucq | LENGLET Alain | 406 | 0,75 % |
Parbayse | LAPUYADE Nicolas | 337 | 0,62 % |
Pardies | BIROU Daniel | 922 | 1,69 % |
Puyoô | LABOURDETTE Michel | 1130 | 2,08 % |
Ramous | PEREZ Marc | 497 | 0,91 % |
Saint-Boès | LABASTE Jean | 370 | 0,68 % |
Saint-Girons-en-Béarn | LAFARGUE Pierre | 170 | 0,31 % |
Saint-Médard | LAY Jérôme | 205 | 0,38 % |
Salles-Mongiscard | ROMAIN Guy | 309 | 0,57 % |
Sallespisse | GRINET Francis | 577 | 1,06 % |
Sarpourenx | LASCABES Jean-Jacques | 309 | 0,57 % |
Sault-de-Navailles | DUPUY Michel | 965 | 1,77 % |
Sauvelade | PLAA Didier | 271 | 0,50 % |
Serres-Sainte-Marie | DUCOS Gérard | 578 | 1,06 % |
Tarsacq | MIRASSOU Maithé | 538 | 0,99 % |
Urdès | LECHIT Christian | 310 | 0,57 % |
Viellenave-d'Arthez | PORLIER Thérèse | 217 | 0,40 % |
Vielleségure | ARRIAU Philippe | 394 | 0,72 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Lacq-Orthez sont au nombre de 15 conseillers. Le plus jeune conseiller a 78 ans et le plus âgé 45 ans.
Élue de la commune d'Arthez-de-Béarn
2ème adjoint au Maire de la commune de Monein
1er adjoint au Maire de la commune de Pardies
Maire de la commune de Serres-Sainte-Marie
Orthez | 20.41% |
Mourenx | 11.17% |
Monein | 8.31% |
Artix | 6.43% |
Arthez-de-Béarn | 3.44% |
Mont | 2.25% |
Lagor | 2.15% |
Puyoô | 2.08% |
Sault-de-Navailles | 1.77% |
Lucq-de-Béarn | 1.75% |
Bellocq | 1.70% |
Pardies | 1.69% |
Maslacq | 1.67% |
Baigts-de-Béarn | 1.63% |
Bonnut | 1.52% |
Lacq | 1.37% |
Lahourcade | 1.33% |
Argagnon | 1.31% |
Autres | 28.02% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.