lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
mardi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité L'Argonne Ardennaise est composée de 95 communes avec une population totale de 17 490 habitants. La commune la plus peuplée est Vouziers avec 4 305 habitants soit 24,61% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Apremont | DEGUY Bernard | 121 | 0,69 % |
Ardeuil-et-Montfauxelles | MARCHAND Fabrice | 78 | 0,45 % |
Aure | NICOLITCH Cédric | 44 | 0,25 % |
Authe | LEFORT Sylvie | 93 | 0,53 % |
Autruche | SEMBENI Anne | 58 | 0,33 % |
Autry | BOXEBELD Pascal Marie Albert | 114 | 0,65 % |
Bairon et ses environs | SINGLIT Benoît | 1044 | 5,97 % |
Ballay | THIRRIARD Philippe | 269 | 1,54 % |
Bar-lès-Buzancy | PONTOISE Sophie | 131 | 0,75 % |
Bayonville | ETIENNE Philippe | 75 | 0,43 % |
Beffu-et-le-Morthomme | MARCHERAS Laëtitia | 44 | 0,25 % |
Belleville-et-Châtillon-sur-Bar | DEBOURCES Claude | 267 | 1,53 % |
Belval-Bois-des-Dames | JUILLET Bruno | 29 | 0,17 % |
Bouconville | DUMANGE Dominique | 59 | 0,34 % |
Boult-aux-Bois | MATHIAS Frédéric | 141 | 0,81 % |
Bourcq | BOUILLON Mathieu | 53 | 0,30 % |
Brieulles-sur-Bar | SEMBENI Alain | 230 | 1,32 % |
Briquenay | CHANCE Jean-Michel | 98 | 0,56 % |
Brécy-Brières | OUDET Jocelyne Henriette | 83 | 0,47 % |
Buzancy | NANJI Léopold Désiré | 380 | 2,17 % |
Cauroy | DANNEAUX Dominique André | 197 | 1,13 % |
Challerange | GAVART Vincent | 444 | 2,54 % |
Champigneulle | LAURENT-CHAUVET Pierre | 56 | 0,32 % |
Chardeny | DEMISSY Pierre | 61 | 0,35 % |
Chatel-Chéhéry | DESTENAY Roland | 141 | 0,81 % |
Chevières | GENTY Jean-Charles | 47 | 0,27 % |
Condé-lès-Autry | RENAUX Thierry | 66 | 0,38 % |
Contreuve | MOUTON Francis | 84 | 0,48 % |
Cornay | DE POUILLY Jean | 68 | 0,39 % |
Dricourt | RAULET Olivier | 88 | 0,50 % |
Exermont | NIZET Sylvain | 37 | 0,21 % |
Falaise | LANTENOIS Jacques | 347 | 1,98 % |
Fléville | LOBIDEL Alain Jean Baptiste | 98 | 0,56 % |
Fossé | HULOT Christian | 57 | 0,33 % |
Germont | BECHARD Isabelle | 49 | 0,28 % |
Grandham | CERRAJERO Eladio | 40 | 0,23 % |
Grandpré | SIGNORET Francis | 531 | 3,04 % |
Grivy-Loisy | RICHELET Jean-Pol | 188 | 1,07 % |
Harricourt | CARRE Joël | 46 | 0,26 % |
Hauviné | LECLERCQ Guy | 346 | 1,98 % |
Imécourt | HERBAY Christelle | 46 | 0,26 % |
La Berlière | LOUIS Jean-Marc | 39 | 0,22 % |
La Croix-aux-Bois | BOUILLON Daniel | 156 | 0,89 % |
Landres-et-Saint-Georges | CORNEILLE Jean-Pierre | 74 | 0,42 % |
Lançon | HAULIN Eric | 33 | 0,19 % |
Leffincourt | MANCEAUX Christophe | 188 | 1,07 % |
Les Grandes-Armoises | FAILLON Gérard | 63 | 0,36 % |
Les Petites-Armoises | MULLER Jean-Claude | 60 | 0,34 % |
Liry | BOUILLON Jacques | 87 | 0,50 % |
Longwé | LESOILLE Patrick | 73 | 0,42 % |
Machault | PIEROT Chantal | 527 | 3,01 % |
Manre | LORFEUVRE Gérald | 103 | 0,59 % |
Marcq | LALLEMENT Séverine | 100 | 0,57 % |
Mars-sous-Bourcq | AUDEGOND Michaël | 64 | 0,37 % |
Marvaux-Vieux | ROBIN Dominique | 75 | 0,43 % |
Mont-Saint-Martin | LEJEUNE Gilles | 89 | 0,51 % |
Mont-Saint-Remy | AUROUX Emmanuel | 59 | 0,34 % |
Montcheutin | FRANCART René | 120 | 0,69 % |
Montgon | ANDREY Danielle | 72 | 0,41 % |
Monthois | FLEURY Vincent | 396 | 2,26 % |
Mouron | MANESSE Jean-Eric | 77 | 0,44 % |
Noirval | BAUSSART Thierry Paul Charles | 27 | 0,15 % |
Nouart | PERTUS Xavier | 119 | 0,68 % |
Oches | RATAUX Michel | 45 | 0,26 % |
Olizy-Primat | VAIRY Lionel Roger | 243 | 1,39 % |
Pauvres | MALVAUX André | 198 | 1,13 % |
Quatre-Champs | BESANCON Tony | 241 | 1,38 % |
Quilly | HARDY Jérôme | 80 | 0,46 % |
Saint-Clément-à-Arnes | OUDIN Denis | 108 | 0,62 % |
Saint-Juvin | CANNAUX Francis | 105 | 0,60 % |
Saint-Morel | DEGLAIRE Thierry | 201 | 1,15 % |
Saint-Pierre-à-Arnes | HAULIN Bertrand | 66 | 0,38 % |
Saint-Pierremont | LALONDE Loïc | 75 | 0,43 % |
Saint-Étienne-à-Arnes | ROUSSY Elise | 253 | 1,45 % |
Sainte-Marie | LE GALL Jean-François | 82 | 0,47 % |
Sauville | LELOUP Nathalie | 244 | 1,40 % |
Savigny-sur-Aisne | MACHINET Thierry | 386 | 2,21 % |
Semide | OUDIN Hubert | 194 | 1,11 % |
Senuc | LAHOTTE Hervé | 159 | 0,91 % |
Sommauthe | GOMEZ Jean-Baptiste | 131 | 0,75 % |
Sommerance | PIERSON Florent | 46 | 0,26 % |
Sugny | HANNEQUIN Laurent | 107 | 0,61 % |
Sy | DESWAENE Bruno | 54 | 0,31 % |
Séchault | SALEZ René | 59 | 0,34 % |
Tailly | THIERION Vincent | 180 | 1,03 % |
Tannay | VALET Bruno | 157 | 0,90 % |
Thénorgues | DION Christophe | 83 | 0,47 % |
Toges | CANIVENQ Roland | 107 | 0,61 % |
Tourcelles-Chaumont | GROSSELIN Jacques | 92 | 0,53 % |
Vandy | DAUPHY Bruno | 205 | 1,17 % |
Vaux-en-Dieulet | BESTEL Bernard | 56 | 0,32 % |
Vaux-lès-Mouron | VAN DEN BERGH Charles Louis | 79 | 0,45 % |
Verpel | MARYNS Bruno | 67 | 0,38 % |
Verrières | VERNEL Martine | 33 | 0,19 % |
Vouziers | DUGARD Yann | 4305 | 24,61 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité L'Argonne Ardennaise sont au nombre de 7 conseillers. Le plus jeune conseiller a 81 ans et le plus âgé 44 ans.
Vouziers | 24.61% |
Bairon et ses environs | 5.97% |
Grandpré | 3.04% |
Machault | 3.01% |
Challerange | 2.54% |
Monthois | 2.26% |
Savigny-sur-Aisne | 2.21% |
Buzancy | 2.17% |
Falaise | 1.98% |
Hauviné | 1.98% |
Ballay | 1.54% |
Belleville-et-Châtillon-sur-Bar | 1.53% |
Saint-Étienne-à-Arnes | 1.45% |
Sauville | 1.40% |
Olizy-Primat | 1.39% |
Quatre-Champs | 1.38% |
Brieulles-sur-Bar | 1.32% |
Vandy | 1.17% |
Autres | 39.05% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.