| lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00 |
| mardi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00 |
| mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00 |
| jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00 |
| vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Des Sablons est composée de 20 communes avec une population totale de 38 968 habitants. La commune la plus peuplée est Méru avec 14 546 habitants soit 37,33% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
| Commune | Maire | Population | Population % |
|---|---|---|---|
| Amblainville | TOUYAA Franck | 1770 | 4,54 % |
| Andeville | MOREL Jean-Charles | 3372 | 8,65 % |
| Bornel | FORET Frédéric | 4844 | 12,43 % |
| Chavençon | 176 | 0,45 % | |
| Corbeil-Cerf | CHEVALLIER Laurent | 320 | 0,82 % |
| Esches | VANHOUTTE Denis | 1637 | 4,20 % |
| Hénonville | LE MAREC Hervé | 916 | 2,35 % |
| Ivry-le-Temple | HERMAN Catherine | 850 | 2,18 % |
| La Drenne | DELAVILLE Jean-Sebastien | 1063 | 2,73 % |
| Laboissière-en-Thelle | PIOCELLE Jean-Philippe | 1365 | 3,50 % |
| Les Hauts-Talican | BEAUVISAGE Valéry | 892 | 2,29 % |
| Lormaison | FREMONT Philippe | 1328 | 3,41 % |
| Montchevreuil | LEGUIDCOQ Laurent | 1345 | 3,45 % |
| Monts | BOUILLIANT Didier | 185 | 0,47 % |
| Méru | MOKHTARI Abdelafid | 14546 | 37,33 % |
| Neuville-Bosc | LEROY Annie | 498 | 1,28 % |
| Pouilly | CAUCHIES Daniel | 160 | 0,41 % |
| Saint-Crépin-Ibouvillers | LETELLIER Alain | 1601 | 4,11 % |
| Valdampierre | VANDENABEELE Eddie | 923 | 2,37 % |
| Villeneuve-les-Sablons | BILLARD Laurent | 1177 | 3,02 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Des Sablons sont au nombre de 42 conseillers. Le plus jeune conseiller a 78 ans et le plus âgé 42 ans.
Élue de la commune d'Amblainville
Maire de la commune d'Amblainville
4ème adjoint au Maire de la commune d'Andeville
Élu de la commune d'Andeville
Maire de la commune d'Andeville
Maire de la commune de Les Hauts-Talican
Maire de la commune de Bornel
2ème adjoint au Maire de la commune de Bornel
3ème adjoint au Maire de la commune de Bornel
1er adjoint au Maire de la commune de Bornel
4ème adjoint au Maire de la commune de Bornel
3ème adjoint au Maire de la commune de Chavençon
Maire de la commune de Corbeil-Cerf
Maire de la commune de La Drenne
Maire de la commune de Montchevreuil
Maire de la commune de Hénonville
Maire de la commune d'Ivry-le-Temple
Maire de la commune de Laboissière-en-Thelle
Maire de la commune de Lormaison
5ème adjoint au Maire de la commune de Méru
4ème adjoint au Maire de la commune de Méru
2ème adjoint au Maire de la commune de Méru
3ème adjoint au Maire de la commune de Méru
Élu de la commune de Méru
Élue de la commune de Méru
1er adjoint au Maire de la commune de Méru
8ème adjoint au Maire de la commune de Méru
Élue de la commune de Méru
Élue de la commune de Méru
Maire de la commune de Méru
Élue de la commune de Méru
9ème adjoint au Maire de la commune de Méru
7ème adjoint au Maire de la commune de Méru
6ème adjoint au Maire de la commune de Méru
Maire de la commune de Monts
Maire de la commune de Neuville-Bosc
Maire de la commune de Pouilly
Maire de la commune de Prévillers
Maire de la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers
Maire de la commune de Valdampierre
Maire de la commune de Villeneuve-les-Sablons
| Méru | 37.33% |
| Bornel | 12.43% |
| Andeville | 8.65% |
| Amblainville | 4.54% |
| Esches | 4.20% |
| Saint-Crépin-Ibouvillers | 4.11% |
| Laboissière-en-Thelle | 3.50% |
| Montchevreuil | 3.45% |
| Lormaison | 3.41% |
| Villeneuve-les-Sablons | 3.02% |
| La Drenne | 2.73% |
| Valdampierre | 2.37% |
| Hénonville | 2.35% |
| Les Hauts-Talican | 2.29% |
| Ivry-le-Temple | 2.18% |
| Neuville-Bosc | 1.28% |
| Corbeil-Cerf | 0.82% |
| Monts | 0.47% |
| Autres | 0.87% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.