lundi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
mardi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
mercredi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
jeudi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
vendredi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Frontonnais est composée de 10 communes avec une population totale de 28 194 habitants. La commune la plus peuplée est Castelnau-d'Estrétefonds avec 6 796 habitants soit 24,10% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Bouloc | TERRANCLE Serge | 4845 | 17,18 % |
Castelnau-d'Estrétefonds | SIGAL Sandrine | 6796 | 24,10 % |
Cépet | SOLOMIAC Colette | 2252 | 7,99 % |
Fronton | CAVAGNAC Hugo | 6535 | 23,18 % |
Gargas | GIBERT Jeanine | 711 | 2,52 % |
Saint-Rustice | AUSSEL Edmond | 440 | 1,56 % |
Saint-Sauveur | PETIT Philippe | 1974 | 7,00 % |
Vacquiers | CLAVEL Virginie | 1370 | 4,86 % |
Villaudric | PROVENDIER Philippe | 1631 | 5,78 % |
Villeneuve-lès-Bouloc | GALLINARO Andre | 1640 | 5,82 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Frontonnais sont au nombre de 7 conseillers. Le plus jeune conseiller a 75 ans et le plus âgé 45 ans.
4ème adjoint au Maire de la commune de Vacquiers
Maire de la commune de Villeneuve-lès-Bouloc
Castelnau-d'Estrétefonds | 24.10% |
Fronton | 23.18% |
Bouloc | 17.18% |
Cépet | 7.99% |
Saint-Sauveur | 7.00% |
Villeneuve-lès-Bouloc | 5.82% |
Villaudric | 5.78% |
Vacquiers | 4.86% |
Gargas | 2.52% |
Saint-Rustice | 1.56% |
Autres | 0.01% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.