| lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| mardi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Nord Est Bearn est composée de 73 communes avec une population totale de 35 453 habitants. La commune la plus peuplée est Morlaàs avec 4 587 habitants soit 12,94% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
| Commune | Maire | Population | Population % |
|---|---|---|---|
| Aast | HERVÉ Loïc | 195 | 0,55 % |
| Abère | LAGABARRE Maxime | 166 | 0,47 % |
| Andoins | LACAZE-LABADIE Aude | 698 | 1,97 % |
| Anos | MINELLE Céline | 191 | 0,54 % |
| Anoye | SALOMÉ Michel | 134 | 0,38 % |
| Arricau-Bordes | HEMADOU Sébastien | 111 | 0,31 % |
| Arrien | GLIZE Thierry | 195 | 0,55 % |
| Arrosès | CANTOUNET Michel | 147 | 0,41 % |
| Aurions-Idernes | MONPLAISIR Benoît | 104 | 0,29 % |
| Baleix | SEMPE Hervé | 143 | 0,40 % |
| Barinque | LARROCHELLE Sylvie | 604 | 1,70 % |
| Barzun | BOURDEU Julien | 629 | 1,77 % |
| Bassillon-Vauzé | BELLOCQ Gilles | 67 | 0,19 % |
| Bernadets | VIDAILHET Jean-Paul | 588 | 1,66 % |
| Buros | LANDRIEUX Alexis | 1994 | 5,62 % |
| Bédeille | DIAZ Sébastien | 210 | 0,59 % |
| Bétracq | DUBERTRAND Damien | 50 | 0,14 % |
| Cadillon | SARRAUTE Émilie | 123 | 0,35 % |
| Castillon (Canton de Lembeye) | GAYE Robert | 73 | 0,21 % |
| Corbère-Abères | SOURBÉ Jérôme | 99 | 0,28 % |
| Coslédaà-Lube-Boast | BOURGUINAT Pascal | 386 | 1,09 % |
| Crouseilles | LAMAZERE Georges | 123 | 0,35 % |
| Escoubès | LARRIEU Nathalie | 435 | 1,23 % |
| Escurès | LAFFITTE Sandrine | 144 | 0,41 % |
| Eslourenties-Daban | BOUDIGUE Xavier | 373 | 1,05 % |
| Espoey | MOURA Jean-Pierre | 1242 | 3,50 % |
| Espéchède | BERGERET Régine | 143 | 0,40 % |
| Gabaston | CAZALET Guy | 681 | 1,92 % |
| Gayon | CAMPO Adeline | 56 | 0,16 % |
| Ger | MASSOU François Xavier | 2056 | 5,80 % |
| Gerderest | TAILLEUR Daniel | 139 | 0,39 % |
| Gomer | CABANNE Marie-Pierre | 308 | 0,87 % |
| Higuères-Souye | MARQUIS Christophe | 282 | 0,80 % |
| Hours | PONDET Christophe | 240 | 0,68 % |
| Lalongue | GODART Patrick | 209 | 0,59 % |
| Lannecaube | POUYAU Régis | 155 | 0,44 % |
| Lasserre | NAVARRET Sylvain | 112 | 0,32 % |
| Lembeye | DESSÉRÉ Jean-Michel | 785 | 2,21 % |
| Lespielle | DOMECQ Olivier | 155 | 0,44 % |
| Lespourcy | JOSEPH Christophe | 194 | 0,55 % |
| Limendous | BARRY Hervé | 751 | 2,12 % |
| Livron | MONNIN Véronique | 389 | 1,10 % |
| Lombia | CACHEIRO Bernard | 210 | 0,59 % |
| Lourenties | ARRIULOU Joëlle | 416 | 1,17 % |
| Luc-Armau | MONTAUBAN Isabelle | 109 | 0,31 % |
| Lucarré | LARRIBAT Gilbert | 63 | 0,18 % |
| Lucgarier | SOUBIROU Nathalie | 251 | 0,71 % |
| Lussagnet-Lusson | LABORDE Michel | 189 | 0,53 % |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | ABADIE Isabelle | 255 | 0,72 % |
| Maucor | GARVÉNÈS Frédéric | 582 | 1,64 % |
| Momy | GAIRIN Marc | 115 | 0,32 % |
| Monassut-Audiracq | LACOSTE Francis | 375 | 1,06 % |
| Moncaup | MAUHOURAT André | 169 | 0,48 % |
| Monpezat | CARPENTIER CHAMPROUX Annick | 86 | 0,24 % |
| Morlaàs | SEGOT Joël | 4587 | 12,94 % |
| Nousty | BORDE-BAYLACQ Claude | 1626 | 4,59 % |
| Ouillon | FOURCADE Sandrine | 560 | 1,58 % |
| Peyrelongue-Abos | SZKLARCZYK Alain | 160 | 0,45 % |
| Ponson-Dessus | COMPAYROT Stéphane | 266 | 0,75 % |
| Pontacq | LARRAZABAL Didier | 2978 | 8,40 % |
| Riupeyrous | LACAZE Alban | 229 | 0,65 % |
| Saint-Armou | CAYRAFOURCQ Frédéric | 651 | 1,84 % |
| Saint-Castin | RODRIGUES Ludovic | 866 | 2,44 % |
| Saint-Jammes | DUCOUSSO Jean-Louis | 625 | 1,76 % |
| Saint-Laurent-Bretagne | LINIERES Sébastien | 455 | 1,28 % |
| Samsons-Lion | CASTETS Philippe | 95 | 0,27 % |
| Saubole | LOUBIER Guy | 140 | 0,39 % |
| Sedzère | CAILLARD Christophe | 386 | 1,09 % |
| Serres-Morlaàs | ARDOY Monique | 860 | 2,43 % |
| Simacourbe | CHANTRE Michel | 421 | 1,19 % |
| Soumoulou | TREPEU Alain | 1603 | 4,52 % |
| Séméacq-Blachon | DESJENTILS Hélène | 168 | 0,47 % |
| Urost | ROMAND Fabien | 78 | 0,22 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Nord Est Bearn sont au nombre de 41 conseillers. Le plus jeune conseiller a 77 ans et le plus âgé 23 ans.
Élue de la commune de Buros
Maire de la commune de Buros
1er adjoint au Maire de la commune de Buros
1er adjoint au Maire de la commune d'Espoey
Maire de la commune d'Espoey
Maire de la commune de Gabaston
3ème adjoint au Maire de la commune de Ger
Élu de la commune de Ger
1er adjoint au Maire de la commune de Ger
Maire de la commune de Livron
Maire de la commune de Lucgarier
Maire de la commune de Lussagnet-Lusson
4ème adjoint au Maire de la commune de Morlaàs
3ème adjoint au Maire de la commune de Morlaàs
1er adjoint au Maire de la commune de Morlaàs
2ème adjoint au Maire de la commune de Morlaàs
Élue de la commune de Morlaàs
Élu de la commune de Morlaàs
6ème adjoint au Maire de la commune de Morlaàs
5ème adjoint au Maire de la commune de Morlaàs
1er adjoint au Maire de la commune de Nousty
2ème adjoint au Maire de la commune de Nousty
4ème adjoint au Maire de la commune de Pontacq
Élu de la commune de Pontacq
Élu de la commune de Pontacq
2ème adjoint au Maire de la commune de Pontacq
1er adjoint au Maire de la commune de Pontacq
Maire de la commune de Riupeyrous
Maire de la commune de Saint-Armou
1er adjoint au Maire de la commune de Soumoulou
Maire de la commune de Soumoulou
4ème adjoint au Maire de la commune de Soumoulou
| Morlaàs | 12.94% |
| Pontacq | 8.40% |
| Ger | 5.80% |
| Buros | 5.62% |
| Nousty | 4.59% |
| Soumoulou | 4.52% |
| Espoey | 3.50% |
| Saint-Castin | 2.44% |
| Serres-Morlaàs | 2.43% |
| Lembeye | 2.21% |
| Limendous | 2.12% |
| Andoins | 1.97% |
| Gabaston | 1.92% |
| Saint-Armou | 1.84% |
| Barzun | 1.77% |
| Saint-Jammes | 1.76% |
| Barinque | 1.70% |
| Bernadets | 1.66% |
| Autres | 32.81% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.