lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
mardi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Nord Est Bearn est composée de 73 communes avec une population totale de 35 453 habitants. La commune la plus peuplée est Morlaàs avec 4 587 habitants soit 12,94% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Aast | GARNIER Jean-François | 195 | 0,55 % |
Abère | CUILLET Myriam | 166 | 0,47 % |
Andoins | LACAZE-LABADIE Aude | 698 | 1,97 % |
Anos | DESCLAUX Christelle | 191 | 0,54 % |
Anoye | LAVOYE Alain | 134 | 0,38 % |
Arricau-Bordes | RIGAUD Marie-Odile | 111 | 0,31 % |
Arrien | CANTON Jean | 195 | 0,55 % |
Arrosès | CANTOUNET Michel | 147 | 0,41 % |
Aurions-Idernes | MONPLAISIR Benoît | 104 | 0,29 % |
Baleix | ROUSTAA Vincent | 143 | 0,40 % |
Barinque | LARROCHELLE Sylvie | 604 | 1,70 % |
Barzun | MILLET René | 629 | 1,77 % |
Bassillon-Vauzé | DUCLERC Dominique | 67 | 0,19 % |
Bernadets | VIDAILHET Jean-Paul | 588 | 1,66 % |
Buros | CARRERE Thierry | 1994 | 5,62 % |
Bédeille | SEBAT Francis | 210 | 0,59 % |
Bétracq | DUBERTRAND François | 50 | 0,14 % |
Cadillon | LEGRAND-FERRONNIÈRE Xavier | 123 | 0,35 % |
Castillon (Canton de Lembeye) | GAYE Robert | 73 | 0,21 % |
Corbère-Abères | DOMENGINE Jauffrey | 99 | 0,28 % |
Coslédaà-Lube-Boast | BOURGUINAT Pascal | 386 | 1,09 % |
Crouseilles | LAMAZERE Georges | 123 | 0,35 % |
Escoubès | MONTERO Virginie | 435 | 1,23 % |
Escurès | NABOS Jean | 144 | 0,41 % |
Eslourenties-Daban | BOUDIGUE Xavier | 373 | 1,05 % |
Espoey | MOURA Jean-Pierre | 1242 | 3,50 % |
Espéchède | BERGERET Régine | 143 | 0,40 % |
Gabaston | CAZALET Guy | 681 | 1,92 % |
Gayon | PEILHET Pierre | 56 | 0,16 % |
Ger | PATACQ Jean-Michel | 2056 | 5,80 % |
Gerderest | TAILLEUR Daniel | 139 | 0,39 % |
Gomer | CABANNE Marie-Pierre | 308 | 0,87 % |
Higuères-Souye | MARQUIS Christophe | 282 | 0,80 % |
Hours | DOUAT David | 240 | 0,68 % |
Lalongue | HURBAIN Martine | 209 | 0,59 % |
Lannecaube | BARBE Patrick | 155 | 0,44 % |
Lasserre | VASSALLO Anne-Marie | 112 | 0,32 % |
Lembeye | DESSÉRÉ Jean-Michel | 785 | 2,21 % |
Lespielle | DOMECQ Olivier | 155 | 0,44 % |
Lespourcy | NOUNY Eric | 194 | 0,55 % |
Limendous | BARRY Hervé | 751 | 2,12 % |
Livron | MONNIN Véronique | 389 | 1,10 % |
Lombia | CACHEIRO Bernard | 210 | 0,59 % |
Lourenties | MAHIEU Nadège | 416 | 1,17 % |
Luc-Armau | MONTAUBAN Isabelle | 109 | 0,31 % |
Lucarré | ROUMIGOU Christian | 63 | 0,18 % |
Lucgarier | SOUMASSIÈRE Jean-Claude | 251 | 0,71 % |
Lussagnet-Lusson | LABORDE Michel | 189 | 0,53 % |
Maspie-Lalonquère-Juillacq | CAPDEVIELLE Eliane | 255 | 0,72 % |
Maucor | CARTER Robert | 582 | 1,64 % |
Momy | GAIRIN Marc | 115 | 0,32 % |
Monassut-Audiracq | LACOSTE Francis | 375 | 1,06 % |
Moncaup | HUGUES Gabriel | 169 | 0,48 % |
Monpezat | CARPENTIER CHAMPROUX Annick | 86 | 0,24 % |
Morlaàs | SÉGOT Joël | 4587 | 12,94 % |
Nousty | BORDE-BAYLACQ Claude | 1626 | 4,59 % |
Ouillon | FOURCADE Jean-Marc | 560 | 1,58 % |
Peyrelongue-Abos | ARMAU Pierre | 160 | 0,45 % |
Ponson-Dessus | PARZANI Serge | 266 | 0,75 % |
Pontacq | LARRAZABAL Didier | 2978 | 8,40 % |
Riupeyrous | LACAZE Alban | 229 | 0,65 % |
Saint-Armou | CAYRAFOURCQ Frédéric | 651 | 1,84 % |
Saint-Castin | ZURITA Serge | 866 | 2,44 % |
Saint-Jammes | DUCOUSSO Jean-Louis | 625 | 1,76 % |
Saint-Laurent-Bretagne | MARINÉ Benoît | 455 | 1,28 % |
Samsons-Lion | CASTETS Philippe | 95 | 0,27 % |
Saubole | LASSERRE Bernard | 140 | 0,39 % |
Sedzère | LARROZE Lucien | 386 | 1,09 % |
Serres-Morlaàs | BREGEGERE Pierre | 860 | 2,43 % |
Simacourbe | CHANTRE Michel | 421 | 1,19 % |
Soumoulou | TREPEU Alain | 1603 | 4,52 % |
Séméacq-Blachon | DESJENTILS Hélène | 168 | 0,47 % |
Urost | ROMAND Fabien | 78 | 0,22 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Nord Est Bearn sont au nombre de 8 conseillers. Le plus jeune conseiller a 69 ans et le plus âgé 49 ans.
1er adjoint au Maire de la commune de Ger
Morlaàs | 12.94% |
Pontacq | 8.40% |
Ger | 5.80% |
Buros | 5.62% |
Nousty | 4.59% |
Soumoulou | 4.52% |
Espoey | 3.50% |
Saint-Castin | 2.44% |
Serres-Morlaàs | 2.43% |
Lembeye | 2.21% |
Limendous | 2.12% |
Andoins | 1.97% |
Gabaston | 1.92% |
Saint-Armou | 1.84% |
Barzun | 1.77% |
Saint-Jammes | 1.76% |
Barinque | 1.70% |
Bernadets | 1.66% |
Autres | 32.81% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.