lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
mardi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Pays De Nay est composée de 29 communes avec une population totale de 29 965 habitants. La commune la plus peuplée est Nay avec 3 464 habitants soit 11,56% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Angaïs | VIGNAU Hubert | 931 | 3,11 % |
Arbéost | FRAIZE Cyrille | 83 | 0,28 % |
Arros-de-Nay | D'ARROS Gérard | 802 | 2,68 % |
Arthez-d'Asson | LAFFITTE Jean-Jacques | 474 | 1,58 % |
Assat | RHAUT Jean-Christophe | 2073 | 6,92 % |
Asson | CANTON Marc | 2047 | 6,83 % |
Baliros | DAUGAS Sylvie | 510 | 1,70 % |
Baudreix | ESCALÉ Francis | 683 | 2,28 % |
Beuste | CALAS Serge | 685 | 2,29 % |
Boeil-Bezing | DUFAU Marc | 1365 | 4,56 % |
Bordes | CASTAIGNAU Serge | 2939 | 9,81 % |
Bordères | MINVIELLE Michel | 693 | 2,31 % |
Bourdettes | LACROUX Philippe | 520 | 1,74 % |
Bruges-Capbis-Mifaget | LESCLOUPÉ François | 887 | 2,96 % |
Bénéjacq | CAZALA-CROUTZET Marie-Ange | 1995 | 6,66 % |
Coarraze | LUCANTE Michel | 2309 | 7,71 % |
Ferrières | BROGNOLI Katty | 82 | 0,27 % |
Haut-de-Bosdarros | MADEC Cédric | 344 | 1,15 % |
Igon | LABAT Marc | 1035 | 3,45 % |
Labatmale | LACARRERE Florent | 262 | 0,87 % |
Lagos | PETCHOT-BACQUÉ Christian | 476 | 1,59 % |
Lestelle-Bétharram | BERCHON Jean-Marie | 902 | 3,01 % |
Mirepeix | VIRTO Stéphane | 1275 | 4,25 % |
Montaut | CAPERET Alain | 1154 | 3,85 % |
Narcastet | FAUX Jean-Pierre | 777 | 2,59 % |
Nay | BOURDAA Bruno | 3464 | 11,56 % |
Pardies-Piétat | CABANNE Pascal | 479 | 1,60 % |
Saint-Abit | CAZET Michel | 316 | 1,05 % |
Saint-Vincent | DOUSSINE Roger | 403 | 1,34 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Pays De Nay sont au nombre de 13 conseillers. Le plus jeune conseiller a 74 ans et le plus âgé 54 ans.
Maire de la commune de Lestelle-Bétharram
Nay | 11.56% |
Bordes | 9.81% |
Coarraze | 7.71% |
Assat | 6.92% |
Asson | 6.83% |
Bénéjacq | 6.66% |
Boeil-Bezing | 4.56% |
Mirepeix | 4.25% |
Montaut | 3.85% |
Igon | 3.45% |
Angaïs | 3.11% |
Lestelle-Bétharram | 3.01% |
Bruges-Capbis-Mifaget | 2.96% |
Arros-de-Nay | 2.68% |
Narcastet | 2.59% |
Bordères | 2.31% |
Beuste | 2.29% |
Baudreix | 2.28% |
Autres | 13.17% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.