| lundi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| mardi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| mercredi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| jeudi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| vendredi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Perche Et Haut Vendomois est composée de 23 communes avec une population totale de 9 336 habitants. La commune la plus peuplée est Pezou avec 1 133 habitants soit 12,14% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
| Commune | Maire | Population | Population % |
|---|---|---|---|
| Bouffry | SORIA Monique | 134 | 1,44 % |
| Brévainville | BRUNET Dominique | 173 | 1,85 % |
| Busloup | JONNARD Roberte | 491 | 5,26 % |
| Chauvigny-du-Perche | PÉRIN Danielle | 233 | 2,50 % |
| Droué | DUPIN Sylvain | 1021 | 10,94 % |
| Fontaine-Raoul | DE BEAUDIGNIES Sibylle | 239 | 2,56 % |
| Fréteval | TRASSARD Pascal | 1069 | 11,45 % |
| La Chapelle-Enchérie | CASSANT Alexandra | 214 | 2,29 % |
| La Chapelle-Vicomtesse | BELOEIL Yves | 161 | 1,72 % |
| La Fontenelle | SENEGOU Régis | 208 | 2,23 % |
| Le Poislay | COIGNEAU Séverine | 190 | 2,04 % |
| Lignières | MAHAUDEAU Jean-Pierre | 404 | 4,33 % |
| Lisle | GOUET Marylène | 201 | 2,15 % |
| Moisy | LAMÉ Sixtine | 372 | 3,98 % |
| Morée | BOURGEOIS Alain | 1111 | 11,90 % |
| Ouzouer-le-Doyen | BRUNET Jean-Maurice | 226 | 2,42 % |
| Pezou | LEMOINE Aurélien | 1133 | 12,14 % |
| Renay | DESHAYES Guy | 180 | 1,93 % |
| Romilly | VASSAUX Régine | 142 | 1,52 % |
| Ruan-sur-Egvonne | BITSCHENÉ Jean-Sébastien | 83 | 0,89 % |
| Saint-Hilaire-la-Gravelle | PENAIS Rémi | 681 | 7,29 % |
| Saint-Jean-Froidmentel | BASTIEN Christophe | 552 | 5,91 % |
| Villebout | ALAZARD Daniel | 118 | 1,26 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Perche Et Haut Vendomois sont au nombre de 40 conseillers. Le plus jeune conseiller a 86 ans et le plus âgé 35 ans.
Maire de la commune de La Chapelle-Enchérie
2ème adjoint au Maire de la commune de Morée
Maire de la commune de Bouffry
1er adjoint au Maire de la commune de Busloup
Maire de la commune de Busloup
Maire de la commune de La Chapelle-Vicomtesse
Maire de la commune de Chauvigny-du-Perche
3ème adjoint au Maire de la commune de Droué
2ème adjoint au Maire de la commune de Droué
1er adjoint au Maire de la commune de Droué
Maire de la commune de Fontaine-Raoul
Maire de la commune de La Fontenelle
1er adjoint au Maire de la commune de Fréteval
Élue de la commune de Fréteval
Élue de la commune de Fréteval
2ème adjoint au Maire de la commune de Lignières
Maire de la commune de Lignières
1er adjoint au Maire de la commune de Moisy
Maire de la commune de Moisy
Maire de la commune de Morée
3ème adjoint au Maire de la commune de Morée
1er adjoint au Maire de la commune de Morée
Maire de la commune d'Ouzouer-le-Doyen
3ème adjoint au Maire de la commune de Pezou
Élue de la commune de Pezou
Élue de la commune de Pezou
Maire de la commune du Poislay
Maire de la commune de Renay
Maire de la commune de Romilly
Maire de la commune de Ruan-sur-Egvonne
Maire de la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle
2ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle
1er adjoint au Maire de la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle
Maire de la commune de Saint-Jean-Froidmentel
1er adjoint au Maire de la commune de Saint-Jean-Froidmentel
| Pezou | 12.14% |
| Morée | 11.90% |
| Fréteval | 11.45% |
| Droué | 10.94% |
| Saint-Hilaire-la-Gravelle | 7.29% |
| Saint-Jean-Froidmentel | 5.91% |
| Busloup | 5.26% |
| Lignières | 4.33% |
| Moisy | 3.98% |
| Fontaine-Raoul | 2.56% |
| Chauvigny-du-Perche | 2.50% |
| Ouzouer-le-Doyen | 2.42% |
| La Chapelle-Enchérie | 2.29% |
| La Fontenelle | 2.23% |
| Lisle | 2.15% |
| Le Poislay | 2.04% |
| Renay | 1.93% |
| Brévainville | 1.85% |
| Autres | 6.83% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.