lundi | 08:00 - 12:15 / 13:00 - 16:30 |
mardi | 08:00 - 12:15 / 13:00 - 16:30 |
mercredi | 08:00 - 12:15 / 13:00 - 16:30 |
jeudi | 08:00 - 12:15 / 13:00 - 16:30 |
vendredi | 08:00 - 12:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Interrégionale Aumale-Blangy-Sur-Bresle est composée de 44 communes avec une population totale de 21 685 habitants. La commune la plus peuplée est Blangy-sur-Bresle avec 2 912 habitants soit 13,43% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Aubermesnil-aux-Érables | GALHAUT Nicolas | 203 | 0,94 % |
Aubéguimont | BAUDON Jacky | 187 | 0,86 % |
Aumale | LUCOT AVRIL Virginie | 2014 | 9,29 % |
Bazinval | HOUZELLE Daniel | 430 | 1,98 % |
Biencourt | LOUBAT Gilles | 140 | 0,65 % |
Blangy-sur-Bresle | ARNOUX Éric | 2912 | 13,43 % |
Bouillancourt-en-Séry | DUVAL Xavier | 544 | 2,51 % |
Bouttencourt | BAYART André | 941 | 4,34 % |
Campneuseville | OUTREBON Patrick | 472 | 2,18 % |
Conteville | COURTOIS Jean-Pierre | 500 | 2,31 % |
Criquiers | MICHEL David | 721 | 3,32 % |
Dancourt | MOREL Jean-Luc | 234 | 1,08 % |
Ellecourt | CHAIDRON Gérard | 157 | 0,72 % |
Fallencourt | DELOBEL Jean-Pierre | 185 | 0,85 % |
Foucarmont | VALLEE Dominique | 794 | 3,66 % |
Frettemeule | BRAILLY Jean-Claude | 307 | 1,42 % |
Guerville | LANNEL Etienne | 475 | 2,19 % |
Haudricourt | DELABOUGLISE Dany | 431 | 1,99 % |
Hodeng-au-Bosc | SANTERRE Claude | 588 | 2,71 % |
Illois | HAUDIQUERT Bernard | 414 | 1,91 % |
Landes-Vieilles-et-Neuves | MOREAU Christine | 130 | 0,60 % |
Le Caule-Sainte-Beuve | BENOIT Chantal | 485 | 2,24 % |
Maisnières | THIÉBAULT Bernard | 521 | 2,40 % |
Marques | DENISE Régis | 234 | 1,08 % |
Martainneville | NANTOIS Jean-Jacques | 430 | 1,98 % |
Monchaux-Soreng | QUENOT Jean-Claude | 634 | 2,92 % |
Morienne | BECQUET Jean-Claude | 214 | 0,99 % |
Nesle-Normandeuse | CREPT Agnès | 511 | 2,36 % |
Nullemont | MILON Joël | 140 | 0,65 % |
Pierrecourt | MOREL Jean-Paul | 483 | 2,23 % |
Ramburelles | BACOUËL Jack | 283 | 1,31 % |
Richemont | PAUL Marylène | 441 | 2,03 % |
Rieux | ROUSSEL Christian | 617 | 2,85 % |
Ronchois | PAYEN Jean-François | 189 | 0,87 % |
Réalcamp | BLONDIN Thierry | 609 | 2,81 % |
Rétonval | COVIN Delphine | 181 | 0,83 % |
Saint-Léger-aux-Bois | TERNISIEN Rémy | 494 | 2,28 % |
Saint-Martin-au-Bosc | ELDERT Jérémy | 268 | 1,24 % |
Saint-Maxent | LENEVEU Bernard | 401 | 1,85 % |
Saint-Riquier-en-Rivière | JULIEN Ludovic | 150 | 0,69 % |
Tilloy-Floriville | DUPONT Denis | 379 | 1,75 % |
Vieux-Rouen-sur-Bresle | BORGOO Bruno | 569 | 2,62 % |
Villers-sous-Foucarmont | SANNIER Jean-Christophe | 186 | 0,86 % |
Vismes | PLÉ Nicolas | 487 | 2,25 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Interrégionale Aumale-Blangy-Sur-Bresle sont au nombre de 8 conseillers. Le plus jeune conseiller a 78 ans et le plus âgé 50 ans.
Maire de la commune de Monchaux-Soreng
Maire de la commune de Saint-Léger-aux-Bois
Maire de la commune de Bouillancourt-en-Séry
Maire de la commune de Martainneville
Blangy-sur-Bresle | 13.43% |
Aumale | 9.29% |
Bouttencourt | 4.34% |
Foucarmont | 3.66% |
Criquiers | 3.32% |
Monchaux-Soreng | 2.92% |
Rieux | 2.85% |
Réalcamp | 2.81% |
Hodeng-au-Bosc | 2.71% |
Vieux-Rouen-sur-Bresle | 2.62% |
Bouillancourt-en-Séry | 2.51% |
Maisnières | 2.40% |
Nesle-Normandeuse | 2.36% |
Conteville | 2.31% |
Saint-Léger-aux-Bois | 2.28% |
Vismes | 2.25% |
Le Caule-Sainte-Beuve | 2.24% |
Pierrecourt | 2.23% |
Autres | 33.47% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.