lundi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30 |
mardi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30 |
mercredi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30 |
jeudi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30 |
vendredi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Lavalette Tude Dronne est composée de 50 communes avec une population totale de 17 993 habitants. La commune la plus peuplée est Montmoreau avec 2 604 habitants soit 14,47% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Aubeterre-sur-Dronne | AUDOIN Charles | 333 | 1,85 % |
Bardenac | POIRIER Dany | 230 | 1,28 % |
Bazac | PELLISSIER Philippe | 147 | 0,82 % |
Bellon | VIGIER Philippe | 145 | 0,81 % |
Bessac | CHEVALIER Jean-Claude | 114 | 0,63 % |
Blanzaguet-Saint-Cybard | SELIN Nathalie | 294 | 1,63 % |
Boisné-La Tude | CHAPELET Vincent | 680 | 3,78 % |
Bonnes | BÉGUERIE Stéphane | 376 | 2,09 % |
Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) | RENAUDIN Jacky | 238 | 1,32 % |
Brie-sous-Chalais | BORDE Pascal | 161 | 0,89 % |
Chadurie | ARVOIR Jean-Michel | 523 | 2,91 % |
Chalais | BONIFACE Joël | 1816 | 10,09 % |
Châtignac | AMBAUD Jean-Yves Bernard | 174 | 0,97 % |
Combiers | EPAUD Patrick | 126 | 0,70 % |
Courgeac | PIOT Sébastien Claude François | 176 | 0,98 % |
Courlac | DI VIRGILIO François Désiré | 59 | 0,33 % |
Curac | SÉBILLAUD Monique | 123 | 0,68 % |
Deviat | SERVANT Jean-François | 135 | 0,75 % |
Fouquebrune | GOREAU Chantale Joële Maryse | 717 | 3,98 % |
Gardes-le-Pontaroux | LEYMERIE Jean-Claude | 265 | 1,47 % |
Gurat | GOREAU Bénédicte | 183 | 1,02 % |
Juignac | DELAUNAY Alain | 397 | 2,21 % |
Laprade | CROCHET Jean Paul | 253 | 1,41 % |
Les Essards | ADAMY Philippe | 190 | 1,06 % |
Magnac-Lavalette-Villars | JOBIT Didier | 463 | 2,57 % |
Montboyer | ENIQUE Muriel | 328 | 1,82 % |
Montignac-le-Coq | DESERT Alain | 140 | 0,78 % |
Montmoreau | BOLVIN Jean-Michel | 2604 | 14,47 % |
Médillac | BOIZOT Joëlle | 159 | 0,88 % |
Nabinaud | BODET Josiane | 100 | 0,56 % |
Nonac | BLANCHARD Maguy | 264 | 1,47 % |
Orival | DUMAS Pauline | 152 | 0,84 % |
Palluaud | ANDREU Michel | 225 | 1,25 % |
Pillac | STREIFF Dominique | 280 | 1,56 % |
Poullignac | NEESER Mireille | 95 | 0,53 % |
Rioux-Martin | PANNETIER Gaël | 228 | 1,27 % |
Ronsenac | DESCHAMPS Marie-France | 578 | 3,21 % |
Rouffiac | ROCHER Eric | 121 | 0,67 % |
Rougnac | GUEDON Cyrille | 411 | 2,28 % |
Saint-Avit | FLORENT Patrick | 219 | 1,22 % |
Saint-Laurent-des-Combes | DAMOUR Christophe | 92 | 0,51 % |
Saint-Martial | MIKLASZEWSKI Alain | 126 | 0,70 % |
Saint-Quentin-de-Chalais | PAPILLAUD Joël | 256 | 1,42 % |
Saint-Romain | DUPUY Gilles | 522 | 2,90 % |
Saint-Séverin | GALLÈS Patrick | 813 | 4,52 % |
Salles-Lavalette | DAULON Carine | 333 | 1,85 % |
Vaux-Lavalette | BAYONNE Pascale | 84 | 0,47 % |
Villebois-Lavalette | VERGEZ Patrick | 733 | 4,07 % |
Yviers | GUGLIELMINI Vincent | 541 | 3,01 % |
Édon | PETIT Patrice | 271 | 1,51 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Lavalette Tude Dronne sont au nombre de 7 conseillers. Le plus jeune conseiller a 78 ans et le plus âgé 59 ans.
Maire de la commune de Fouquebrune
1er adjoint au Maire de la commune de Montmoreau
Montmoreau | 14.47% |
Chalais | 10.09% |
Saint-Séverin | 4.52% |
Villebois-Lavalette | 4.07% |
Fouquebrune | 3.98% |
Boisné-La Tude | 3.78% |
Ronsenac | 3.21% |
Yviers | 3.01% |
Chadurie | 2.91% |
Saint-Romain | 2.90% |
Magnac-Lavalette-Villars | 2.57% |
Rougnac | 2.28% |
Juignac | 2.21% |
Bonnes | 2.09% |
Aubeterre-sur-Dronne | 1.85% |
Salles-Lavalette | 1.85% |
Montboyer | 1.82% |
Blanzaguet-Saint-Cybard | 1.63% |
Autres | 30.76% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.