| lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| mardi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Loue-Lison est composée de 72 communes avec une population totale de 25 974 habitants. La commune la plus peuplée est Ornans avec 4 528 habitants soit 17,43% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
| Commune | Maire | Population | Population % |
|---|---|---|---|
| Abbans-Dessous | CORCELLA-FAIVRE Christophe | 253 | 0,97 % |
| Abbans-Dessus | MARLE Véronique | 303 | 1,17 % |
| Amancey | MARÉCHAL Philippe | 726 | 2,80 % |
| Amathay-Vésigneux | COULET Alexandre | 170 | 0,65 % |
| Amondans | ROLET Nicolas | 93 | 0,36 % |
| Arc-et-Senans | MAURICE Jacques | 1643 | 6,33 % |
| Bartherans | GUICHARD Frédéric | 59 | 0,23 % |
| Bolandoz | MENETRIER Roland | 392 | 1,51 % |
| Brères | RELTIENNE Thomas | 69 | 0,27 % |
| Buffard | PORTERET Jean-Claude | 191 | 0,74 % |
| By | JAILLET Romain | 85 | 0,33 % |
| Cademène | ARNOUX Fabienne | 68 | 0,26 % |
| Cessey | TELES Patrick | 335 | 1,29 % |
| Chantrans | PIERSON Philippe | 404 | 1,56 % |
| Charnay | STADELMANN Jean-Claude | 486 | 1,87 % |
| Chassagne-Saint-Denis | CUVELIER Vincent | 114 | 0,44 % |
| Chay | CUNCHON Jean-Pierre | 214 | 0,82 % |
| Chenecey-Buillon | BREUILLOT Laurence | 516 | 1,99 % |
| Chouzelot | MESNIER Christian | 275 | 1,06 % |
| Châteauvieux-les-Fossés | COMBART Jean-François | 10 | 0,04 % |
| Cléron | DONEY Jean-Marie | 309 | 1,19 % |
| Courcelles | GAVIGNET Alexandre | 107 | 0,41 % |
| Crouzet-Migette | DEBRAY Michel | 122 | 0,47 % |
| Cussey-sur-Lison | OUDET Alain | 71 | 0,27 % |
| Durnes | PESEUX Gérard | 193 | 0,74 % |
| Déservillers | VAN DE WOESTYNE Nathalie | 349 | 1,34 % |
| Fertans | BART Adrien | 307 | 1,18 % |
| Flagey | MIKHAILITCHENKO Ghislaine | 146 | 0,56 % |
| Fourg | DUGOURD Pascal | 388 | 1,49 % |
| Goux-sous-Landet | PAQUIEZ Patricia | 63 | 0,24 % |
| L'Hôpital-du-Grosbois | GRENIER Jean-Claude | 606 | 2,33 % |
| Lavans-Quingey | DARD Olivier | 183 | 0,70 % |
| Lavans-Vuillafans | KELLER Véronique | 256 | 0,99 % |
| Le Val | LANOY Emilie | 260 | 1,00 % |
| Les Monts-Ronds | LAITHIER Didier | 674 | 2,59 % |
| Liesle | DALOZ Jean-Marie | 553 | 2,13 % |
| Lizine | GROSJEAN Frédéric | 100 | 0,39 % |
| Lods | VETOIS Thierry | 226 | 0,87 % |
| Lombard | LANDRY Martine | 196 | 0,75 % |
| Longeville | VOUILLOT Pierre-André | 185 | 0,71 % |
| Malans | NICOLET Mickaël | 163 | 0,63 % |
| Malbrans | BOUQUET Philippe | 178 | 0,69 % |
| Mesmay | POGLIANO Jean-Louis | 76 | 0,29 % |
| Montgesoye | DELEVOYE Odile | 485 | 1,87 % |
| Montmahoux | MARGUET Vincent | 95 | 0,37 % |
| Montrond-le-Château | LIME Angèle | 582 | 2,24 % |
| Mouthier-Haute-Pierre | MAUGAIN Romuald | 349 | 1,34 % |
| Myon | VIONNET Sarah | 186 | 0,72 % |
| Nans-sous-Sainte-Anne | CRETIN Emmanuel | 171 | 0,66 % |
| Ornans | LIEVREMONT Pierre | 4528 | 17,43 % |
| Palantine | FAILLENET Bernadette | 75 | 0,29 % |
| Paroy | BERTRAND Louis | 125 | 0,48 % |
| Pessans | ROGNON Laetitia | 88 | 0,34 % |
| Quingey | FAIVRE Sarah | 1422 | 5,47 % |
| Rennes-sur-Loue | MAIRE DU POSET Thierry | 109 | 0,42 % |
| Reugney | BERION Dominique | 306 | 1,18 % |
| Ronchaux | LHERITIER Sylvie | 86 | 0,33 % |
| Rouhe | LEGAIN Marie-Christine | 74 | 0,28 % |
| Rurey | RIFFIOD-VERNIER Maryline | 362 | 1,39 % |
| Sainte-Anne | BÔLE Joël | 49 | 0,19 % |
| Samson | PAUL Rémy | 73 | 0,28 % |
| Saraz | 17 | 0,07 % | |
| Saules | GARET Sébastien | 237 | 0,91 % |
| Scey-Maisières | BROCARD Laurent | 296 | 1,14 % |
| Silley-Amancey | CUINET Yves | 147 | 0,57 % |
| Tarcenay-Foucherans | GROSHENRY Maxime | 1553 | 5,98 % |
| Trépot | MOUGIN Gérard | 555 | 2,14 % |
| Vuillafans | CURIE Claude | 731 | 2,81 % |
| Échay | GALLET Serge | 129 | 0,50 % |
| Échevannes | TARDY Jérôme | 88 | 0,34 % |
| Épeugney | AYMONIN Guillaume | 608 | 2,34 % |
| Éternoz | GARNIER Christophe | 331 | 1,27 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Loue-Lison sont au nombre de 92 conseillers. Le plus jeune conseiller a 91 ans et le plus âgé 27 ans.
Maire de la commune de Tarcenay-Foucherans
7ème adjoint au Maire de la commune d'Ornans
Maire de la commune d'Abbans-Dessous
Maire de la commune d'Abbans-Dessus
1er adjoint au Maire de la commune d'Amancey
Maire de la commune d'Amathay-Vésigneux
Maire de la commune d'Amondans
4ème adjoint au Maire de la commune d'Arc-et-Senans
Maire de la commune d'Arc-et-Senans
Élu de la commune d'Arc-et-Senans
Élue de la commune d'Arc-et-Senans
Maire de la commune de Bartherans
Maire de la commune de Bolandoz
Maire de la commune de Brères
Maire de la commune de Buffard
Maire de la commune de By
Maire de la commune de Cademène
Maire de la commune de Cessey
Maire de la commune de Chantrans
Maire de la commune de Charnay
Maire de la commune de Chassagne-Saint-Denis
Maire de la commune de Châteauvieux-les-Fossés
Maire de la commune de Chay
Maire de la commune de Chenecey-Buillon
Maire de la commune de Chouzelot
Maire de la commune de Cléron
Maire de la commune de Courcelles
Maire de la commune de Crouzet-Migette
Maire de la commune de Cussey-sur-Lison
Maire de la commune de Déservillers
Maire de la commune de Durnes
Maire de la commune d'Échay
Maire de la commune d'Échevannes
Maire de la commune d'Épeugney
Maire de la commune de Fertans
Maire de la commune de Flagey
Maire de la commune de Fourg
Maire de la commune de Goux-sous-Landet
Maire de la commune de Lavans-Quingey
Maire de la commune de Lavans-Vuillafans
Maire de la commune de Liesle
Maire de la commune de Lizine
Maire de la commune de Lods
Maire de la commune de Lombard
Maire de la commune de Longeville
Maire de la commune de Malans
1er adjoint au Maire de la commune de Les Monts-Ronds
Maire de la commune de Les Monts-Ronds
Maire de la commune de Mesmay
Maire de la commune de Montrond-le-Château
Maire de la commune de Mouthier-Haute-Pierre
Maire de la commune de Myon
Maire de la commune de Nans-sous-Sainte-Anne
Élue de la commune d'Ornans
5ème adjoint au Maire de la commune d'Ornans
Élu de la commune d'Ornans
2ème adjoint au Maire de la commune d'Ornans
1er adjoint au Maire de la commune d'Ornans
3ème adjoint au Maire de la commune d'Ornans
Élue de la commune d'Ornans
6ème adjoint au Maire de la commune d'Ornans
Élue de la commune d'Ornans
4ème adjoint au Maire de la commune d'Ornans
Élu de la commune d'Ornans
Maire de la commune de Palantine
Maire de la commune de Paroy
Maire de la commune de Pessans
Maire de la commune du Val
Élue de la commune de Quingey
1er adjoint au Maire de la commune de Quingey
Maire de la commune de Rennes-sur-Loue
Maire de la commune de Reugney
Maire de la commune de Ronchaux
Maire de la commune de Rouhe
Maire de la commune de Rurey
Maire de la commune de Sainte-Anne
Maire de la commune de Samson
Maire de la commune de Saules
Maire de la commune de Scey-Maisières
Maire de la commune de Silley-Amancey
Élue de la commune de Tarcenay-Foucherans
Élu de la commune de Tarcenay-Foucherans
2ème adjoint au Maire de la commune de Tarcenay-Foucherans
Maire de la commune de Trépot
Maire de la commune de Vuillafans
| Ornans | 17.43% |
| Arc-et-Senans | 6.33% |
| Tarcenay-Foucherans | 5.98% |
| Quingey | 5.47% |
| Vuillafans | 2.81% |
| Amancey | 2.80% |
| Les Monts-Ronds | 2.59% |
| Épeugney | 2.34% |
| L'Hôpital-du-Grosbois | 2.33% |
| Montrond-le-Château | 2.24% |
| Trépot | 2.14% |
| Liesle | 2.13% |
| Chenecey-Buillon | 1.99% |
| Montgesoye | 1.87% |
| Charnay | 1.87% |
| Chantrans | 1.56% |
| Bolandoz | 1.51% |
| Fourg | 1.49% |
| Autres | 35.12% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.