lundi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
mardi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
mercredi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
jeudi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
vendredi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Pays Rhin-Brisach est composée de 29 communes avec une population totale de 34 249 habitants. La commune la plus peuplée est Volgelsheim avec 2 720 habitants soit 7,94% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Algolsheim | SIEBER André | 1136 | 3,32 % |
Appenwihr | SAUTIVET Thierry | 592 | 1,73 % |
Artzenheim | GEBHARD Claude | 875 | 2,55 % |
Balgau | JEANDEL Philippe | 984 | 2,87 % |
Baltzenheim | FRÉCHARD Sébastien | 571 | 1,67 % |
Biesheim | HUG Gérard | 2565 | 7,49 % |
Blodelsheim | BERINGER François | 2012 | 5,87 % |
Dessenheim | ALLION Sébastien | 1497 | 4,37 % |
Durrenentzen | BASS Paul | 1021 | 2,98 % |
Fessenheim | BRENDER Claude | 2328 | 6,80 % |
Geiswasser | MULLER Betty | 314 | 0,92 % |
Heiteren | SCHMITT Dominique | 1069 | 3,12 % |
Hettenschlag | FURDERER Fabien | 344 | 1,00 % |
Hirtzfelden | SENEZ Stéphane | 1328 | 3,88 % |
Kunheim | KÖPPE-RITZENTHALER Jill | 1850 | 5,40 % |
Logelheim | KAMMERER Joseph | 901 | 2,63 % |
Munchhouse | HEID Philippe | 1605 | 4,69 % |
Nambsheim | SCHWARTZ Christine | 590 | 1,72 % |
Neuf-Brisach | ALVAREZ Richard | 1970 | 5,75 % |
Obersaasheim | GEBER Marie-Laure | 1038 | 3,03 % |
Roggenhouse | NAEGELEN Vincent | 478 | 1,40 % |
Rumersheim-le-Haut | SCHELCHER Thierry | 1075 | 3,14 % |
Rustenhart | GIUDICI Frédéric | 921 | 2,69 % |
Urschenheim | KOHLER Robert | 805 | 2,35 % |
Vogelgrun | PASQUALINI Mirko | 647 | 1,89 % |
Volgelsheim | MAS Philippe | 2720 | 7,94 % |
Weckolsheim | BRADAT Arlette | 677 | 1,98 % |
Widensolen | BIGEL Josiane | 1216 | 3,55 % |
Wolfgantzen | HERBAUT Jean-Louis | 1120 | 3,27 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Pays Rhin-Brisach sont au nombre de 9 conseillers. Le plus jeune conseiller a 72 ans et le plus âgé 48 ans.
Volgelsheim | 7.94% |
Biesheim | 7.49% |
Fessenheim | 6.80% |
Blodelsheim | 5.87% |
Neuf-Brisach | 5.75% |
Kunheim | 5.40% |
Munchhouse | 4.69% |
Dessenheim | 4.37% |
Hirtzfelden | 3.88% |
Widensolen | 3.55% |
Algolsheim | 3.32% |
Wolfgantzen | 3.27% |
Rumersheim-le-Haut | 3.14% |
Heiteren | 3.12% |
Obersaasheim | 3.03% |
Durrenentzen | 2.98% |
Balgau | 2.87% |
Rustenhart | 2.69% |
Autres | 19.84% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.