lundi | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 |
mardi | 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 |
mercredi | 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 |
jeudi | 10:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
vendredi | 09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Sundgau est composée de 64 communes avec une population totale de 48 832 habitants. La commune la plus peuplée est Altkirch avec 5 787 habitants soit 11,85% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Altkirch | JANDER Nicolas | 5787 | 11,85 % |
Aspach | SCHOENIG Fabien | 1149 | 2,35 % |
Bendorf | ANTONY Antoine | 248 | 0,51 % |
Berentzwiller | GROELLY Gérard | 352 | 0,72 % |
Bettendorf | ZURBACH Jean | 456 | 0,93 % |
Bettlach | BIANCOTTI Anne-Marie | 325 | 0,67 % |
Biederthal | CORDIER Danielle | 332 | 0,68 % |
Bisel | BERBETT Joseph | 557 | 1,14 % |
Bouxwiller | HEUDECKER Jean-Luc | 444 | 0,91 % |
Carspach | SPILLMANN Rémi | 2172 | 4,45 % |
Courtavon | WALCH François | 352 | 0,72 % |
Durlinsdorf | SCHOLL Georges | 559 | 1,14 % |
Durmenach | SPRINGINSFELD Dominique | 845 | 1,73 % |
Emlingen | STEFFAN Isabelle | 310 | 0,63 % |
Feldbach | RENGER Sylvie | 471 | 0,96 % |
Ferrette | COHENDET François | 833 | 1,71 % |
Fislis | LIBIS Clément | 405 | 0,83 % |
Franken | 375 | 0,77 % | |
Frœningen | HEIM Georges | 849 | 1,74 % |
Hausgauen | WISS Joseph Maurice | 388 | 0,79 % |
Heidwiller | FREMIOT Gilles | 680 | 1,39 % |
Heimersdorf | DESSERICH Michel | 668 | 1,37 % |
Heiwiller | DUBS Eric | 165 | 0,34 % |
Hirsingue | GRIENENBERGER Christian | 2170 | 4,44 % |
Hirtzbach | SCHOENIG Arsène | 1499 | 3,07 % |
Hochstatt | HECKLEN Matthieu | 2234 | 4,57 % |
Hundsbach | RUFI Philippe | 377 | 0,77 % |
Illfurth | SUTTER Christian | 2529 | 5,18 % |
Illtal | LERDUNG Christian | 1287 | 2,64 % |
Jettingen | COLIN Jean-Claude | 515 | 1,05 % |
Kiffis | LERCH Michel | 249 | 0,51 % |
Kœstlach | LEHMES André | 514 | 1,05 % |
Levoncourt | WALTER Hervé | 254 | 0,52 % |
Liebsdorf | DURAND Hugues | 304 | 0,62 % |
Ligsdorf | BRUGGER Doris | 318 | 0,65 % |
Linsdorf | GAISSER Serge | 348 | 0,71 % |
Lucelle | FANKHAUSER Bernard | 33 | 0,07 % |
Luemschwiller | GOEPFERT Germain | 773 | 1,58 % |
Lutter | DOLL Thierry | 291 | 0,60 % |
Muespach | RENTZ-HATSTATT Régine | 949 | 1,94 % |
Muespach-le-Haut | WIEDER Fernand | 1096 | 2,24 % |
Mœrnach | STEMMELIN Patrick | 528 | 1,08 % |
Oberlarg | WAECKERLI Jean-Luc | 140 | 0,29 % |
Obermorschwiller | RISS Georges | 420 | 0,86 % |
Oltingue | WAHL Philippe | 694 | 1,42 % |
Raedersdorf | METZ Jean-Marc | 515 | 1,05 % |
Riespach | TOLOSA Aurélio | 667 | 1,37 % |
Roppentzwiller | EGGENSPILLER Jean-Claude | 697 | 1,43 % |
Ruederbach | BUISSON Jean Pierre | 410 | 0,84 % |
Saint-Bernard | IVAIN Bertrand | 589 | 1,21 % |
Schwoben | DUBS Stéphane | 233 | 0,48 % |
Sondersdorf | BLIND Pierre | 323 | 0,66 % |
Spechbach | STOFFEL Paul | 1445 | 2,96 % |
Steinsoultz | STALLINI Stéphane | 770 | 1,58 % |
Tagolsheim | WERMUTH Hervé | 966 | 1,98 % |
Tagsdorf | GOETZ Madeleine | 299 | 0,61 % |
Vieux-Ferrette | SORROLDONI Gilbert | 689 | 1,41 % |
Waldighofen | SCHIELIN Jean-Claude | 1572 | 3,22 % |
Walheim | PFLIEGER Michel | 903 | 1,85 % |
Werentzhouse | GUTZWILLER Éric | 621 | 1,27 % |
Willer | HELL Rita | 316 | 0,65 % |
Winkel | LORENTZ Agnès | 308 | 0,63 % |
Wittersdorf | FREUDENBERGER Jean-Marie | 815 | 1,67 % |
Wolschwiller | GABRIEL Sylvain | 450 | 0,92 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Sundgau sont au nombre de 13 conseillers. Le plus jeune conseiller a 73 ans et le plus âgé 39 ans.
1er adjoint au Maire de la commune d'Altkirch
4ème adjoint au Maire de la commune d'Illfurth
Altkirch | 11.85% |
Illfurth | 5.18% |
Hochstatt | 4.57% |
Carspach | 4.45% |
Hirsingue | 4.44% |
Waldighofen | 3.22% |
Hirtzbach | 3.07% |
Spechbach | 2.96% |
Illtal | 2.64% |
Aspach | 2.35% |
Muespach-le-Haut | 2.24% |
Tagolsheim | 1.98% |
Muespach | 1.94% |
Walheim | 1.85% |
Frœningen | 1.74% |
Durmenach | 1.73% |
Ferrette | 1.71% |
Wittersdorf | 1.67% |
Autres | 40.41% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.