Nadine BOUGUE est maire de la commune du Frêche. Déjà maire lors du mandat 2020 – 2026, elle a été réélue le 15/03/2026. Elle a pris ses fonctions le 20/03/2026. Le mandat de Madame BOUGUE s'achèvera lors des prochaines élections municipales en 2032.
Elle a été élue maire à l'issue des élections municipales de 2026, où une seule liste était candidate : « FRÊCHEMENT POUR NOTRE VILLAGE ». Voir les résultats détaillés
Mme Nadine BOUGUE est née en 1959. Elle est aujourd'hui âgée de 67 ans.
Nadine BOUGUE exerce un métier dans la catégorie professionnelle Ancien cadre.
| lundi | FERMÉ |
| mardi | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 |
| mercredi | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 |
| jeudi | FERMÉ |
| vendredi | 08:30 - 12:30 |
| samedi | 10:00 - 12:00 |
| dimanche | FERMÉ |
Le conseil municipal du Frêche est composé de 10 conseillers municipaux, 5 femmes (50%) et 5 hommes (50%). La parité femme/homme est parfaitement respectée.
L'âge moyen des conseillers municipaux du Frêche est de 53 ans. Le conseiller le plus jeune a 35 ans (Mylène TRUCHOT) et le conseiller le plus âgé a 66 ans (Serge BORTOLASO).
Lors des élections municipales de 2026, le conseil municipal a été renouvelé à 36% : 4 nouveaux élus et 7 élus qui siégeaient déjà dans le conseil précédent, maire compris.
Une seule liste se présentait : la liste « FRÊCHEMENT POUR NOTRE VILLAGE » a remporté l'élection dès le premier tour avec 100,00 % des suffrages exprimés. Elle obtient 11 sièges sur 11 au conseil municipal.
Participation : 65,71 %
(184 votants sur 280 inscrits)
Exprimés : 143 · Blancs : 13 · Nuls : 28
| Liste | Voix | % exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|
| FRÊCHEMENT POUR NOTRE VILLAGE élue | 143 |
100,00 %
|
11 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats publiés sur data.gouv.fr.
| lundi | 10:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| mardi | 10:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| mercredi | 10:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| jeudi | 10:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| vendredi | 10:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
| lundi | 08:30 - 17:30 |
| mardi | 08:30 - 17:30 |
| mercredi | 08:30 - 17:30 |
| jeudi | 08:30 - 17:30 |
| vendredi | 08:30 - 16:30 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
| lundi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| mardi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| mercredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| jeudi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| vendredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
Numéro gris : service gratuit + prix d’un appel (dépend de votre opérateur, pour connaître le tarif écoutez le message en début d’appel).
| lundi | 08:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| mardi | 08:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| mercredi | 08:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| jeudi | 08:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| vendredi | 08:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
| lundi | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 |
| mardi | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 |
| mercredi | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 |
| jeudi | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 |
| vendredi | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
| lundi | 00:00 - 23:59 |
| mardi | 00:00 - 23:59 |
| mercredi | 00:00 - 23:59 |
| jeudi | 00:00 - 23:59 |
| vendredi | 00:00 - 23:59 |
| samedi | 00:00 - 23:59 |
| dimanche | 00:00 - 23:59 |
Le Frêche est une commune française située dans le département Landes en région Nouvelle-Aquitaine.
Nombre d'habitants : environ
Gentilé : FRÉCHOIS
Le Frêche fait partie de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) : Communauté de communes Du Pays De Villeneuve En Armagnac Landais (SIREN 244000774) avec 11 autres communes.
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.