Michel ROSSI est maire de la commune de Ville-di-Pietrabugno depuis le 18/05/2020. Il a pris ses fonctions le 23/05/2020. Le mandat de Monsieur ROSSI s'achèvera lors des prochaines élections municipales en 2026.
M. Michel ROSSI est né le 24/02/1952. Il est aujourd'hui âgé de 73 ans.
Michel ROSSI exerce un métier dans la catégorie professionnelle Ancien cadre.
11 autres maires portent le même nom que M. ROSSI en France.lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
mardi | 13:30 - 17:00 |
mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
vendredi | 08:30 - 12:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Le conseil municipal de Ville-di-Pietrabugno est composé de 5 conseillers municipaux, 2 femmes (40%) et 3 hommes (60%). La parité femme/homme n'est pas respectée, les hommes sont majoritaires. Il est important de préciser qu'il est impossible d'obtenir une parité parfaite homme/femme avec un nombre impair de conseillers.
L'âge moyen des conseillers municipaux de Ville-di-Pietrabugno est de 76 ans. Le conseiller le plus jeune a 68 ans (Jean-Pascal BRACCINI) et le conseiller le plus âgé a 80 ans (Catherine MEZZANA).
lundi | 09:00 - 12:00 |
mardi | 09:00 - 12:00 |
mercredi | 09:00 - 12:00 |
jeudi | 09:00 - 12:00 |
vendredi | 09:00 - 12:00 |
samedi | 09:00 - 12:00 |
dimanche | FERMÉ |
lundi | 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
mardi | 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
mercredi | 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
jeudi | 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
vendredi | 08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
lundi | 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 |
mardi | 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 |
mercredi | 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 |
jeudi | 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 |
vendredi | 08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Numéro gris : service gratuit + prix d’un appel (dépend de votre opérateur, pour connaître le tarif écoutez le message en début d’appel).
Numéro gris : service gratuit + prix appel (dépend de votre opérateur, pour connaître le tarif écoutez le message en début d’appel) , Depuis l’étranger, composez le +33 184 90 36 46
lundi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00 |
mardi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00 |
mercredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00 |
jeudi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00 |
vendredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
lundi | 00:00 - 23:59 |
mardi | 00:00 - 23:59 |
mercredi | 00:00 - 23:59 |
jeudi | 00:00 - 23:59 |
vendredi | 00:00 - 23:59 |
samedi | 00:00 - 23:59 |
dimanche | 00:00 - 23:59 |
Ville-di-Pietrabugno est une commune française située dans le département Haute-Corse en région Corse.
Nombre d'habitants : environ
Gentilé : VILLAIS
Ville-di-Pietrabugno fait partie de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) : Communauté d'agglomération De Bastia (SIREN 242000354) avec 4 autres communes.
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.