lundi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:30 |
mardi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:30 |
mercredi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:30 |
jeudi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:30 |
vendredi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:30 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Privas Centre Ardeche est composée de 42 communes avec une population totale de 45 008 habitants. La commune la plus peuplée est Privas avec 8 826 habitants soit 19,61% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Ajoux | FEOUGIER Adrien | 80 | 0,18 % |
Alissas | BERNARD Jérôme | 1499 | 3,33 % |
Beauchastel | TAKES Karine | 1871 | 4,16 % |
Beauvène | SERRE Laetitia | 211 | 0,47 % |
Chalencon | SALLIER Alain | 345 | 0,77 % |
Chomérac | ARSAC François | 3178 | 7,06 % |
Châteauneuf-de-Vernoux | ALIBERT Christian | 270 | 0,60 % |
Coux | JEANNE Jean-Pierre | 1701 | 3,78 % |
Creysseilles | SANGÈS Marc-Antoine | 159 | 0,35 % |
Dunière-sur-Eyrieux | BROSSE Gérard | 447 | 0,99 % |
Flaviac | CONSTANT Michel | 1257 | 2,79 % |
Freyssenet | LADREYT Jean-Pierre | 47 | 0,10 % |
Gilhac-et-Bruzac | BOUVIER Gilbert | 181 | 0,40 % |
Gluiras | LOUAHALA Ali-Patrick | 371 | 0,82 % |
Gourdon | SERRE Marie-Josée | 84 | 0,19 % |
La Voulte-sur-Rhône | BROTTES Bernard | 4885 | 10,85 % |
Le Pouzin | VIGNAL Christophe | 2916 | 6,48 % |
Les Ollières-sur-Eyrieux | BAPTISTE Hélène | 1034 | 2,30 % |
Lyas | VEYREINC François | 614 | 1,36 % |
Marcols-les-Eaux | BLACHE François | 284 | 0,63 % |
Pourchères | SADY Roland | 136 | 0,30 % |
Pranles | MONTEUX Christophe | 521 | 1,16 % |
Privas | VALLA Michel | 8826 | 19,61 % |
Rochessauve | VERNET Sébastien | 470 | 1,04 % |
Rompon | VIVAT Yann | 1157 | 2,57 % |
Saint-Apollinaire-de-Rias | CIMAZ Michel | 208 | 0,46 % |
Saint-Cierge-la-Serre | NAUDOT Olivier | 257 | 0,57 % |
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | FEROUSSIER Christian | 797 | 1,77 % |
Saint-Jean-Chambre | DURAND Gilles | 258 | 0,57 % |
Saint-Julien-du-Gua | GIRAUD Francis | 172 | 0,38 % |
Saint-Julien-en-Saint-Alban | FOUGEIROL Julien | 1471 | 3,27 % |
Saint-Julien-le-Roux | PEYROUZE VETTER Roselyne | 120 | 0,27 % |
Saint-Laurent-du-Pape | GARAYT Frédéric | 1633 | 3,63 % |
Saint-Maurice-en-Chalencon | CHAMBON Ghislaine | 205 | 0,46 % |
Saint-Michel-de-Chabrillanoux | LEBRE Gilles | 413 | 0,92 % |
Saint-Priest | CHAREYRE Sandrine | 1365 | 3,03 % |
Saint-Sauveur-de-Montagut | BARBISAN Jacky | 1127 | 2,50 % |
Saint-Vincent-de-Durfort | TERROT DONTENWILL Anne | 272 | 0,60 % |
Saint-Étienne-de-Serre | COSTE Jérôme | 211 | 0,47 % |
Silhac | GIBAUD Philippe | 394 | 0,88 % |
Vernoux-en-Vivarais | FINIELS Martine | 2003 | 4,45 % |
Veyras | LOUCHE Alain | 1558 | 3,46 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Privas Centre Ardeche sont au nombre de 13 conseillers. Le plus jeune conseiller a 83 ans et le plus âgé 36 ans.
Maire de la commune de Saint-Sauveur-de-Montagut
Maire de la commune de Saint-Michel-de-Chabrillanoux
1er adjoint au Maire de la commune de Saint-Laurent-du-Pape
2ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban
Maire de la commune de Saint-Cierge-la-Serre
Maire de la commune de Saint-Apollinaire-de-Rias
1er adjoint au Maire de la commune de Privas
2ème adjoint au Maire de la commune du Pouzin
1er adjoint au Maire de la commune de Châteauneuf-de-Vernoux
Privas | 19.61% |
La Voulte-sur-Rhône | 10.85% |
Chomérac | 7.06% |
Le Pouzin | 6.48% |
Vernoux-en-Vivarais | 4.45% |
Beauchastel | 4.16% |
Coux | 3.78% |
Saint-Laurent-du-Pape | 3.63% |
Veyras | 3.46% |
Alissas | 3.33% |
Saint-Julien-en-Saint-Alban | 3.27% |
Saint-Priest | 3.03% |
Flaviac | 2.79% |
Rompon | 2.57% |
Saint-Sauveur-de-Montagut | 2.50% |
Les Ollières-sur-Eyrieux | 2.30% |
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 1.77% |
Lyas | 1.36% |
Autres | 13.60% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.