lundi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30 |
mardi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30 |
mercredi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30 |
jeudi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30 |
vendredi | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Maine Saosnois est composée de 51 communes avec une population totale de 28 109 habitants. La commune la plus peuplée est Mamers avec 5 252 habitants soit 18,68% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Aillières-Beauvoir | CECONI Nadine | 204 | 0,73 % |
Avesnes-en-Saosnois | BASSELOT Patrice | 86 | 0,31 % |
Beaufay | VOGEL Géraldine | 1523 | 5,42 % |
Blèves | MEUNIER Fabrice | 124 | 0,44 % |
Bonnétable | BARRÉ Frédéric | 3806 | 13,54 % |
Briosne-lès-Sables | BOTHEREAU Laurent | 527 | 1,87 % |
Commerveil | CHEDHOMME Christian | 142 | 0,51 % |
Congé-sur-Orne | AMBROIS Katia | 340 | 1,21 % |
Contilly | BOULAY-BILLON Sylvie | 137 | 0,49 % |
Courcemont | CHOPLIN Jean-Bernard | 688 | 2,45 % |
Courcival | COUDER Michel | 95 | 0,34 % |
Courgains | MANUEL Patrick | 593 | 2,11 % |
Dangeul | NICOLAS Philippe | 482 | 1,71 % |
Jauzé | CRINIER Loïc | 82 | 0,29 % |
Les Aulneaux | PÉNISSON Claudine | 112 | 0,40 % |
Les Mées | ASSIER Yveline | 101 | 0,36 % |
Louvigny | MAURAISIN Olivier | 176 | 0,63 % |
Louzes | DE PIEPAPE Guy-René | 106 | 0,38 % |
Lucé-sous-Ballon | LETAY Jean-Yves | 101 | 0,36 % |
Mamers | BEAUCHEF Frederic | 5252 | 18,68 % |
Marolles-les-Braults | BELLUAU Francis | 2087 | 7,42 % |
Marollette | TRIGER Jacqueline | 156 | 0,55 % |
Meurcé | CHABRERIE Michel | 269 | 0,96 % |
Moncé-en-Saosnois | GUILMIN Éric | 264 | 0,94 % |
Monhoudou | MORIN Luc | 204 | 0,73 % |
Mézières-sur-Ponthouin | COSME Guy | 736 | 2,62 % |
Nauvay | LEROI Annick | 11 | 0,04 % |
Neufchâtel-en-Saosnois | GUIBERT Jean-Denis | 1054 | 3,75 % |
Nogent-le-Bernard | LE BRAY Alain | 936 | 3,33 % |
Nouans | MORIN Claude | 264 | 0,94 % |
Origny-le-Roux | AUBRY Geneviève | 265 | 0,94 % |
Panon | LOISEAU Christophe | 39 | 0,14 % |
Peray | GODIMUS Jean-Luc | 64 | 0,23 % |
Pizieux | MULOT Jean | 73 | 0,26 % |
René | DUBREUIL Sylvie | 394 | 1,40 % |
Rouperroux-le-Coquet | CHAMPCLOU Pascal | 286 | 1,02 % |
Saint-Aignan | DE VILMAREST Éric | 234 | 0,83 % |
Saint-Calez-en-Saosnois | CENEE Jean-Marie | 196 | 0,70 % |
Saint-Cosme-en-Vairais | RICHARD Philippe | 1948 | 6,93 % |
Saint-Georges-du-Rosay | DUTERTRE Annick | 452 | 1,61 % |
Saint-Longis | MONCEAUX Léopold | 509 | 1,81 % |
Saint-Pierre-des-Ormes | CHED'HOMME Michel | 229 | 0,81 % |
Saint-Rémy-des-Monts | CHARTIER Philippe | 705 | 2,51 % |
Saint-Rémy-du-Val | MÉNAGER Fabienne | 515 | 1,83 % |
Saint-Vincent-des-Prés | GOSNET Patrick | 517 | 1,84 % |
Saosnes | POISSON Roger | 214 | 0,76 % |
Suré | MICHEL Bernard | 279 | 0,99 % |
Terrehault | TISON Gaëlle | 140 | 0,50 % |
Thoigné | VOVARD Dominique | 164 | 0,58 % |
Vezot | CORNUEIL Didier | 77 | 0,27 % |
Villaines-la-Carelle | COLIN Serge | 151 | 0,54 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Maine Saosnois sont au nombre de 9 conseillers. Le plus jeune conseiller a 72 ans et le plus âgé 50 ans.
8ème adjoint au Maire de la commune de Bonnétable
6ème adjoint au Maire de la commune de Bonnétable
2ème adjoint au Maire de la commune de Mamers
Élue de la commune de Marolles-les-Braults
Maire de la commune de Saint-Cosme-en-Vairais
Maire de la commune de Saint-Vincent-des-Prés
Mamers | 18.68% |
Bonnétable | 13.54% |
Marolles-les-Braults | 7.42% |
Saint-Cosme-en-Vairais | 6.93% |
Beaufay | 5.42% |
Neufchâtel-en-Saosnois | 3.75% |
Nogent-le-Bernard | 3.33% |
Mézières-sur-Ponthouin | 2.62% |
Saint-Rémy-des-Monts | 2.51% |
Courcemont | 2.45% |
Courgains | 2.11% |
Briosne-lès-Sables | 1.87% |
Saint-Vincent-des-Prés | 1.84% |
Saint-Rémy-du-Val | 1.83% |
Saint-Longis | 1.81% |
Dangeul | 1.71% |
Saint-Georges-du-Rosay | 1.61% |
René | 1.40% |
Autres | 19.17% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.