Alain ZOCCOLO est maire de la commune de Mercury. Déjà maire lors du mandat 2020 – 2026, il a été réélu le 15/03/2026. Il a pris ses fonctions le 20/03/2026. Le mandat de Monsieur ZOCCOLO s'achèvera lors des prochaines élections municipales en 2032.
Il a été élu maire à l'issue des élections municipales de 2026, où une seule liste était candidate : « Entente communale ». Voir les résultats détaillés
M. Alain ZOCCOLO est né en 1961. Il est aujourd'hui âgé de 64 ans.
Alain ZOCCOLO exerce un métier dans la catégorie professionnelle Ancien cadre.
| lundi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| mardi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| mercredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| jeudi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| vendredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
Le conseil municipal de Mercury est composé de 22 conseillers municipaux, 11 femmes (50%) et 11 hommes (50%). La parité femme/homme est parfaitement respectée.
L'âge moyen des conseillers municipaux de Mercury est de 55 ans. Le conseiller le plus jeune a 33 ans (Vincent BOISSON) et le conseiller le plus âgé a 73 ans (Claude DAL-MOLIN).
Lors des élections municipales de 2026, le conseil municipal a été renouvelé à 43% : 10 nouveaux élus et 13 élus qui siégeaient déjà dans le conseil précédent, maire compris.
Une seule liste se présentait : la liste « Entente communale » a remporté l'élection dès le premier tour avec 100,00 % des suffrages exprimés. Elle obtient 23 sièges sur 23 au conseil municipal.
Participation : 45,10 %
(1 260 votants sur 2 794 inscrits)
Exprimés : 1 137 · Blancs : 89 · Nuls : 34
| Liste | Voix | % exprimés | Sièges | Sièges EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Entente communale élue | 1 137 |
100,00 %
|
23 | 3 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats publiés sur data.gouv.fr.
| lundi | 09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| mardi | 09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| mercredi | 09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| jeudi | 09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| vendredi | 09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
| lundi | 08:30 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| mardi | 08:30 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| mercredi | 08:30 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| jeudi | 08:30 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| vendredi | 08:30 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
| lundi | 08:00 - 12:00 / 16:00 - 17:00 |
| mardi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| mercredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| jeudi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| vendredi | 08:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
Numéro gris : service gratuit + prix d’un appel (dépend de votre opérateur, pour connaître le tarif écoutez le message en début d’appel).
| lundi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| mardi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| mercredi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| jeudi | FERMÉ |
| vendredi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
| lundi | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30 |
| mardi | FERMÉ |
| mercredi | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30 |
| jeudi | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30 |
| vendredi | FERMÉ |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
| lundi | 00:00 - 23:59 |
| mardi | 00:00 - 23:59 |
| mercredi | 00:00 - 23:59 |
| jeudi | 00:00 - 23:59 |
| vendredi | 00:00 - 23:59 |
| samedi | 00:00 - 23:59 |
| dimanche | 00:00 - 23:59 |
Mercury est une commune française située dans le département Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Nombre d'habitants : environ
Gentilé : CHEVRONNAIS
Mercury fait partie de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) : Communauté d'agglomération Arlysère (SIREN 200068997) avec 38 autres communes.
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.