L'intercommunalité Metropole Du Grand Paris est composée de 131 communes avec une population totale de 4 973 755 habitants. La commune la plus peuplée est Boulogne-Billancourt avec 122 162 habitants soit 2,46% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Ablon-sur-Seine | GRILLON Eric | 5938 | 0,12 % |
Alfortville | CARVOUNAS Luc | 45317 | 0,91 % |
Antony | SENANT Jean-Yves | 63639 | 1,28 % |
Arcueil | METAIRIE Christian | 21962 | 0,44 % |
Argenteuil | MOTHRON Georges | 109058 | 2,19 % |
Asnières-sur-Seine | AESCHLIMANN Manuel | 88672 | 1,78 % |
Athis-Mons | GROUSSEAU Jean-Jacques | 35927 | 0,72 % |
Aubervilliers | FRANCLET Karine | 89559 | 1,80 % |
Aulnay-sous-Bois | BESCHIZZA Bruno | 86873 | 1,75 % |
Bagneux | AMIABLE Marie-Hélène | 42122 | 0,85 % |
Bagnolet | DI MARTINO Tony | 38571 | 0,78 % |
Bobigny | SADI Abdel | 55066 | 1,11 % |
Bois-Colombes | REVILLON Yves | 29817 | 0,60 % |
Boissy-Saint-Léger | CHARBONNIER Régis | 17345 | 0,35 % |
Bondy | HERVÉ Stephen | 53509 | 1,08 % |
Bonneuil-sur-Marne | ÖZTORUN Denis | 18488 | 0,37 % |
Boulogne-Billancourt | BAGUET Pierre-Christophe | 122162 | 2,46 % |
Bourg-la-Reine | DONATH Patrick | 21291 | 0,43 % |
Bry-sur-Marne | ASLANGUL Charles | 17796 | 0,36 % |
Cachan | DE COMARMOND Hélène | 30492 | 0,61 % |
Champigny-sur-Marne | JEANNE Laurent | 77751 | 1,56 % |
Charenton-le-Pont | GICQUEL Hervé | 29842 | 0,60 % |
Chaville | GUILLET Jean-Jacques | 20830 | 0,42 % |
Chennevières-sur-Marne | BARNAUD Jean-Pierre | 18115 | 0,36 % |
Chevilly-Larue | DAUMIN Stéphanie | 20447 | 0,41 % |
Choisy-le-Roi | PANETTA Tonino | 46466 | 0,93 % |
Châtenay-Malabry | SEGAUD Carl | 34748 | 0,70 % |
Châtillon | AZZAZ Nadège | 36688 | 0,74 % |
Clamart | BERGER Jean-Didier | 53740 | 1,08 % |
Clichy | MUZEAU Rémi | 63166 | 1,27 % |
Clichy-sous-Bois | BOUHOUT TAYEBI Samira | 29624 | 0,60 % |
Colombes | CHAIMOVITCH Patrick | 87328 | 1,76 % |
Coubron | TORO Ludovic | 5017 | 0,10 % |
Courbevoie | KOSSOWSKI Jacques | 82701 | 1,66 % |
Créteil | CATHALA Laurent | 92984 | 1,87 % |
Drancy | LAGARDE Aude | 71535 | 1,44 % |
Dugny | GESELL Quentin | 11232 | 0,23 % |
Fontenay-aux-Roses | VASTEL Laurent | 25389 | 0,51 % |
Fontenay-sous-Bois | GAUTRAIS Jean-Philippe | 51807 | 1,04 % |
Fresnes | CHAVANON Marie | 28679 | 0,58 % |
Gagny | CRANOLY Rolin | 39817 | 0,80 % |
Garches | BECART Jeanne | 17960 | 0,36 % |
Gennevilliers | LECLERC Patrice | 50096 | 1,01 % |
Gentilly | TORDJMAN Patricia | 18950 | 0,38 % |
Gournay-sur-Marne | SCHLEGEL Eric | 6876 | 0,14 % |
Issy-les-Moulineaux | SANTINI André | 68641 | 1,38 % |
Ivry-sur-Seine | BOUYSSOU Philippe | 64248 | 1,29 % |
Joinville-le-Pont | DOSNE Olivier | 19278 | 0,39 % |
Juvisy-sur-Orge | BENSARSA REDA Lamia | 17773 | 0,36 % |
L'Haÿ-les-Roses | JEANBRUN Vincent | 31847 | 0,64 % |
L'Île-Saint-Denis | GNABALY Mohamed | 8665 | 0,17 % |
La Courneuve | POUX Gilles | 46951 | 0,94 % |
La Garenne-Colombes | 29890 | 0,60 % | |
La Queue-en-Brie | FAURE-SOULET Jean-Paul | 12273 | 0,25 % |
Le Blanc-Mesnil | RANQUET Jean-Philippe | 58116 | 1,17 % |
Le Bourget | BORSALI Jean-Baptiste | 15695 | 0,32 % |
Le Kremlin-Bicêtre | LAURENT Jean-Luc | 24642 | 0,50 % |
Le Perreux-sur-Marne | ROYER Christel | 33981 | 0,68 % |
Le Plessis-Robinson | PERRIN Jacques | 29719 | 0,60 % |
Le Plessis-Trévise | DOUSSET Didier | 19733 | 0,40 % |
Le Pré-Saint-Gervais | BARON Laurent | 17342 | 0,35 % |
Le Raincy | GENESTIER Jean-Michel | 14949 | 0,30 % |
Les Lilas | BENHAROUS Lionel | 23396 | 0,47 % |
Les Pavillons-sous-Bois | COPPI Katia | 24003 | 0,48 % |
Levallois-Perret | POTTIER-DUMAS Agnès | 67809 | 1,36 % |
Limeil-Brévannes | LECOUFLE Françoise | 28391 | 0,57 % |
Livry-Gargan | MARTIN Pierre-Yves | 45818 | 0,92 % |
Maisons-Alfort | PARRAIN Marie France | 57944 | 1,16 % |
Malakoff | BELHOMME-DUPONT Jacqueline | 31412 | 0,63 % |
Mandres-les-Roses | THOREAU Yves | 4836 | 0,10 % |
Marnes-la-Coquette | BARODY-WEISS Christiane | 1815 | 0,04 % |
Marolles-en-Brie | BOYE Alphonse | 4844 | 0,10 % |
Meudon | LARGHERO Denis | 46517 | 0,94 % |
Montfermeil | LEMOINE Xavier | 28141 | 0,57 % |
Montreuil | BESSAC Patrice | 111954 | 2,25 % |
Montrouge | LENGEREAU Etienne | 48174 | 0,97 % |
Morangis | VERMILLET Brigitte | 13215 | 0,27 % |
Nanterre | JARRY Patrick | 96402 | 1,94 % |
Neuilly-Plaisance | DEMUYNCK Christian | 21059 | 0,42 % |
Neuilly-sur-Marne | BAKHTIARI Zartoshte | 36640 | 0,74 % |
Neuilly-sur-Seine | FROMANTIN Jean-Christophe | 60411 | 1,21 % |
Nogent-sur-Marne | MARTIN Jacques J P | 33820 | 0,68 % |
Noiseau | FEMEL Yvan | 4644 | 0,09 % |
Noisy-le-Grand | MARSIGNY Brigitte | 69352 | 1,39 % |
Noisy-le-Sec | SARRABEYROUSE Olivier | 45156 | 0,91 % |
Orly | JANODET Christine | 24526 | 0,49 % |
Ormesson-sur-Marne | SÉGUI Marie-Christine | 10611 | 0,21 % |
Pantin | KERN Bertrand | 60597 | 1,22 % |
Paray-Vieille-Poste | LALLIER Nathalie | 7885 | 0,16 % |
Paris | HIDALGO Anne | 0,00 % | |
Pierrefitte-sur-Seine | FOURCADE Michel | 31393 | 0,63 % |
Puteaux | CECCALDI-RAYNAUD Joëlle | 44275 | 0,89 % |
Périgny | VEDIE Arnaud | 2740 | 0,06 % |
Romainville | DECHY François | 31554 | 0,63 % |
Rosny-sous-Bois | FAUCONNET Jean-Paul | 45622 | 0,92 % |
Rueil-Malmaison | OLLIER Patrick | 79713 | 1,60 % |
Rungis | MARCILLAUD Bruno | 5673 | 0,11 % |
Saint-Cloud | BERDOATI Eric | 30115 | 0,61 % |
Saint-Denis | HANOTIN Mathieu | 114027 | 2,29 % |
Saint-Mandé | WEIL Julien | 22191 | 0,45 % |
Saint-Maur-des-Fossés | BERRIOS Sylvain | 75449 | 1,52 % |
Saint-Maurice | SEMO Igor | 14673 | 0,30 % |
Saint-Ouen-sur-Seine | BOUAMRANE Karim | 51656 | 1,04 % |
Santeny | BEDU Vincent | 4055 | 0,08 % |
Savigny-sur-Orge | TEILLET Alexis | 37441 | 0,75 % |
Sceaux | LAURENT Philippe | 20721 | 0,42 % |
Sevran | BLANCHET Stéphane | 51957 | 1,04 % |
Stains | TAÏBI Azzédine | 39277 | 0,79 % |
Sucy-en-Brie | CIUNTU Marie-Carole | 27318 | 0,55 % |
Suresnes | BOUDY Guillaume | 49992 | 1,01 % |
Sèvres | DE LA RONCIÈRE Grégoire | 23472 | 0,47 % |
Thiais | DELL'AGNOLA Richard | 30994 | 0,62 % |
Tremblay-en-France | ASENSI François | 36653 | 0,74 % |
Valenton | YAVUZ Métin | 14579 | 0,29 % |
Vanves | GAUDUCHEAU Bernard | 28157 | 0,57 % |
Vaucresson | JACQUELINE-COLAS Véronique | 8941 | 0,18 % |
Vaujours | BAILLY Dominique | 7283 | 0,15 % |
Ville-d'Avray | DE MARCILLAC Aline | 11170 | 0,22 % |
Villecresnes | FARCY Patrick | 11919 | 0,24 % |
Villejuif | GARZON Pierre | 56585 | 1,14 % |
Villemomble | BLUTEAU Jean-Michel | 30763 | 0,62 % |
Villeneuve-Saint-Georges | GAUDIN Philippe | 34939 | 0,70 % |
Villeneuve-la-Garenne | PELAIN Pascal | 24670 | 0,50 % |
Villeneuve-le-Roi | GONZALES Didier | 21493 | 0,43 % |
Villepinte | VALLETON Martine | 38283 | 0,77 % |
Villetaneuse | EXCELLENT Dieunor | 13513 | 0,27 % |
Villiers-sur-Marne | BENISTI Jacques Alain | 29820 | 0,60 % |
Vincennes | LIBERT-ALBANEL Charlotte | 50168 | 1,01 % |
Viry-Châtillon | VILAIN Jean-Marie | 31297 | 0,63 % |
Vitry-sur-Seine | BELL-LLOCH Pierre | 96138 | 1,93 % |
Épinay-sur-Seine | CHEVREAU Hervé | 54569 | 1,10 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Metropole Du Grand Paris sont au nombre de 20 conseillers. Le plus jeune conseiller a 84 ans et le plus âgé 31 ans.
14ème adjoint au Maire de la commune de Courbevoie
6ème adjoint au Maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois
5ème adjoint au Maire de la commune de Les Lilas
Maire de la commune de Chennevières-sur-Marne
10ème adjoint au Maire de la commune de Montreuil
Maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés
Boulogne-Billancourt | 2.46% |
Saint-Denis | 2.29% |
Montreuil | 2.25% |
Argenteuil | 2.19% |
Nanterre | 1.94% |
Vitry-sur-Seine | 1.93% |
Créteil | 1.87% |
Aubervilliers | 1.80% |
Asnières-sur-Seine | 1.78% |
Colombes | 1.76% |
Aulnay-sous-Bois | 1.75% |
Courbevoie | 1.66% |
Rueil-Malmaison | 1.60% |
Champigny-sur-Marne | 1.56% |
Saint-Maur-des-Fossés | 1.52% |
Drancy | 1.44% |
Noisy-le-Grand | 1.39% |
Issy-les-Moulineaux | 1.38% |
Autres | 67.43% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.