lundi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 |
mardi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 |
mercredi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 |
jeudi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 |
vendredi | 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Interco Normandie Sud Eure est composée de 41 communes avec une population totale de 39 009 habitants. La commune la plus peuplée est Verneuil d'Avre et d'Iton avec 7 717 habitants soit 19,78% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Ambenay | CORMIER Sylvie | 576 | 1,48 % |
Armentières-sur-Avre | BRUNET Damien | 168 | 0,43 % |
Bois-Anzeray | GOUGIS Jacqueline | 173 | 0,44 % |
Bois-Arnault | COMPAGNON Françoise | 704 | 1,80 % |
Bois-Normand-près-Lyre | BOURLON DE ROUVRE Emmanuel | 356 | 0,91 % |
Bourth | JOUSSET Sébastien | 1219 | 3,12 % |
Breteuil | CHERON Gérard | 4445 | 11,39 % |
Breux-sur-Avre | POURVU Alexandre | 346 | 0,89 % |
Bâlines | AUFFRET Max | 562 | 1,44 % |
Bémécourt | CORNET Raymond | 590 | 1,51 % |
Chaise-Dieu-du-Theil | DE SELLE DE BEAUCHAMP Charles | 204 | 0,52 % |
Chambois | BAISSAS Laurent | 1429 | 3,66 % |
Chambord | VANDEWALLE Guido | 181 | 0,46 % |
Chennebrun | AUVRAY Charles | 107 | 0,27 % |
Chéronvilliers | BOUDEYRON Patrice | 484 | 1,24 % |
Courteilles | LAINE Claude | 164 | 0,42 % |
Gournay-le-Guérin | PRIVÉ Jules | 129 | 0,33 % |
Juignettes | GOSSET Michel | 225 | 0,58 % |
L'Hosmes | BOULOGNE Jean-Luc | 68 | 0,17 % |
La Haye-Saint-Sylvestre | BIQUET Hélène | 289 | 0,74 % |
La Neuve-Lyre | TOPART Chantal | 585 | 1,50 % |
La Vieille-Lyre | MORIERE Marc | 682 | 1,75 % |
Le Lesme | SURMULET Jean-Claude | 693 | 1,78 % |
Les Barils | OBADIA Philippe | 282 | 0,72 % |
Les Baux-de-Breteuil | NOEL Antoine | 698 | 1,79 % |
Les Bottereaux | MOUTONNET Pauline | 355 | 0,91 % |
Mandres | OSMOND Michel | 379 | 0,97 % |
Marbois | WOHLSCHLEGEL Eric | 1341 | 3,44 % |
Mesnils-sur-Iton | BONNARD Colette | 6365 | 16,32 % |
Montigny-sur-Avre | BOUCHERIE Richard | 258 | 0,66 % |
Neaufles-Auvergny | SAS Geneviève | 428 | 1,10 % |
Piseux | DELHOME Sophie | 706 | 1,81 % |
Pullay | SOUCHAY Serge | 455 | 1,17 % |
Rugles | GUITTON Denis | 2231 | 5,72 % |
Saint-Antonin-de-Sommaire | BODEY Jean-Luc | 208 | 0,53 % |
Saint-Christophe-sur-Avre | LEVESQUE Christophe | 142 | 0,36 % |
Saint-Victor-sur-Avre | DHEYGERS Geneviève | 56 | 0,14 % |
Sainte-Marie-d'Attez | BRAULT Patrick | 603 | 1,55 % |
Sylvains-Lès-Moulins | REBER Lydie | 1331 | 3,41 % |
Tillières-sur-Avre | GOUTTEFARDE Fabien | 1075 | 2,76 % |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RIVEMALE Yves Marie | 7717 | 19,78 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Interco Normandie Sud Eure sont au nombre de 13 conseillers. Le plus jeune conseiller a 76 ans et le plus âgé 37 ans.
1er adjoint au Maire de la commune de Breteuil
4ème adjoint au Maire de la commune de Mesnils-sur-Iton
1er adjoint au Maire de la commune de Mesnils-sur-Iton
5ème adjoint au Maire de la commune de Mesnils-sur-Iton
1er adjoint au Maire de la commune de Piseux
3ème adjoint au Maire de la commune de Verneuil d'Avre et d'Iton
Maire délégué de la commune de Verneuil d'Avre et d'Iton
Verneuil d'Avre et d'Iton | 19.78% |
Mesnils-sur-Iton | 16.32% |
Breteuil | 11.39% |
Rugles | 5.72% |
Chambois | 3.66% |
Marbois | 3.44% |
Sylvains-Lès-Moulins | 3.41% |
Bourth | 3.12% |
Tillières-sur-Avre | 2.76% |
Piseux | 1.81% |
Bois-Arnault | 1.80% |
Les Baux-de-Breteuil | 1.79% |
Le Lesme | 1.78% |
La Vieille-Lyre | 1.75% |
Sainte-Marie-d'Attez | 1.55% |
Bémécourt | 1.51% |
La Neuve-Lyre | 1.50% |
Ambenay | 1.48% |
Autres | 15.43% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.