lundi | 07:30 - 18:30 |
mardi | 07:30 - 18:30 |
mercredi | 07:30 - 18:30 |
jeudi | 07:30 - 18:30 |
vendredi | 07:30 - 18:30 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Métropole Européenne de Lille est composée de 95 communes avec une population totale de 1 192 973 habitants. La commune la plus peuplée est Lille avec 238 104 habitants soit 19,96% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Allennes-les-Marais | MAYOR Gérard | 3593 | 0,30 % |
Annœullin | PARSY Philippe | 10787 | 0,90 % |
Anstaing | DUMOULIN Etienne | 1584 | 0,13 % |
Armentières | HAESEBROECK Bernard | 25588 | 2,14 % |
Aubers | LECLERCQ Alain | 1726 | 0,14 % |
Baisieux | LIMOUSIN Philippe | 5044 | 0,42 % |
Bauvin | LEBARGY Louis-Pascal | 5088 | 0,43 % |
Beaucamps-Ligny | LEFEBVRE Catherine | 867 | 0,07 % |
Bois-Grenier | DELEPAUL Michel | 1826 | 0,15 % |
Bondues | DELEBARRE Patrick | 9944 | 0,83 % |
Bousbecque | LEFEBVRE Joseph | 4845 | 0,41 % |
Bouvines | BERNARD Alain | 760 | 0,06 % |
Capinghem | MATHON Christian | 2537 | 0,21 % |
Carnin | MARCY Louis | 1068 | 0,09 % |
Chéreng | ZOUTE Pascal | 3019 | 0,25 % |
Comines | VANSTAEN Eric | 12847 | 1,08 % |
Croix | CAUCHE Régis | 20837 | 1,75 % |
Deûlémont | LIENART Christophe | 1868 | 0,16 % |
Don | DUBOIS André-Luc | 1374 | 0,12 % |
Emmerin | PONCHAUX Danièle | 3101 | 0,26 % |
Englos | SIMON Martine | 624 | 0,05 % |
Ennetières-en-Weppes | FLINOIS Jean-Claude | 1319 | 0,11 % |
Erquinghem-Lys | BEZIRARD Alain | 5402 | 0,45 % |
Erquinghem-le-Sec | PAURON Eric | 606 | 0,05 % |
Escobecques | CAMBIEN Alain | 315 | 0,03 % |
Faches-Thumesnil | PROISY Patrick | 18280 | 1,53 % |
Forest-sur-Marque | DILLIES Thibault | 1520 | 0,13 % |
Fournes-en-Weppes | KRAMARZ Marie-José | 2327 | 0,20 % |
Frelinghien | FIN Marie-Christine | 2504 | 0,21 % |
Fretin | MULLIER Béatrice | 3278 | 0,27 % |
Fromelles | MASSON Jean-Gabriel | 1079 | 0,09 % |
Gruson | TURPIN Olivier | 1281 | 0,11 % |
Hallennes-lez-Haubourdin | PAU André | 4733 | 0,40 % |
Halluin | DESTAILLEUR Jean-Christophe | 20934 | 1,75 % |
Hantay | MONTOIS Jacques | 1281 | 0,11 % |
Haubourdin | BEHARELLE Pierre | 14661 | 1,23 % |
Hem | VERCAMER Francis | 18610 | 1,56 % |
Herlies | DEBEER Bernard | 2387 | 0,20 % |
Houplin-Ancoisne | GANTIEZ Dominique | 3344 | 0,28 % |
Houplines | LEGRAND Jean-François | 7966 | 0,67 % |
Illies | HAYART Damien | 1652 | 0,14 % |
La Bassée | CAUDERLIER Frédéric | 6603 | 0,55 % |
La Chapelle-d'Armentières | BRAURE Damien | 8724 | 0,73 % |
La Madeleine | LEPRÊTRE Sébastien | 22387 | 1,88 % |
Lambersart | BOUCHE Nicolas | 27868 | 2,34 % |
Lannoy | COLIN Michel | 1818 | 0,15 % |
Le Maisnil | BORREWATER Michel | 649 | 0,05 % |
Leers | ANDRIES Jean-Philippe | 9628 | 0,81 % |
Lesquin | AMBROZIEWICZ Jean-Marc | 9199 | 0,77 % |
Lezennes | DUFOUR Didier | 3058 | 0,26 % |
Lille | AUBRY Martine | 238104 | 19,96 % |
Linselles | POLLET Isabelle | 8307 | 0,70 % |
Lompret | MOENECLAEY Hélène | 2242 | 0,19 % |
Loos | VOITURIEZ Anne | 23153 | 1,94 % |
Lys-lez-Lannoy | PROKOPOWICZ Charles-Alexandre | 13942 | 1,17 % |
Marcq-en-Barœul | GERARD Bernard | 39319 | 3,30 % |
Marquette-lez-Lille | LEGRAND Dominique | 11175 | 0,94 % |
Marquillies | DHENNIN Dominique | 2011 | 0,17 % |
Mons-en-Barœul | ELEGEEST Rudy | 21697 | 1,82 % |
Mouvaux | DURAND Eric | 13210 | 1,11 % |
Neuville-en-Ferrain | TONNERRE-DESMET Marie | 10194 | 0,85 % |
Noyelles-lès-Seclin | LENFANT Henri | 867 | 0,07 % |
Provin | ZBIERSKI Joffrey | 4532 | 0,38 % |
Prémesques | HUTCHINSON Yvan | 2124 | 0,18 % |
Pérenchies | GRUSON Carole | 8629 | 0,72 % |
Péronne-en-Mélantois | CASTELAIN Damien | 992 | 0,08 % |
Quesnoy-sur-Deûle | HALLYNCK Rose-Marie | 7045 | 0,59 % |
Radinghem-en-Weppes | WOLFCARIUS Loïc | 1418 | 0,12 % |
Ronchin | GEENENS Patrick | 19061 | 1,60 % |
Roncq | DESMET Rodrigue | 13675 | 1,15 % |
Roubaix | DELBAR Guillaume | 98480 | 8,26 % |
Sailly-lez-Lannoy | SKYRONKA Eric | 1981 | 0,17 % |
Sainghin-en-Mélantois | DUCROCQ Jacques | 2868 | 0,24 % |
Sainghin-en-Weppes | CORBILLON Matthieu | 5647 | 0,47 % |
Saint-André-lez-Lille | MASSE Elisabeth | 13104 | 1,10 % |
Salomé | CANESSE Pierre | 3006 | 0,25 % |
Santes | BELABBES Hiazid | 5714 | 0,48 % |
Seclin | CADART François-Xavier | 12598 | 1,06 % |
Sequedin | LEWILLE Christian | 4850 | 0,41 % |
Templemars | DESMETTRE Pierre-Henri | 3563 | 0,30 % |
Toufflers | GONCE Alain | 3945 | 0,33 % |
Tourcoing | BECUE Doriane | 99826 | 8,37 % |
Tressin | VERLYCK Jean-Luc | 1439 | 0,12 % |
Vendeville | PROISY Ludovic | 1569 | 0,13 % |
Verlinghem | BONTE Thierry | 2665 | 0,22 % |
Villeneuve-d'Ascq | CAUDRON Gérard | 61902 | 5,19 % |
Wambrechies | BROGNIART Sébastien | 10821 | 0,91 % |
Warneton | PETRONIN Yvon | 240 | 0,02 % |
Wasquehal | DUCRET Stéphanie | 21190 | 1,78 % |
Wattignies | PLUSS Alain | 15572 | 1,31 % |
Wattrelos | BAERT Dominique | 41197 | 3,45 % |
Wavrin | BLONDEAU Alain | 7793 | 0,65 % |
Wervicq-Sud | HEIREMANS David | 5373 | 0,45 % |
Wicres | LACAZE Philippe | 540 | 0,05 % |
Willems | ROLLAND Thierry | 3053 | 0,26 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Métropole Européenne de Lille sont au nombre de 19 conseillers. Le plus jeune conseiller a 80 ans et le plus âgé 48 ans.
1er adjoint au Maire de la commune de Lille
Lille | 19.96% |
Tourcoing | 8.37% |
Roubaix | 8.26% |
Villeneuve-d'Ascq | 5.19% |
Wattrelos | 3.45% |
Marcq-en-Barœul | 3.30% |
Lambersart | 2.34% |
Armentières | 2.14% |
Loos | 1.94% |
La Madeleine | 1.88% |
Mons-en-Barœul | 1.82% |
Wasquehal | 1.78% |
Halluin | 1.75% |
Croix | 1.75% |
Ronchin | 1.60% |
Hem | 1.56% |
Faches-Thumesnil | 1.53% |
Wattignies | 1.31% |
Autres | 30.07% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.