| lundi | 09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| mardi | 09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| mercredi | 09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| jeudi | 09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| vendredi | 09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Couserans-Pyrenees est composée de 94 communes avec une population totale de 30 931 habitants. La commune la plus peuplée est Saint-Girons avec 6 812 habitants soit 22,02% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
| Commune | Maire | Population | Population % |
|---|---|---|---|
| Aigues-Juntes | ALONZO Yannick | 58 | 0,19 % |
| Aleu | VIDAL André | 130 | 0,42 % |
| Allières | MAZET Olivier | 73 | 0,24 % |
| Alos | MARTRES Sylvie | 122 | 0,39 % |
| Alzen | HAUTEFEUILLE Anne | 273 | 0,88 % |
| Antras | BAJEUX Élise | 75 | 0,24 % |
| Argein | BARBISAN Benoît | 197 | 0,64 % |
| Arrien-en-Bethmale | GASTON Jean-Pierre | 113 | 0,37 % |
| Arrout | MARCQ Emmanuel | 94 | 0,30 % |
| Aucazein | AGERT Marcel | 57 | 0,18 % |
| Audressein | ANGLADE Michel | 151 | 0,49 % |
| Augirein | DAFFIS Charles | 79 | 0,26 % |
| Aulus-les-Bains | BOYER Patrick | 165 | 0,53 % |
| Bagert | CAPDEVILLE Olivier | 37 | 0,12 % |
| Balacet | POIGNANT Anselme | 38 | 0,12 % |
| Balaguères | ROQUES Jean-Claude | 201 | 0,65 % |
| Barjac | LACOUME Catherine | 42 | 0,14 % |
| Betchat | GALY Patrick | 359 | 1,16 % |
| Bethmale | VIATGÉ Danielle | 93 | 0,30 % |
| Biert | LAZAROO Gilbert | 320 | 1,03 % |
| Bonac-Irazein | PONT Véronique | 126 | 0,41 % |
| Bordes-Uchentein | LAFFONT Patrick | 218 | 0,70 % |
| Boussenac | COUPLAN Claudine | 226 | 0,73 % |
| Buzan | GACHEIN AUDUBERT Françoise | 25 | 0,08 % |
| Bédeille | INCAMPS Daniel | 70 | 0,23 % |
| Cadarcet | ALEXANDRE Pierre | 228 | 0,74 % |
| Castelnau-Durban | RATON Olivier | 462 | 1,49 % |
| Castillon-en-Couserans | TIMBART Patrick | 415 | 1,34 % |
| Caumont | MÉRIC Jean Jacques | 342 | 1,11 % |
| Cazavet | DUPUY Nathalie | 203 | 0,66 % |
| Cescau | GASTON Emmanuel | 157 | 0,51 % |
| Clermont | DUPUY Joël | 116 | 0,38 % |
| Contrazy | TORRELL Christian | 68 | 0,22 % |
| Couflens | SAORINE Patrick | 96 | 0,31 % |
| Cérizols | DUFFORT Isabelle | 142 | 0,46 % |
| Durban-sur-Arize | HAUTEFORT Dominique Lucien | 178 | 0,58 % |
| Encourtiech | SAINTE-CROIX Jacqueline | 96 | 0,31 % |
| Engomer | LE HIR Jean-Claude | 311 | 1,01 % |
| Ercé | CARRÈRE Christian | 572 | 1,85 % |
| Erp | BOINEAU Cyril | 134 | 0,43 % |
| Esplas-de-Sérou | DELORT Nathalie | 181 | 0,59 % |
| Eycheil | DESBIAUX Eric | 552 | 1,78 % |
| Fabas | SAINT-GERMES Jean-Pierre | 352 | 1,14 % |
| Gajan | DELORT Daniel | 326 | 1,05 % |
| Galey | LAFFORGUE Max | 117 | 0,38 % |
| Illartein | LAHILE Daniel | 73 | 0,24 % |
| La Bastide-de-Sérou | FENAROLI Cécile | 1004 | 3,25 % |
| La Bastide-du-Salat | ROUSSEAU Véronique | 212 | 0,69 % |
| Lacave | BOUSSION Jean | 126 | 0,41 % |
| Lacourt | PETITALOT Richard | 196 | 0,63 % |
| Larbont | EYCHENNE Jean-Louis | 63 | 0,20 % |
| Lasserre | AZALOUX Charlotte | 261 | 0,84 % |
| Le Port | MORALES Noëlle | 166 | 0,54 % |
| Lescure | PERIGAUD Maryse | 506 | 1,64 % |
| Lorp-Sentaraille | LAMARY Bernard | 1484 | 4,80 % |
| Massat | LEBLON Denis | 744 | 2,41 % |
| Mauvezin-de-Prat | CAU Alain | 106 | 0,34 % |
| Mauvezin-de-Sainte-Croix | RESPAUD Francis | 50 | 0,16 % |
| Mercenac | COUMES Raymond | 361 | 1,17 % |
| Montagagne | CASPARD Nadine | 80 | 0,26 % |
| Montardit | COUZINET Eric | 221 | 0,71 % |
| Montels | RESPAUD Thierry | 163 | 0,53 % |
| Montesquieu-Avantès | FERT Jocelyne | 264 | 0,85 % |
| Montgauch | ICART Guy | 121 | 0,39 % |
| Montjoie-en-Couserans | BUSCA Ginette | 1031 | 3,33 % |
| Montseron | MICHEL Annie | 108 | 0,35 % |
| Montégut-en-Couserans | POUCHÈS Henri | 79 | 0,26 % |
| Moulis | SOUQUE Damien | 784 | 2,53 % |
| Mérigon | TOURNIER Jean-François | 113 | 0,37 % |
| Nescus | AMARDEILH Geneviève | 64 | 0,21 % |
| Orgibet | BAZELER Patrick | 189 | 0,61 % |
| Oust | DE MERITENS DE VILLENEUVE Richard | 570 | 1,84 % |
| Prat-Bonrepaux | CÉCILE Emmanuel | 877 | 2,84 % |
| Rimont | SOULA ÉPOUSE PUJOL Virginie | 552 | 1,78 % |
| Rivèrenert | CAUJOLLE Patrick | 170 | 0,55 % |
| Saint-Girons | VIGNEAU Jean-Noël | 6812 | 22,02 % |
| Saint-Jean-du-Castillonnais | TESSARO Louis | 23 | 0,07 % |
| Saint-Lary | RASPAUD Anthony | 127 | 0,41 % |
| Saint-Lizier | PICHAN Michel | 1399 | 4,52 % |
| Sainte-Croix-Volvestre | DOUSSAIN Jean | 640 | 2,07 % |
| Salsein | PUJOL Baptiste | 50 | 0,16 % |
| Seix | BIELLE Georgette | 718 | 2,32 % |
| Sentein | BLAQUE Pauline | 161 | 0,52 % |
| Sentenac-d'Oust | BARRAU Jérôme | 108 | 0,35 % |
| Sentenac-de-Sérou | BOTTINI Stéphanie | 58 | 0,19 % |
| Sor | GENCE Aline | 27 | 0,09 % |
| Soueix-Rogalle | MARCHANT Clément | 437 | 1,41 % |
| Soulan | FRANCOISE Guillaume | 374 | 1,21 % |
| Suzan | FAURÉ Gabriel | 17 | 0,05 % |
| Taurignan-Castet | FALGUIÉ Jean-Paul | 156 | 0,50 % |
| Taurignan-Vieux | COLOMER Séverine | 215 | 0,70 % |
| Tourtouse | DESCOINS David | 162 | 0,52 % |
| Ustou | SERVAT Alain | 278 | 0,90 % |
| Villeneuve | LAFFONT Serge | 41 | 0,13 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Couserans-Pyrenees sont au nombre de 122 conseillers. Le plus jeune conseiller a 82 ans et le plus âgé 26 ans.
Maire de la commune de Castillon-en-Couserans
Maire de la commune de Bordes-Uchentein
1er adjoint au Maire de la commune de Boussenac
Maire de la commune de Sainte-Croix-Volvestre
Maire de la commune d'Aigues-Juntes
Maire de la commune d'Aleu
Maire de la commune d'Allières
Maire de la commune d'Alos
Maire de la commune d'Antras
Maire de la commune d'Argein
Maire de la commune d'Arrien-en-Bethmale
Maire de la commune d'Arrout
Maire de la commune d'Aucazein
Maire de la commune d'Audressein
Maire de la commune d'Augirein
Maire de la commune d'Aulus-les-Bains
Maire de la commune de Bagert
Maire de la commune de Balacet
Maire de la commune de Balaguères
1er adjoint au Maire de la commune de Barjac
Maire de la commune de La Bastide-du-Salat
Maire de la commune de La Bastide-de-Sérou
1er adjoint au Maire de la commune de La Bastide-de-Sérou
Maire de la commune de Bédeille
Maire de la commune de Betchat
Maire de la commune de Bethmale
Maire de la commune de Biert
Maire de la commune de Buzan
Maire de la commune de Cadarcet
Maire de la commune de Castelnau-Durban
Maire de la commune de Cazavet
Maire de la commune de Cérizols
Maire de la commune de Cescau
Maire de la commune de Clermont
Maire de la commune de Contrazy
1er adjoint au Maire de la commune de Couflens
Maire de la commune de Durban-sur-Arize
Maire de la commune d'Encourtiech
Maire de la commune d'Engomer
Maire de la commune d'Erp
Maire de la commune d'Esplas-de-Sérou
Maire de la commune d'Eycheil
Maire de la commune de Gajan
Maire de la commune de Galey
Maire de la commune d'Illartein
1er adjoint au Maire de la commune de Lacave
Maire de la commune de Lacourt
Maire de la commune de Larbont
Maire de la commune de Lasserre
3ème adjoint au Maire de la commune de Massat
Maire de la commune de Massat
Maire de la commune de Mauvezin-de-Prat
Maire de la commune de Mauvezin-de-Sainte-Croix
Maire de la commune de Mercenac
Maire de la commune de Mérigon
Maire de la commune de Montagagne
Maire de la commune de Montardit
Maire de la commune de Montégut-en-Couserans
2ème adjoint au Maire de la commune de Montels
1er adjoint au Maire de la commune de Montesquieu-Avantès
Maire de la commune de Montgauch
Maire de la commune de Montjoie-en-Couserans
3ème adjoint au Maire de la commune de Montjoie-en-Couserans
Maire de la commune de Montseron
1er adjoint au Maire de la commune de Moulis
Maire de la commune de Nescus
Maire de la commune d'Orgibet
Maire de la commune d'Oust
Maire de la commune du Port
1er adjoint au Maire de la commune de Prat-Bonrepaux
Maire de la commune de Rimont
Maire de la commune de Rivèrenert
8ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Girons
6ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Girons
Élue de la commune de Saint-Girons
Élu de la commune de Saint-Girons
Élu de la commune de Saint-Girons
7ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Girons
Élue de la commune de Saint-Girons
2ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Girons
Élu de la commune de Saint-Girons
Élue de la commune de Saint-Girons
4ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Girons
1er adjoint au Maire de la commune de Saint-Girons
Élu de la commune de Saint-Girons
Élue de la commune de Saint-Girons
Élu de la commune de Saint-Girons
3ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Girons
Élue de la commune de Saint-Girons
Maire de la commune de Saint-Jean-du-Castillonnais
1er adjoint au Maire de la commune de Saint-Lary
3ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Lizier
2ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Lizier
4ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Lizier
Maire de la commune de Salsein
Maire de la commune de Seix
1er adjoint au Maire de la commune de Seix
Élu de la commune de Lorp-Sentaraille
3ème adjoint au Maire de la commune de Lorp-Sentaraille
Élue de la commune de Lorp-Sentaraille
Maire de la commune de Sentein
1er adjoint au Maire de la commune de Sentenac-d'Oust
Maire de la commune de Sentenac-de-Sérou
Maire de la commune de Sor
Maire de la commune de Soueix-Rogalle
Maire de la commune de Soulan
Maire de la commune de Suzan
Maire de la commune de Taurignan-Castet
Maire de la commune de Taurignan-Vieux
Maire de la commune de Tourtouse
Maire de la commune de Villeneuve
| Saint-Girons | 22.02% |
| Lorp-Sentaraille | 4.80% |
| Saint-Lizier | 4.52% |
| Montjoie-en-Couserans | 3.33% |
| La Bastide-de-Sérou | 3.25% |
| Prat-Bonrepaux | 2.84% |
| Moulis | 2.53% |
| Massat | 2.41% |
| Seix | 2.32% |
| Sainte-Croix-Volvestre | 2.07% |
| Ercé | 1.85% |
| Oust | 1.84% |
| Rimont | 1.78% |
| Eycheil | 1.78% |
| Lescure | 1.64% |
| Castelnau-Durban | 1.49% |
| Soueix-Rogalle | 1.41% |
| Castillon-en-Couserans | 1.34% |
| Autres | 36.78% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.