lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
mardi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Bethune Bruay Artois Lys Romane est composée de 100 communes avec une population totale de 279 142 habitants. La commune la plus peuplée est Béthune avec 25 314 habitants soit 9,07% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Allouagne | HENNEBELLE Andre | 2902 | 1,04 % |
Ames | COCQ Marcel | 635 | 0,23 % |
Amettes | DELEPINE Michèle | 462 | 0,17 % |
Annequin | DUPONT Yves | 2156 | 0,77 % |
Annezin | DEBAS Grégory | 5857 | 2,10 % |
Auchel | BERRIER Philibert | 10263 | 3,68 % |
Auchy-au-Bois | DELPLACE Jean-François | 535 | 0,19 % |
Auchy-les-Mines | LEGRAND Jean Michel | 4686 | 1,68 % |
Bajus | CLEMENT Jean-Pierre | 369 | 0,13 % |
Barlin | DAGBERT Julien | 7501 | 2,69 % |
Beugin | LECLERCQ Odile | 474 | 0,17 % |
Beuvry | LEFEBVRE Nadine | 9323 | 3,34 % |
Billy-Berclau | BOSSART Steve | 5075 | 1,82 % |
Blessy | FURGEROT Jean Marc | 915 | 0,33 % |
Bourecq | BARROIS Alain | 595 | 0,21 % |
Bruay-la-Buissière | PAJOT Ludovic | 22306 | 7,99 % |
Burbure | HOCQ René | 2840 | 1,02 % |
Busnes | HANNEBICQ Franck | 1261 | 0,45 % |
Béthune | GACQUERRE Olivier | 25314 | 9,07 % |
Calonne-Ricouart | IDZIAK Ludovic | 5539 | 1,98 % |
Calonne-sur-la-Lys | QUESTE Dominique | 1563 | 0,56 % |
Camblain-Châtelain | PEDRINI Lelio | 1791 | 0,64 % |
Cambrin | DRUMEZ Philippe | 1234 | 0,44 % |
Cauchy-à-la-Tour | FLAHAUT Jacques | 2737 | 0,98 % |
Caucourt | PHILIPPE Danièle | 342 | 0,12 % |
Chocques | MASSART Yvon | 2848 | 1,02 % |
Cuinchy | DELECOURT Dominique | 1773 | 0,64 % |
Divion | LEMOINE Jacky | 6994 | 2,51 % |
Diéval | NEVEU Jean | 736 | 0,26 % |
Douvrin | DUPONT Jean-Michel | 5781 | 2,07 % |
Drouvin-le-Marais | DECOURCELLE Catherine | 630 | 0,23 % |
Ecquedecques | MULLET Rosemonde | 510 | 0,18 % |
Essars | MALBRANQUE Gérard | 1777 | 0,64 % |
Estrée-Blanche | DELETRE Bernard | 921 | 0,33 % |
Estrée-Cauchy | OPIGEZ Dorothée | 359 | 0,13 % |
Ferfay | GAROT Line | 902 | 0,32 % |
Festubert | DOUVRY Jean-Marie | 1292 | 0,46 % |
Fouquereuil | OGIEZ Gérard | 1652 | 0,59 % |
Fouquières-lès-Béthune | DUBY Sophie | 1144 | 0,41 % |
Fresnicourt-le-Dolmen | CLAIRET Dany | 809 | 0,29 % |
Gauchin-Légal | VOISEUX Dominique | 315 | 0,11 % |
Givenchy-lès-la-Bassée | HERBAUT Emmanuel | 1034 | 0,37 % |
Gonnehem | DELELIS Bernard | 2550 | 0,91 % |
Gosnay | SOUILLIART Virginie | 956 | 0,34 % |
Guarbecque | DEPAEUW Didier | 1401 | 0,50 % |
Haillicourt | FOUCAULT Gregory | 4900 | 1,76 % |
Haisnes | WALLET Frédéric | 4446 | 1,59 % |
Ham-en-Artois | SELIN Pierre | 960 | 0,34 % |
Hermin | LECLERCQ Jean-Luc | 211 | 0,08 % |
Hersin-Coupigny | CARAMIAUX Jean-Marie | 6239 | 2,24 % |
Hesdigneul-lès-Béthune | LECOMTE Maurice | 844 | 0,30 % |
Hinges | LAVERSIN Corinne | 2463 | 0,88 % |
Houchin | LECONTE Maurice | 725 | 0,26 % |
Houdain | LEVENT-RUCKEBUSCH Isabelle | 7125 | 2,55 % |
Isbergues | THELLIER David | 8760 | 3,14 % |
La Comté | ALLEMAN Joëlle | 907 | 0,32 % |
La Couture | GAQUERE Raymond | 2713 | 0,97 % |
Labeuvrière | BERTIER Jacky | 1676 | 0,60 % |
Labourse | SCAILLIEREZ Philippe | 2935 | 1,05 % |
Lambres | PREVOST Denis | 1071 | 0,38 % |
Lapugnoy | DELANNOY Alain | 3554 | 1,27 % |
Lespesses | PICQUE Arnaud | 407 | 0,15 % |
Liettres | BECUWE Pierre | 352 | 0,13 % |
Ligny-lès-Aire | SGARD Alain | 583 | 0,21 % |
Lillers | DUBOIS Carole | 9957 | 3,57 % |
Linghem | BLONDEL Marcel | 198 | 0,07 % |
Lières | CRETEL Didier | 374 | 0,13 % |
Locon | ROSE-BARISELLE Sylvie | 2417 | 0,87 % |
Lorgies | BRAND Hervé | 1608 | 0,58 % |
Lozinghem | DELANNOY Marie-Josèphe | 1313 | 0,47 % |
Maisnil-lès-Ruitz | PRUVOST Marcel | 1713 | 0,61 % |
Marles-les-Mines | EDOUARD Eric | 5549 | 1,99 % |
Mazinghem | MATTON Claudette | 475 | 0,17 % |
Mont-Bernanchon | DUHAMEL Marie-Claude | 1358 | 0,49 % |
Neuve-Chapelle | ROBIQUET Tanguy | 1458 | 0,52 % |
Norrent-Fontes | COCQ Bertrand | 1399 | 0,50 % |
Noyelles-lès-Vermelles | TRACHE Bruno | 2318 | 0,83 % |
Nœux-les-Mines | MARCELLAK Serge | 11690 | 4,19 % |
Oblinghem | DESQUIRET Christophe | 387 | 0,14 % |
Ourton | CORDONNIER Jean Charles | 755 | 0,27 % |
Quernes | VERWAERDE Patrick | 455 | 0,16 % |
Rebreuve-Ranchicourt | MANNESSIEZ Danielle | 1093 | 0,39 % |
Rely | MACKE Jean-Marie | 455 | 0,16 % |
Richebourg | DEMULIER Jérôme | 2686 | 0,96 % |
Robecq | DEROUBAIX Hervé | 1358 | 0,49 % |
Rombly | LOISON Jasmine | 45 | 0,02 % |
Ruitz | SANSEN Jean-Pierre | 1544 | 0,55 % |
Sailly-Labourse | HENNEBELLE Dominique | 2539 | 0,91 % |
Saint-Floris | BOUVART Guy | 641 | 0,23 % |
Saint-Hilaire-Cottes | DEFEBVIN Freddy | 826 | 0,30 % |
Saint-Venant | FLAJOLET André | 3136 | 1,12 % |
Vaudricourt | JURCZYK Jean-François | 1098 | 0,39 % |
Vendin-lès-Béthune | MEYFROIDT LEFAIT Sylvie | 2437 | 0,87 % |
Vermelles | DE CARRION Alain | 4809 | 1,72 % |
Verquigneul | CHRETIEN Bruno | 2045 | 0,73 % |
Verquin | TASSEZ Thierry | 3514 | 1,26 % |
Vieille-Chapelle | DESSE Jean-Michel | 850 | 0,30 % |
Violaines | CASTELL Jean-François | 3843 | 1,38 % |
Westrehem | TAILLY Gilles | 255 | 0,09 % |
Witternesse | DUCROCQ Alain | 614 | 0,22 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Bethune Bruay Artois Lys Romane sont au nombre de 15 conseillers. Le plus jeune conseiller a 76 ans et le plus âgé 37 ans.
Béthune | 9.07% |
Bruay-la-Buissière | 7.99% |
Nœux-les-Mines | 4.19% |
Auchel | 3.68% |
Lillers | 3.57% |
Beuvry | 3.34% |
Isbergues | 3.14% |
Barlin | 2.69% |
Houdain | 2.55% |
Divion | 2.51% |
Hersin-Coupigny | 2.24% |
Annezin | 2.10% |
Douvrin | 2.07% |
Marles-les-Mines | 1.99% |
Calonne-Ricouart | 1.98% |
Billy-Berclau | 1.82% |
Haillicourt | 1.76% |
Vermelles | 1.72% |
Autres | 41.59% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.