lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
mardi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Grand Reims est composée de 143 communes avec une population totale de 301 751 habitants. La commune la plus peuplée est Reims avec 183 287 habitants soit 60,74% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
Commune | Maire | Population | Population % |
---|---|---|---|
Anthenay | LAURIN Cathy | 72 | 0,02 % |
Aougny | BERLOT Christian | 103 | 0,03 % |
Arcis-le-Ponsart | DUBOIS Jean-Luc | 299 | 0,10 % |
Aubilly | THIÉRY Bernard | 56 | 0,02 % |
Aubérive | LORIN Pascal | 260 | 0,09 % |
Auménancourt | MAHUET Christophe | 1103 | 0,37 % |
Baslieux-lès-Fismes | POLLET Lucie | 350 | 0,12 % |
Bazancourt | ROMAGNY Anne-Sophie | 2411 | 0,80 % |
Beaumont-sur-Vesle | TETENOIRE André | 798 | 0,26 % |
Beine-Nauroy | BONHOMME Romain | 1010 | 0,33 % |
Berméricourt | CHRÉTIEN Patrice | 246 | 0,08 % |
Berru | BASTOGNE Marie-Hélène | 603 | 0,20 % |
Bezannes | POTAR Dominique | 3591 | 1,19 % |
Billy-le-Grand | CHARPENTIER Fabien | 120 | 0,04 % |
Bligny | SICRE Michel | 118 | 0,04 % |
Bouilly | MAUPRIVEZ Claude | 227 | 0,08 % |
Bouleuse | SIMON Patrick | 227 | 0,08 % |
Boult-sur-Suippe | THIEBEAUX Christian | 1812 | 0,60 % |
Bourgogne-Fresne | HABARE Nicolas | 1465 | 0,49 % |
Bouvancourt | NININ Arnaud | 179 | 0,06 % |
Branscourt | LHOTTE Pierre | 335 | 0,11 % |
Breuil-sur-Vesle | BOILLY Bertrand | 343 | 0,11 % |
Brimont | JACOB André | 461 | 0,15 % |
Brouillet | ARISTON Paul-Vincent | 71 | 0,02 % |
Bétheniville | GOUAULT Jean-Jacques | 1304 | 0,43 % |
Bétheny | WANSCHOOR Alain | 7257 | 2,40 % |
Caurel | LHOTELAIN Denis | 701 | 0,23 % |
Cauroy-lès-Hermonville | LECOMTE Guy | 487 | 0,16 % |
Cernay-lès-Reims | BEDEK Patrick | 1474 | 0,49 % |
Chambrecy | MACQUART Colette | 156 | 0,05 % |
Chamery | ALLOUCHERY Jean-Marie | 444 | 0,15 % |
Champfleury | HIRAULT Alain | 586 | 0,19 % |
Champigny | GEORGIN Pierre | 1612 | 0,53 % |
Chaumuzy | DOLE Sébastien | 384 | 0,13 % |
Chenay | JACQUET Franck | 229 | 0,08 % |
Chigny-les-Roses | GUY Vincent | 545 | 0,18 % |
Châlons-sur-Vesle | DUPIN Martial | 192 | 0,06 % |
Cormicy | LANTENOIS Chantal | 1529 | 0,51 % |
Cormontreuil | MARX Jean | 6537 | 2,17 % |
Coulommes-la-Montagne | LEPITRE Julien | 209 | 0,07 % |
Courcelles-Sapicourt | MICHEL Jean | 414 | 0,14 % |
Courcy | JOLLY Martine | 1260 | 0,42 % |
Courlandon | MOREL Patrice | 296 | 0,10 % |
Courmas | AUGUSTE Jean-Robert | 221 | 0,07 % |
Courtagnon | CORDEBAR Valérie | 71 | 0,02 % |
Courville | BENNEZON Vincent | 473 | 0,16 % |
Crugny | SALMON Philippe | 676 | 0,22 % |
Cuisles | DEPLAINE Laurence | 128 | 0,04 % |
Dontrien | CHARDONNET Philippe | 262 | 0,09 % |
Faverolles-et-Coëmy | MICHELON Alain | 588 | 0,19 % |
Fismes | GOSSARD Charles | 5775 | 1,91 % |
Germigny | ARIZZI Bruno | 177 | 0,06 % |
Gueux | RONSEAUX Jean-Pierre | 1898 | 0,63 % |
Hermonville | BEAUJARD Katia | 1425 | 0,47 % |
Heutrégiville | BAILLY Maryline | 490 | 0,16 % |
Hourges | REANT Pierre | 80 | 0,03 % |
Isles-sur-Suippe | RIFFE Guy | 959 | 0,32 % |
Janvry | CONREAU Cécile | 129 | 0,04 % |
Jonchery-sur-Vesle | POULAIN Nadine | 1899 | 0,63 % |
Jonquery | AMMEUX Eric | 116 | 0,04 % |
Jouy-lès-Reims | PORET Sylvie | 224 | 0,07 % |
Lagery | FRANCQUE Régis | 239 | 0,08 % |
Lavannes | GARNOTEL Pascal | 584 | 0,19 % |
Les Mesneux | DESSOY Anny | 921 | 0,31 % |
Les Petites-Loges | AYALA Raymond | 500 | 0,17 % |
Lhéry | DURIN Patricia | 86 | 0,03 % |
Loivre | ROUSSEAUX Claudine | 1399 | 0,46 % |
Ludes | JOREZ Jean-Pierre | 695 | 0,23 % |
Magneux | CARON Francky | 271 | 0,09 % |
Mailly-Champagne | HUTASSE Michel | 645 | 0,21 % |
Marfaux | DECHAMPS Frédéric | 110 | 0,04 % |
Merfy | ROZE Marie | 622 | 0,21 % |
Mont-sur-Courville | LOPATA Jacqueline | 117 | 0,04 % |
Montbré | LEQUEUX Maryse | 360 | 0,12 % |
Montigny-sur-Vesle | BLOT Christophe | 517 | 0,17 % |
Muizon | RENARD Germain | 2167 | 0,72 % |
Méry-Prémecy | ASSELIN Franck | 68 | 0,02 % |
Nogent-l'Abbesse | HENRIET Didier | 539 | 0,18 % |
Olizy | CHOPIN Jacky | 153 | 0,05 % |
Ormes | SUPLY Michel | 464 | 0,15 % |
Pargny-lès-Reims | D'HARCOURT Robert | 488 | 0,16 % |
Poilly | DE CEULENEER Alain | 94 | 0,03 % |
Pomacle | DESVERONNIERES Anne | 492 | 0,16 % |
Pontfaverger-Moronvilliers | GIRARD Damien | 1756 | 0,58 % |
Pouillon | ROUSSEL Monique | 515 | 0,17 % |
Pourcy | FARARD Jean-Louis | 201 | 0,07 % |
Prosnes | MUNIER Francis | 497 | 0,16 % |
Prouilly | MALAISÉ Catherine | 563 | 0,19 % |
Prunay | LEPAN Frédéric | 1041 | 0,34 % |
Puisieulx | SECONDÉ André | 433 | 0,14 % |
Pévy | VAQUETTE Daniel | 211 | 0,07 % |
Reims | ROBINET Arnaud | 183287 | 60,74 % |
Rilly-la-Montagne | TOULLEC Alain | 1042 | 0,35 % |
Romain | HARLAUT Pascal | 327 | 0,11 % |
Romigny | COCHEMÉ Bruno | 221 | 0,07 % |
Rosnay | CARNOYE Nicolas | 374 | 0,12 % |
Sacy | LÉGER Éric | 375 | 0,12 % |
Saint-Brice-Courcelles | QUENTIN Evelyne | 3431 | 1,14 % |
Saint-Euphraise-et-Clairizet | ARNAUD Jean-Pierre | 248 | 0,08 % |
Saint-Gilles | FRAEYMAN Evelyne | 277 | 0,09 % |
Saint-Hilaire-le-Petit | GRISOUARD Jean-Pierre | 353 | 0,12 % |
Saint-Léonard | CHEVALIER Cédric | 113 | 0,04 % |
Saint-Martin-l'Heureux | BARONNET François | 85 | 0,03 % |
Saint-Masmes | CHEF Hervé | 505 | 0,17 % |
Saint-Souplet-sur-Py | POINS Jean-Christophe | 122 | 0,04 % |
Saint-Thierry | LEMAIRE Antoine | 635 | 0,21 % |
Saint-Étienne-sur-Suippe | MADELAIN Christophe | 339 | 0,11 % |
Sarcy | JOBART Thierry | 273 | 0,09 % |
Savigny-sur-Ardres | AIT IHADDADENE Azzedine | 274 | 0,09 % |
Selles | LETISSIER Jean | 432 | 0,14 % |
Sept-Saulx | CHAUMET Valérie | 698 | 0,23 % |
Sermiers | PATINET Christophe | 583 | 0,19 % |
Serzy-et-Prin | BAILLY Franck | 215 | 0,07 % |
Sillery | DUBOIS Thomas | 1834 | 0,61 % |
Taissy | BARRIER Patrice | 2216 | 0,73 % |
Thil | JACQUET Jeanne | 314 | 0,10 % |
Thillois | PONCELET Denis | 575 | 0,19 % |
Tinqueux | FORTUNÉ Jean-Pierre | 10591 | 3,51 % |
Tramery | NEYRINCK Marie-Bernadette | 157 | 0,05 % |
Treslon | GOMBAUD Stéphane | 257 | 0,09 % |
Trigny | BLIN Francis | 576 | 0,19 % |
Trois-Puits | HENIN Dominique | 146 | 0,05 % |
Trépail | BOUDVILLE Denis | 445 | 0,15 % |
Unchair | BENCIVENGO Marcel | 188 | 0,06 % |
Val-de-Vesle | HIET Serge | 961 | 0,32 % |
Vandeuil | MOURRA François | 175 | 0,06 % |
Vaudemange | CHER Conrad | 339 | 0,11 % |
Vaudesincourt | LOCQUARD Thibault | 99 | 0,03 % |
Ventelay | VERGEZ Marcel | 260 | 0,09 % |
Verzenay | DUTERNE Cyrille | 1047 | 0,35 % |
Verzy | CORBEAUX Christophe | 974 | 0,32 % |
Ville-Dommange | MASSONOT Frédéric | 411 | 0,14 % |
Ville-en-Selve | DESSOYE Gilles | 333 | 0,11 % |
Ville-en-Tardenois | BRIANÇON Thierry | 649 | 0,22 % |
Villers-Allerand | WEILER Bernard | 948 | 0,31 % |
Villers-Franqueux | MALTOT Eric | 311 | 0,10 % |
Villers-Marmery | RAINON Marie-Noëlle | 550 | 0,18 % |
Villers-aux-Nœuds | DÉSIRA Thierry | 275 | 0,09 % |
Vrigny | VIEVILLE Jean-Marie | 252 | 0,08 % |
Warmeriville | MOUSEL Patrice | 2672 | 0,89 % |
Witry-lès-Reims | KELLER Michel | 5022 | 1,66 % |
Écueil | PERRARD Annie | 325 | 0,11 % |
Époye | GARUS Laurence | 425 | 0,14 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Grand Reims sont au nombre de 15 conseillers. Le plus jeune conseiller a 77 ans et le plus âgé 49 ans.
17ème adjoint au Maire de la commune de Reims
Reims | 60.74% |
Tinqueux | 3.51% |
Bétheny | 2.40% |
Cormontreuil | 2.17% |
Fismes | 1.91% |
Witry-lès-Reims | 1.66% |
Bezannes | 1.19% |
Saint-Brice-Courcelles | 1.14% |
Warmeriville | 0.89% |
Bazancourt | 0.80% |
Taissy | 0.73% |
Muizon | 0.72% |
Jonchery-sur-Vesle | 0.63% |
Gueux | 0.63% |
Sillery | 0.61% |
Boult-sur-Suippe | 0.60% |
Pontfaverger-Moronvilliers | 0.58% |
Champigny | 0.53% |
Autres | 18.56% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.