| lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| mardi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
| vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Grand Reims est composée de 143 communes avec une population totale de 301 751 habitants. La commune la plus peuplée est Reims avec 183 287 habitants soit 60,74% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
| Commune | Maire | Population | Population % |
|---|---|---|---|
| Anthenay | DELACOURT Sylvie | 72 | 0,02 % |
| Aougny | BERLOT Christian | 103 | 0,03 % |
| Arcis-le-Ponsart | DUBOIS Jean-Luc | 299 | 0,10 % |
| Aubilly | THIÉRY Bernard | 56 | 0,02 % |
| Aubérive | CARRY David | 260 | 0,09 % |
| Auménancourt | MAHUET Christophe | 1103 | 0,37 % |
| Baslieux-lès-Fismes | POLLET Lucie | 350 | 0,12 % |
| Bazancourt | LECLÈRE Dominique | 2411 | 0,80 % |
| Beaumont-sur-Vesle | TETENOIRE André | 798 | 0,26 % |
| Beine-Nauroy | BONHOMME Romain | 1010 | 0,33 % |
| Berméricourt | CHRÉTIEN Patrice | 246 | 0,08 % |
| Berru | BASTOGNE Marie-Hélène | 603 | 0,20 % |
| Bezannes | CAPPÉ David | 3591 | 1,19 % |
| Billy-le-Grand | LAPIE Karinne | 120 | 0,04 % |
| Bligny | FREULET Christelle | 118 | 0,04 % |
| Bouilly | DECKEUR Mathieu | 227 | 0,08 % |
| Bouleuse | PIERRE Florian | 227 | 0,08 % |
| Boult-sur-Suippe | WUIBOUT Frédéric | 1812 | 0,60 % |
| Bourgogne-Fresne | POIDEVIN Vincent | 1465 | 0,49 % |
| Bouvancourt | NININ Arnaud | 179 | 0,06 % |
| Branscourt | LHOTTE Pierre | 335 | 0,11 % |
| Breuil-sur-Vesle | BOILLY Bertrand | 343 | 0,11 % |
| Brimont | JACOB André | 461 | 0,15 % |
| Brouillet | ARISTON Paul-Vincent | 71 | 0,02 % |
| Bétheniville | IGNACZINSKI Maryan | 1304 | 0,43 % |
| Bétheny | GARNOTEL Francis | 7257 | 2,40 % |
| Caurel | LHOTELAIN Denis | 701 | 0,23 % |
| Cauroy-lès-Hermonville | ROCHET Bertrand | 487 | 0,16 % |
| Cernay-lès-Reims | GOULDEN Jérôme | 1474 | 0,49 % |
| Chambrecy | MACQUART Colette | 156 | 0,05 % |
| Chamery | FENEUIL Caroline | 444 | 0,15 % |
| Champfleury | BOUCTON Sébastien | 586 | 0,19 % |
| Champigny | GEORGIN Pierre | 1612 | 0,53 % |
| Chaumuzy | DOLÉ Sébastien | 384 | 0,13 % |
| Chenay | JACQUET Franck | 229 | 0,08 % |
| Chigny-les-Roses | GUY Vincent | 545 | 0,18 % |
| Châlons-sur-Vesle | DUPIN Martial | 192 | 0,06 % |
| Cormicy | LANTENOIS Chantal | 1529 | 0,51 % |
| Cormontreuil | MARX Jean | 6537 | 2,17 % |
| Coulommes-la-Montagne | LÉPÎTRE Julien | 209 | 0,07 % |
| Courcelles-Sapicourt | MICHEL Jean | 414 | 0,14 % |
| Courcy | JOLLY Martine | 1260 | 0,42 % |
| Courlandon | BARENTON Jean-Philippe | 296 | 0,10 % |
| Courmas | AUGUSTE Xavier | 221 | 0,07 % |
| Courtagnon | CORDEBAR Valérie | 71 | 0,02 % |
| Courville | BENNEZON Vincent | 473 | 0,16 % |
| Crugny | SALMON Philippe | 676 | 0,22 % |
| Cuisles | DEPLAINE Laurence | 128 | 0,04 % |
| Dontrien | CHARDONNET Philippe | 262 | 0,09 % |
| Faverolles-et-Coëmy | MICHELON Alain | 588 | 0,19 % |
| Fismes | GOSSARD Charles | 5775 | 1,91 % |
| Germigny | ARIZZI Bruno | 177 | 0,06 % |
| Gueux | LABRUYÈRE Christophe | 1898 | 0,63 % |
| Hermonville | BEAUJARD Katia | 1425 | 0,47 % |
| Heutrégiville | PUISSANT Sueva | 490 | 0,16 % |
| Hourges | RÉANT Pierre | 80 | 0,03 % |
| Isles-sur-Suippe | CUISSARD Olivier | 959 | 0,32 % |
| Janvry | CONREAU Cécile | 129 | 0,04 % |
| Jonchery-sur-Vesle | POULAIN Nadine | 1899 | 0,63 % |
| Jonquery | AMMEUX Paul-Louis | 116 | 0,04 % |
| Jouy-lès-Reims | ARDINAT-DE SOUSA Christine | 224 | 0,07 % |
| Lagery | FRANCQUE Régis | 239 | 0,08 % |
| Lavannes | DAUPHIN Caroline | 584 | 0,19 % |
| Les Mesneux | DESSOY Anny | 921 | 0,31 % |
| Les Petites-Loges | AYALA Raymond | 500 | 0,17 % |
| Lhéry | DURIN Patricia | 86 | 0,03 % |
| Loivre | ROUSSEAUX Claudine | 1399 | 0,46 % |
| Ludes | RAJAONA-ANDRIANASOLO Charles | 695 | 0,23 % |
| Magneux | CARON Francky | 271 | 0,09 % |
| Mailly-Champagne | HUTASSE Michel | 645 | 0,21 % |
| Marfaux | DECHAMPS Frédéric | 110 | 0,04 % |
| Merfy | ROZE Marie | 622 | 0,21 % |
| Mont-sur-Courville | CUGNET Denis | 117 | 0,04 % |
| Montbré | PHILIPPART Régis | 360 | 0,12 % |
| Montigny-sur-Vesle | BLOT Christophe | 517 | 0,17 % |
| Muizon | VONIÉ Ingrid | 2167 | 0,72 % |
| Méry-Prémecy | ASSELIN Franck | 68 | 0,02 % |
| Nogent-l'Abbesse | OUDIN Céline | 539 | 0,18 % |
| Olizy | CHOPIN Jacky | 153 | 0,05 % |
| Ormes | KIEFFER Sébastien | 464 | 0,15 % |
| Pargny-lès-Reims | D'HARCOURT Robert | 488 | 0,16 % |
| Poilly | DE CEULENEER Alain | 94 | 0,03 % |
| Pomacle | DESVERONNIERES Anne | 492 | 0,16 % |
| Pontfaverger-Moronvilliers | BUAT Frédérique | 1756 | 0,58 % |
| Pouillon | LECLERE Ghislaine | 515 | 0,17 % |
| Pourcy | FARARD Jean-Louis | 201 | 0,07 % |
| Prosnes | MUNIER Francis | 497 | 0,16 % |
| Prouilly | LÉVÊQUE Claude | 563 | 0,19 % |
| Prunay | LEPAN Frédéric | 1041 | 0,34 % |
| Puisieulx | SECONDÉ André | 433 | 0,14 % |
| Pévy | VAQUETTE Daniel | 211 | 0,07 % |
| Reims | ROBINET Arnaud | 183287 | 60,74 % |
| Rilly-la-Montagne | PINÇONNET Didier | 1042 | 0,35 % |
| Romain | HURTAUX Pascal | 327 | 0,11 % |
| Romigny | PRIMAULT Dominique | 221 | 0,07 % |
| Rosnay | CARNOYE Nicolas | 374 | 0,12 % |
| Sacy | LÉGER Éric | 375 | 0,12 % |
| Saint-Brice-Courcelles | HENRY Séverine | 3431 | 1,14 % |
| Saint-Euphraise-et-Clairizet | ARNAUD Jean-Pierre | 248 | 0,08 % |
| Saint-Gilles | COULVIER Thierry | 277 | 0,09 % |
| Saint-Hilaire-le-Petit | DE PROFT Virginie | 353 | 0,12 % |
| Saint-Léonard | RENARD Michèle | 113 | 0,04 % |
| Saint-Martin-l'Heureux | JAIL Jean-Christophe | 85 | 0,03 % |
| Saint-Masmes | CHEF Hervé | 505 | 0,17 % |
| Saint-Souplet-sur-Py | POINS Jean-Christophe | 122 | 0,04 % |
| Saint-Thierry | LEMAIRE Antoine | 635 | 0,21 % |
| Saint-Étienne-sur-Suippe | MADELAIN Christophe | 339 | 0,11 % |
| Sarcy | JOBART Thierry | 273 | 0,09 % |
| Savigny-sur-Ardres | AIT IHADDADENE Azzedine | 274 | 0,09 % |
| Selles | BLAISE Stéphane | 432 | 0,14 % |
| Sept-Saulx | LEFÈVRE Jean-Marc | 698 | 0,23 % |
| Sermiers | PATINET Christophe | 583 | 0,19 % |
| Serzy-et-Prin | BAILLY Franck | 215 | 0,07 % |
| Sillery | SBAÏ Nabil | 1834 | 0,61 % |
| Taissy | BARRIER Patrice | 2216 | 0,73 % |
| Thil | JACQUET Jeanne | 314 | 0,10 % |
| Thillois | PONCELET Denis | 575 | 0,19 % |
| Tinqueux | FORTUNÉ Jean-Pierre | 10591 | 3,51 % |
| Tramery | NEYRINCK Marie-Bernadette | 157 | 0,05 % |
| Treslon | GOMBAUD Stéphane | 257 | 0,09 % |
| Trigny | BLIN Francis | 576 | 0,19 % |
| Trois-Puits | FANDRE Wenceslas | 146 | 0,05 % |
| Trépail | BOUDVILLE Denis | 445 | 0,15 % |
| Unchair | DANZOY Aurélien | 188 | 0,06 % |
| Val-de-Vesle | HIET Serge | 961 | 0,32 % |
| Vandeuil | MOURRA François | 175 | 0,06 % |
| Vaudemange | CHER Conrad | 339 | 0,11 % |
| Vaudesincourt | LOCQUARD Thibault | 99 | 0,03 % |
| Ventelay | VERGEZ Marcel | 260 | 0,09 % |
| Verzenay | DUTERNE Cyrille | 1047 | 0,35 % |
| Verzy | CORBEAUX Christophe | 974 | 0,32 % |
| Ville-Dommange | RUTY Wilfried | 411 | 0,14 % |
| Ville-en-Selve | DESSOYE Gilles | 333 | 0,11 % |
| Ville-en-Tardenois | BRIANÇON Thierry | 649 | 0,22 % |
| Villers-Allerand | GIRARDIN Éric | 948 | 0,31 % |
| Villers-Franqueux | MALTOT Eric | 311 | 0,10 % |
| Villers-Marmery | RAINON Marie Noëlle | 550 | 0,18 % |
| Villers-aux-Nœuds | DARCQ Henri | 275 | 0,09 % |
| Vrigny | VIÉVILLE Jean-Marie | 252 | 0,08 % |
| Warmeriville | MOUSEL Patrice | 2672 | 0,89 % |
| Witry-lès-Reims | HANS Stella | 5022 | 1,66 % |
| Écueil | PERRARD Annie | 325 | 0,11 % |
| Époye | GARUS Laurence | 425 | 0,14 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Grand Reims sont au nombre de 208 conseillers. Le plus jeune conseiller a 81 ans et le plus âgé 19 ans.
Maire de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers
Maire de la commune d'Anthenay
Maire de la commune d'Aougny
Maire de la commune d'Arcis-le-Ponsart
Maire de la commune d'Aubérive
Maire de la commune d'Aubilly
Maire de la commune de Baslieux-lès-Fismes
Maire de la commune de Bazancourt
Maire de la commune de Beaumont-sur-Vesle
Maire de la commune de Beine-Nauroy
Maire de la commune de Berméricourt
Maire de la commune de Berru
Maire de la commune de Bétheniville
1er adjoint au Maire de la commune de Bétheny
Maire de la commune de Bétheny
1er adjoint au Maire de la commune de Bezannes
Maire de la commune de Bezannes
Maire de la commune de Billy-le-Grand
Maire de la commune de Bligny
Maire de la commune de Bouilly
Maire de la commune de Bouleuse
Maire de la commune de Boult-sur-Suippe
Maire de la commune de Bourgogne-Fresne
Maire de la commune de Bouvancourt
Maire de la commune de Branscourt
Maire de la commune de Breuil-sur-Vesle
Maire de la commune de Brimont
Maire de la commune de Brouillet
Maire de la commune de Caurel
Maire de la commune de Cauroy-lès-Hermonville
Élu de la commune de Cernay-lès-Reims
Maire de la commune de Châlons-sur-Vesle
Maire de la commune de Chambrecy
Maire de la commune de Chamery
Maire de la commune de Champfleury
Maire de la commune de Chaumuzy
Maire de la commune de Chenay
Maire de la commune de Chigny-les-Roses
Maire de la commune de Cormicy
3ème adjoint au Maire de la commune de Cormontreuil
Maire de la commune de Cormontreuil
Maire de la commune de Coulommes-la-Montagne
Maire de la commune de Courcelles-Sapicourt
Maire de la commune de Courcy
Maire de la commune de Courlandon
Maire de la commune de Courmas
Maire de la commune de Courtagnon
Maire de la commune de Courville
Maire de la commune de Crugny
Maire de la commune de Cuisles
Maire de la commune de Dontrien
Maire de la commune d'Écueil
Maire de la commune d'Époye
Maire de la commune de Faverolles-et-Coëmy
1er adjoint au Maire de la commune de Fismes
Maire de la commune de Germigny
Maire de la commune de Gueux
Maire de la commune de Heutrégiville
Maire de la commune de Hourges
Maire de la commune d'Isles-sur-Suippe
Maire de la commune de Janvry
Maire de la commune de Jonchery-sur-Vesle
Maire de la commune de Jonquery
Maire de la commune de Jouy-lès-Reims
Maire de la commune de Lagery
Maire de la commune de Lavannes
Maire de la commune de Loivre
Maire de la commune de Ludes
Maire de la commune de Magneux
Maire de la commune de Mailly-Champagne
Maire de la commune de Marfaux
Maire de la commune de Merfy
Maire de la commune de Méry-Prémecy
Maire de la commune de Les Mesneux
1er adjoint au Maire de la commune de Montbré
Maire de la commune de Montigny-sur-Vesle
Maire de la commune de Mont-sur-Courville
Maire de la commune de Muizon
Maire de la commune de Nogent-l'Abbesse
Maire de la commune d'Olizy
Maire de la commune d'Ormes
Maire de la commune de Pargny-lès-Reims
Maire de la commune de Les Petites-Loges
Maire de la commune de Pévy
Maire de la commune de Poilly
Maire de la commune de Pouillon
Maire de la commune de Pourcy
Maire de la commune de Prosnes
Maire de la commune de Prouilly
Maire de la commune de Prunay
Maire de la commune de Puisieulx
Élu de la commune de Reims
14ème adjoint au Maire de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
1er adjoint au Maire de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
10ème adjoint au Maire de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
5ème adjoint au Maire de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
11ème adjoint au Maire de la commune de Reims
2ème adjoint au Maire de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
8ème adjoint au Maire de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
12ème adjoint au Maire de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
3ème adjoint au Maire de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
15ème adjoint au Maire de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
9ème adjoint au Maire de la commune de Reims
4ème adjoint au Maire de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
16ème adjoint au Maire de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
Élue de la commune de Reims
7ème adjoint au Maire de la commune de Reims
13ème adjoint au Maire de la commune de Reims
Élu de la commune de Reims
6ème adjoint au Maire de la commune de Reims
Maire de la commune de Rilly-la-Montagne
Maire de la commune de Romain
Maire de la commune de Romigny
Maire de la commune de Rosnay
Maire de la commune de Sacy
Maire de la commune de Saint-Brice-Courcelles
1er adjoint au Maire de la commune de Saint-Brice-Courcelles
Maire de la commune de Saint-Étienne-sur-Suippe
Maire de la commune de Saint-Euphraise-et-Clairizet
Maire de la commune de Saint-Gilles
Maire de la commune de Saint-Hilaire-le-Petit
Élu de la commune de Saint-Léonard
Maire de la commune de Saint-Martin-l'Heureux
Maire de la commune de Saint-Masmes
Maire de la commune de Saint-Souplet-sur-Py
Maire de la commune de Saint-Thierry
Maire de la commune de Sarcy
Maire de la commune de Savigny-sur-Ardres
Maire de la commune de Selles
Maire de la commune de Sept-Saulx
Maire de la commune de Sermiers
Maire de la commune de Serzy-et-Prin
4ème adjoint au Maire de la commune de Sillery
Maire de la commune de Sillery
Maire de la commune de Taissy
Maire de la commune de Thil
Maire de la commune de Thillois
Maire de la commune de Val-de-Vesle
Élu de la commune de Tinqueux
6ème adjoint au Maire de la commune de Tinqueux
Maire de la commune de Tramery
Maire de la commune de Trépail
Maire de la commune de Trois-Puits
Maire de la commune d'Unchair
Maire de la commune de Vaudemange
Maire de la commune de Vaudesincourt
Maire de la commune de Ventelay
Maire de la commune de Verzenay
Maire de la commune de Verzy
Maire de la commune de Ville-Dommange
Maire de la commune de Ville-en-Selve
Maire de la commune de Ville-en-Tardenois
Maire de la commune de Villers-aux-Nœuds
Maire de la commune de Villers-Franqueux
Maire de la commune de Villers-Marmery
Maire de la commune de Vrigny
Maire de la commune de Warmeriville
1er adjoint au Maire de la commune de Witry-lès-Reims
| Reims | 60.74% |
| Tinqueux | 3.51% |
| Bétheny | 2.40% |
| Cormontreuil | 2.17% |
| Fismes | 1.91% |
| Witry-lès-Reims | 1.66% |
| Bezannes | 1.19% |
| Saint-Brice-Courcelles | 1.14% |
| Warmeriville | 0.89% |
| Bazancourt | 0.80% |
| Taissy | 0.73% |
| Muizon | 0.72% |
| Jonchery-sur-Vesle | 0.63% |
| Gueux | 0.63% |
| Sillery | 0.61% |
| Boult-sur-Suippe | 0.60% |
| Pontfaverger-Moronvilliers | 0.58% |
| Champigny | 0.53% |
| Autres | 18.56% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.