Frédéric DECHAMPS est maire de la commune de Marfaux depuis le 18/05/2020. Il a pris ses fonctions le 18/05/2020. Le mandat de Monsieur DECHAMPS s'achèvera lors des prochaines élections municipales en 2026.
M. Frédéric DECHAMPS est né le 10/02/1962. Il est aujourd'hui âgé de 63 ans.
Frédéric DECHAMPS exerce un métier dans la catégorie professionnelle Agriculteur sur petite exploitation.
3 autres maires portent le même nom que M. DECHAMPS en France.lundi | FERMÉ |
mardi | 13:15 - 16:15 |
mercredi | FERMÉ |
jeudi | FERMÉ |
vendredi | FERMÉ |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Le conseil municipal de Marfaux est composé de 2 conseillers municipaux, 1 femmes (50%) et 1 hommes (50%). La parité femme/homme est parfaitement respectée.
L'âge moyen des conseillers municipaux de Marfaux est de 68 ans. Le conseiller le plus jeune a 64 ans (Marie-Lise TRUCHON) et le conseiller le plus âgé a 72 ans (Hubert TRUCHON).
lundi | FERMÉ |
mardi | FERMÉ |
mercredi | 09:00 - 12:00 |
jeudi | FERMÉ |
vendredi | FERMÉ |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
lundi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
mardi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30 |
vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
lundi | 14:00 - 18:00 |
mardi | 14:00 - 18:00 |
mercredi | 14:00 - 18:00 |
jeudi | 14:00 - 18:00 |
vendredi | 14:00 - 18:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Numéro gris : service gratuit + prix d’un appel (dépend de votre opérateur, pour connaître le tarif écoutez le message en début d’appel).
lundi | 09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30 |
mardi | 09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30 |
mercredi | 09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30 |
jeudi | 09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30 |
vendredi | 09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Numéro gris : service gratuit + prix appel (dépend de votre opérateur, pour connaître le tarif écoutez le message en début d’appel) , Depuis l’étranger, composez le +33 184 90 36 46
lundi | 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 |
mardi | 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 |
mercredi | 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 |
jeudi | 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 |
vendredi | 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
lundi | 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 |
mardi | 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 |
mercredi | 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 |
jeudi | 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 |
vendredi | 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Marfaux est une commune française située dans le département Marne en région Grand Est.
Nombre d'habitants : environ
Marfaux fait partie de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) : Communauté urbaine Du Grand Reims (SIREN 200067213) avec 142 autres communes.
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.